北方伟业计量集团有限公司
端午节,是中国四大传统节日之一,是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。特别是在饮食方面,朋友们更要注意食品安全。今年315曝光了很多关于食品方面的各项指标超标的问题,例如酱油中砷、镉严重超标,水果中重金属超标等等。食品不安全,严重情况下会给人们的身体健康带来不可逆转的危害,所以我们更要密切关注。
近期,伟业计量推出系列重金属质控样及毒素类等食品安全基体标准物质,为食品安全检测提供了有力支持。这些标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测,也可用于检测方法评价等实验室质量控制,能够精准检测出食品中铅、镉、铬、砷、汞等有害金属物质的含量,以及粮食中玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A等毒素的残留,确保食品安全符合国家标准。
伟业计量食品安全系列标准物质具有以下优势:
1. 标准适用性强:根据国家制定的现行有效或者即将实施的标准方法进行相关标准物质的研发,常规检测标准有《GB 5009.268-2025食品安全国家标准 食品中多元素的测定》、《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定》、《GB 5009.15-2023食品安全国家标准 食品中镉的测定》、《GB 5009.123-2023 食品安全国家标准 食品中铬的测定》、《GB 5009.11-2024 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》、《GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》、《GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定》、《GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》等等。产品更贴合各级实验室对食品安全检测的实际需求。
2. 精准度高:采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保标准物质的特性量值准确可靠,为检测结果提供精准保障。
3. 应用广泛:不仅适用于人们日常生活所需饮食方面的安全检测,还可用于超市、商场、食品生产企业等预包装食品的安全监测,为人们的健康保驾护航。
在这个端午时节,选择使用伟业计量食品安全系列标准物质进行食品安全检测,无疑将为消费者提供更安全、更放心的饮食环境。具体清单如下!
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BWS0351-2016 | 大米粉中铅、镉质控样品 | 40g | 2组分 | |
BWS0047-2016 | 大米粉中无机砷质控样品 | 15g | 0.44mg/kg | |
BWS0363-2016 | 婴幼儿配方乳粉中锡质控样品 | 30g | 44.4mg/kg | |
BWS0362-2016 | 婴幼儿配方乳粉中钼质控样品 | 30g | 48.6mg/kg | |
BWS0367-2016 | 小麦粉中钾、钠、钙、镁、锌、铜、锰、铁、铝质控样品 | 30g | 9组分 | |
BWS0380-2016 | 大豆粉中铅质控样品 | 30g | 21.5mg/kg | |
BWS0379-2016 | 大豆粉中镉质控样品 | 30g | 20.1mg/kg | |
BWS0381-2016 | 大豆粉中铅、镉、铬质控样品 | 30g | 3组分 | |
BWS0378-2016 | 大豆粉中铬质控样品 | 30g | 9.7mg/kg | |
BWS0374-2016 | 全麦粉中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30g | 152.9μg/kg | |
BWS0372-2016 | 全麦粉中赭曲霉毒素A质控样品 | 30g | 106.5μg/kg | |
BWS0371-2016 | 小麦粉(面粉)中赭曲霉毒素A质控样品 | 30g | 17.5μg/kg | |
BWS0369-2016 | 小麦粉中赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1质控样品 | 30g | 2组分 | |
BWS0370-2016 | 小麦粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 30g | 35.9μg/kg | |
BWS0373-2016 | 小麦粉中呕吐毒素、玉米赤霉烯酮质控样品 | 30g | 2组分 | |
BWS0366-2016 | 小麦粉中锰质控样品 | 30g | 29.7mg/kg | |
BWS0365-2016 | 小麦粉中镁质控样品 | 30g | 1.24g/kg | |
BWS0364-2016 | 小麦粉中钙质控样品 | 30g | 435.8mg/kg | |
BWS0237-2016 | 饲料中总砷质控样品 | 30g | 38.9mg/kg | |
BWS0238-2016 | 饲料中总汞质控样品 | 30g | 40.1mg/kg | |
BWS0239-2016 | 饲料中铅、镉、总砷、总汞质控样品 | 30g | 4组分 | |
BWS0231-2016 | 葡萄酒中酒精度质控样品 | 100mL | 15.63% | |
BWS0276-2016 | 海带粉中碘质控样品 | 20g | 398.1mg/kg | |
BWS0152-2016 | 茶叶中铅、镉、总砷、铜、锌、铁六种元素分析质控样品 | 40g | 6组分 | |
BWS0151-2016 | 茶叶中锌分析质控样品 | 40g | 124.4mg/kg | |
BWS0148-2016 | 茶叶中砷分析质控样品 | 40g | 111.2mg/kg | |
BWS0120-2016 | 奶粉中砷质控样品 | 20g | 0.597mg/kg | |
BWS0101-2016 | 奶粉中铅质控样品 | 20g | 0.202mg/kg | |
BWS0074-2016 | 奶粉中钙质控样品 | 20g | 11.14g/kg | |
BWQ9062-2016 | 面粉中铝质控样品 | 20g | 190.9mg/kg | |
BWQ9061-2016 | 油条中铝质控样品 | 20g | 142.4mg/kg | |
BWQ9022-2016 | 粉丝中铝质控样品 | 20g | 130.1mg/kg |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BWZ0142-2016 | 硝酸溶液 | 500mL | 1%(v/v) | |
BWZ0086-2016 | 氯化锶溶液 | 500mL | 90g/L | |
BWZ0074-2016 | 碳酸钠溶液 | 500mL | 10%(m/v) | |
BWZ0085-2016 | 氯化钠溶液 | 100mL | 0.35% |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)083791 | 银标准溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | |
SHAM_226995 | 铝元素溶液标准物质 | 100mL | 50μg/mL | |
BWB2683-2016 | 锶元素溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | |
BWB2666-2016 | 钨元素溶液标准物质 | 50mL | 10000μg/mL | |
BWB2662-2016 | 钒元素溶液标准物质 | 50mL | 10000μg/mL | |
BWB2661-2016 | 锰元素溶液标准物质 | 50mL | 10000μg/mL | |
SHAM_165202 | 铝元素溶液标准物质(套标) | 100mL | 6组分 | |
BWB2639-2016 | 铑、铟、铼混合溶液标准物质 | 100mL | 3组分 | |
BWB2541-2016 | 24种元素混合溶液标准物质 | 100mL | 24组分 |
伟业计量来送中秋福利啦!2021.09.13——2021.09.18,华为笔记本、美的洗地机、美的刀具筷子除菌机、精美月饼礼盒等礼品等你来拿!前3天参与活动的客户,将有机会免费获得月饼礼盒一份,数量不多,不要错过哦。
了解更多> >伟业计量中秋国庆“签到赢抽奖”活动在今天圆满落下帷幕。 在各位新老用户的大力支持下,“签到赢抽奖”活动进行的如日中天,在这令人愉悦的一周中,参与人数达到了20000人!活动期间共计送出月饼礼盒1066盒,送出积分总价值5万元;共计兑换华为手机4台、海信智能电视3台、索尼PS4 Pro 3台、Whoo后水乳套装36套,更有其他海量礼品,抽奖+兑换礼品总价值高达30万元!成为年度活动送出礼品第一名!活
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论