北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10mg/L | 5% |
2 | 钪 | 10mg/L | 5% |
3 | 锗 | 10mg/L | 5% |
4 | 钇 | 10mg/L | 5% |
5 | 铑 | 10mg/L | 5% |
6 | 铟 | 10mg/L | 5% |
7 | 铼 | 10mg/L | 5% |
8 | 铋 | 10mg/L | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二溴乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
4-乙基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3,5-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,4-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
氯化苄 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1.2.4-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
六氯丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 过硫酸铵溶液 | 1.0mol/L | 1% |
2 | 亚砷酸溶液 | 0.025mol/L | 1% |
3 | 硫酸铈铵溶液 | 0.025mol/L | 1% |
4 | 碘标准使用液 | 0μg/L | / |
5 | 碘标准使用液 | 50μg/L | / |
6 | 碘标准使用液 | 100μg/L | / |
7 | 碘标准使用液 | 150μg/L | / |
8 | 碘标准使用液 | 200μg/L | / |
9 | 碘标准使用液 | 250μg/L | / |
10 | 碘标准使用液 | 300μg/L | / |
11 | 水 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磷 | 100μg/mL | 2% |
硫 | 100μg/mL | 2% | |
硅 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯 | 20μg/mL | 5% |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
2 | 甲苯 | 40μg/mL | 5% |
邻二甲苯 | 40μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 40μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 40μg/mL | 5% | |
3 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
4 | 甲苯 | 200μg/mL | 4% |
邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
5 | 甲苯 | 400μg/mL | 4% |
邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
6 | 甲苯 | 600μg/mL | 3% |
邻二甲苯 | 600μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 600μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 600μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 30000mg/L | 1% |
丙酮 | 3000mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝酸(BWZ7378-2016-1) | 200μg/pc | 10μg/pc |
2 | 硝酸(BWZ7378-2016-2) | 95μg/pc | 6μg/pc |
3 | 硝酸(BWZ7378-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 一氯乙酸 | 1000μg/mL | 5% |
二氯乙酸 | 1000μg/mL | 5% | |
三氯乙酸 | 1000μg/mL | 5% | |
溴酸根 | 1000μg/mL | 5% | |
亚氯酸根 | 1000μg/mL | 5% | |
氯酸根 | 1000μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听