北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,3,5三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 1,2,3-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 1,2,3,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 1,2,4,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 1,2,3,4-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 五氯苯 | 100μg/mL | 4% |
8 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 五氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钒(BWZ7287-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 钒(BWZ7287-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.9μg/pc |
3 | 钒(BWZ7287-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化苄 | 1000μg/mL | 3% |
三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1-溴-2-氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
六氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
间二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
4 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% |
5 | 乙拌磷 | 100μg/mL | 4% |
6 | 异稻瘟净 | 100μg/mL | 4% |
7 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
8 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
9 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% |
10 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
11 | 稻丰散 | 100μg/mL | 4% |
12 | 乙硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲胺盐酸盐(以甲胺计) | 500μg/mL | 4% |
二甲胺盐酸盐(以二甲胺计) | 500μg/mL | 4% | |
三甲胺盐酸盐(以三甲胺计) | 500μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | Blank | / |
甲苯 | Blank | / | |
乙苯 | Blank | / | |
乙酸正丁酯 | Blank | / | |
邻二甲苯 | Blank | / | |
间二甲苯 | Blank | / | |
对二甲苯 | Blank | / | |
正十一烷 | Blank | / | |
苯乙烯 | Blank | / | |
2 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
乙苯 | 50μg/mL | 5% | |
乙酸正丁酯 | 50μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
正十一烷 | 50μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙酸正丁酯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
正十一烷 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
4 | 苯 | 500μg/mL | 3% |
甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
乙苯 | 500μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 500μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
正十一烷 | 500μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 500μg/mL | 3% | |
5 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
正十一烷 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲噻二唑 | 100μg/mL | 4% |
2 | 磺胺醋酰 | 100μg/mL | 4% |
3 | 磺胺嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
4 | 磺胺吡啶 | 100μg/mL | 4% |
5 | 磺胺二甲异恶唑 | 100μg/mL | 4% |
6 | 磺胺甲基嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
7 | 磺胺氯哒嗪 | 100μg/mL | 4% |
8 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
9 | 磺胺多辛 | 100μg/mL | 4% |
10 | 磺胺甲基异恶唑 | 100μg/mL | 4% |
11 | 磺胺噻唑 | 100μg/mL | 4% |
12 | 磺胺甲氧哒嗪 | 100μg/mL | 4% |
13 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
14 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
15 | 磺胺二甲嘧啶 | 100μg/mL | 4% |
16 | 磺胺苯吡唑 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2,3,4-四氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
1,2,3,5-四氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,4,5-四氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 5% |
三氯乙酸 | 100μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听