北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S-生物烯丙菊酯 | 500μg/mL | 3% |
2 | 联苯菊酯 | 500μg/mL | 3% |
3 | 胺菊酯 | 500μg/mL | 3% |
4 | 甲氰菊酯 | 500μg/mL | 3% |
5 | 高效氯氟氰菊酯 | 500μg/mL | 3% |
6 | 氯菊酯 | 500μg/mL | 3% |
7 | 氯氰菊酯 | 500μg/mL | 3% |
8 | 氰戊菊酯 | 500μg/mL | 3% |
9 | 溴氰菊酯 | 500μg/mL | 3% |
10 | 除虫菊酯 | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 柠檬黄 | 26.7mg/kg | 5.1mg/kg |
2 | 诱惑红 | 30.8mg/kg | 5.9mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 盐酸芬氟拉明 |
100μg/mL
(以C12H16F3N计) |
4% |
盐酸麻黄碱 |
100μg/mL
(以C10H15NO计) |
4% | |
N,N-双去甲基西布曲明盐酸盐 | 100μg/mL | 4% | |
N-去甲盐酸西布曲明 | 100μg/mL | 4% | |
酚酞 | 100μg/mL | 4% | |
(±)-西布曲明 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯 | 0.433g/L | 0.056g/L |
2 | 乳酸乙酯 | 0.581g/L | 0.076g/L |
3 | 己酸乙酯 | 1.006g/L | 0.080g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 盐酸土霉素(以土霉素计) | 100μg | 6% |
2 | 四环素 | 100μg | 6% |
3 | 盐酸金霉素(以金霉素计) | 100μg | 7% |
4 | 盐酸强力霉素(以强力霉素计) | 100μg | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯 | 1.348g/L | 0.108g/L |
2 | 己酸乙酯 | 1.194g/L | 0.096g/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听