北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 哒螨灵 | 0.42mg/kg | 0.09mg/kg |
2 | 氯氰菊酯 | 0.34mg/kg | 0.08mg/kg |
3 | 毒死蜱 | 0.33mg/kg | 0.09mg/kg |
4 | 多效唑 | 0.30mg/kg | 0.09mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 2.513μg/mL | 0.377μg/mL |
2 | 铁 | 3.376μg/mL | 0.506μg/mL |
3 | 铜 | 1.811μg/mL | 0.272μg/mL |
4 | 锰 | 2.509μg/mL | 0.376μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苏丹红I | 1.75mg/kg | 0.35mg/kg |
2 | 苏丹红Ⅱ | 1.71mg/kg | 0.34mg/kg |
3 | 苏丹红Ⅲ | 1.67mg/kg | 0.33mg/kg |
4 | 苏丹红Ⅳ | 1.68mg/kg | 0.34mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲胺磷 | 0.65mg/kg | 0.12mg/kg |
乙酰甲胺磷 | 0.43mg/kg | 0.08mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L | 0.2% |
2 | 中性乙醇-乙醚混合液(1+1) | (1+1) | 1% |
3 | 酚酞指示液 | 1% | 1% |
4 | 硫酸钴溶液 | 0.3% | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 10μg/mL | 6% |
2 | 玉米赤霉烯酮 | 10μg/mL | 6% |
3 | T-2毒素 | 10μg/mL | 6% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听