北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毒死蜱 | 0.69mg/kg | 0.13mg/kg |
氯氰菊酯 | 0.65mg/kg | 0.13mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 噻虫胺 | 0.15mg/kg | 0.03mg/kg |
2 | 噻虫嗪 | 0.19mg/kg | 0.03mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三唑磷 | 0.19 mg/kg | 0.03 mg/kg |
敌敌畏 | 0.17 mg/kg | 0.03 mg/kg | |
甲胺磷 | 0.18 mg/kg | 0.03 mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 45.75μg/kg | 9.15 μg/kg |
甲砜霉素 | 43.45μg/kg | 8.69μg/kg | |
氟苯尼考 | 42.05μg/kg | 8.41μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三唑磷 | 0.11 mg/kg | 0.02 mg/kg |
杀扑磷 | 0.11 mg/kg | 0.02 mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 酸价 | 0.917mg/g | 0.183mg/g |
过氧化值 | 0.013g/100g | 0.003g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钙 | 6.15mg/Kg | 1.25mg/Kg |
2 | 钾 | 6.19mg/Kg | 1.25mg/Kg |
3 | 镁 | 5.02mg/Kg | 1.00mg/Kg |
4 | 铅 | 4.76mg/Kg | 0.95mg/Kg |
5 | 砷 | 5.14mg/Kg | 1.05mg/Kg |
6 | 镉 | 4.46mg/Kg | 0.45mg/Kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钒 | 1.41mg/kg | 0.25mg/kg |
铬 | 1.38mg/kg | 0.25mg/kg | |
钴 | 1.69mg/kg | 0.30mg/kg | |
镍 | 1.74mg/kg | 0.30mg/kg | |
砷 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg | |
钼 | 1.40mg/kg | 0.25mg/kg | |
镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg | |
锡 | 0.67mg/kg | 0.12mg/kg | |
汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
铊 | 2.20mg/kg | 0.40mg/kg | |
铅 | 1.87mg/kg | 0.30mg/kg | |
硒 | 1.12mg/kg | 0.20mg/kg | |
锑 | 0.67mg/kg | 0.13mg/kg | |
硼 | 11.3mg/kg | 1.2mg/kg | |
钡 | 13.7mg/kg | 1.8mg/kg | |
铜 | 14.3mg/kg | 1.5mg/kg | |
锶 | 11.1mg/kg | 1.2mg/kg | |
钛 | 11.8mg/kg | 1.5mg/kg | |
锌 | 69mg/kg | 8mg/kg | |
锰 | 39.4mg/kg | 6.0mg/kg | |
铝 | (0.053%)(represents information value) | / | |
钙 | 0.042% | 0.005% | |
铁 | 0.019g/kg | 0.003g/kg | |
镁 | 0.12g/kg | 0.02g/kg | |
钠 | 0.014g/kg | 0.003g/kg | |
锂 | 0.34g/kg | 0.04g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铬 | 0.38mg/kg | 0.07mg/kg |
2 | 铅 | 0.29mg/kg | 0.06mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总砷 | 0.40mg/kg | 0.02mg/kg |
钙 | 3.7% | 0.2% | |
铜 | 24mg/kg | 4mg/kg | |
铁 | 0.046% | 0.003% | |
钾 | 0.82% | 0.06% | |
镁 | 0.23% | 0.02% | |
锰 | 184mg/kg | 18mg/kg | |
钠 | 0.17% | 0.02% | |
镉 | 0.05mg/kg | 0.01mg/kg | |
磷 | 0.63% | 0.03% | |
铅 | 0.31mg/kg | 0.07mg/kg | |
锌 | 196mg/kg | 11mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 山梨酸 | 0.311g/kg | 0.058g/kg |
2 | 苯甲酸 | 0.309g/kg | 0.058g/kg |
3 | 糖精钠 | 0.292g/kg | 0.058g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 烟酸 | 6529μg/100g | 1306μg/100g |
烟酰胺 | 4745μg/100g | 949μg/100g |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听