北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 美雄酮 | 28.8μg/kg | 5.8μg/kg |
群勃龙 | 22.3μg/kg | 4.5μg/kg | |
诺龙 | 29.0μg/kg | 5.8μg/kg | |
睾酮 | 26.0μg/kg | 5.2μg/kg | |
甲基睾酮 | 25.5μg/kg | 5.1μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 28.9μg/kg | 5.8μg/kg |
氧氟沙星 | 29.9μg/kg | 6.2μg/kg | |
诺氟沙星 | 31.2μg/kg | 6.2μg/kg | |
丹诺沙星 | 29.8μg/kg | 6.0μg/kg | |
双氟沙星 | 28.4μg/kg | 5.8μg/kg | |
沙拉沙星 | 28.6μg/kg | 6.0μg/kg | |
环丙沙星 | 30.2μg/kg | 6.0μg/kg | |
麻保沙星 | 30.0μg/kg | 6.0μg/kg | |
恶喹酸 | 27.2μg/kg | 5.6μg/kg | |
氟甲喹 | 26.5μg/kg | 5.6μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 8.8μg/kg | 1.8μg/kg |
黄曲霉毒素B2 | 5.1μg/kg | 1.0μg/kg | |
黄曲霉毒素G1 | 10.4μg/kg | 2.1μg/kg | |
黄曲霉毒素G2 | 7.9μg/kg | 1.2μg/kg | |
呕吐毒素 | 0.77mg/kg | 0.12mg/kg | |
玉米赤霉烯酮 | 85.1μg/kg | 17.0μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听