北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-甲基异莰醇 | 10μg/mL | |
土臭素 | 10μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灭草松 | 1000μg/mL | |
2,4-滴 | 1000μg/mL | ||
呋喃丹 | 1000μg/mL | ||
甲萘威 | 1000μg/mL | ||
莠去津 | 1000μg/mL | ||
五氯酚 | 1000μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 282μg/kg | 56μg/kg |
氧氟沙星 | 297μg/kg | 59μg/kg | |
诺氟沙星 | 264μg/kg | 53μg/kg | |
达氟沙星 | 246μg/kg | 49μg/kg | |
二氟沙星 | 285μg/kg | 57μg/kg | |
沙拉沙星 | 246μg/kg | 49μg/kg | |
环丙沙星 | 278μg/kg | 56μg/kg | |
麻保沙星 | 285μg/kg | 57μg/kg | |
恶喹酸 | 271μg/kg | 54μg/kg | |
氟甲喹 | 274μg/kg | 55μg/kg | |
洛美沙星 | 289μg/kg | 58μg/kg | |
培氟沙星 | 272μg/kg | 54μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 香兰素 | 503μg/kg | 101μg/kg |
甲基香兰素 | 517μg/kg | 103μg/kg | |
乙基香兰素 | 473μg/kg | 95μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 香兰素 | 248μg/kg | 50μg/kg |
甲基香兰素 | 258μg/kg | 52μg/kg | |
乙基香兰素 | 229μg/kg | 45μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 维生素C | 2.2mg/100g | 0.5mg/100g |
维生素A | 330μg/100g | 80μg/100g | |
维生素E | 0.81mg/100g | 0.20 mg/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲胺磷 | 0.98mg/kg | 0.18mg/kg |
2 | 乙酰甲胺磷 | 0.97mg/kg | 0.17mg/kg |
3 | 氧化乐果 | 1.00mg/kg | 0.18mg/kg |
4 | 灭蝇胺 | 0.92mg/kg | 0.17mg/kg |
5 | 呋虫胺 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg |
6 | 涕灭威砜 | 1.02mg/kg | 0.19mg/kg |
7 | 涕灭威亚砜 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg |
8 | 烯啶虫胺 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg |
9 | 噻虫嗪 | 1.05mg/kg | 0.19mg/kg |
10 | 噻虫胺 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg |
11 | 环氧虫啶 | 0.86mg/kg | 0.16mg/kg |
12 | 3-羟基克百威 | 1.00mg/kg | 0.18mg/kg |
13 | 吡虫啉 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg |
14 | 乐果 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg |
15 | 多菌灵 | 1.07mg/kg | 0.19mg/kg |
16 | 氯噻啉 | 1.00mg/kg | 0.18mg/kg |
17 | 啶虫脒 | 1.05mg/kg | 0.19mg/kg |
18 | 涕灭威 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg |
19 | 噻虫啉 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg |
20 | 哌虫啶 | 0.96mg/kg | 0.18mg/kg |
21 | 残杀威 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg |
22 | 克百威 | 1.07mg/kg | 0.19mg/kg |
23 | 甲拌磷砜 | 1.02mg/kg | 0.19mg/kg |
24 | 甲拌磷亚砜 | 1.06mg/kg | 0.19mg/kg |
25 | 甲霜灵 | 1.10mg/kg | 0.20mg/kg |
26 | 吗菌灵 | 1.01mg/kg | 0.18mg/kg |
27 | 烯酰吗啉 | 1.06mg/kg | 0.19mg/kg |
28 | 三唑酮 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg |
29 | 腈菌唑 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg |
30 | 嘧霉胺 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg |
31 | 戊唑醇 | 1.10mg/kg | 0.20mg/kg |
32 | 吡唑醚菌酯 | 1.12mg/kg | 0.20mg/kg |
33 | 丙环唑 | 1.07mg/kg | 0.19mg/kg |
34 | 甲拌磷 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg |
35 | 苯醚甲环唑 | 1.06mg/kg | 0.19mg/kg |
36 | 螺螨酯 | 0.96mg/kg | 0.18mg/kg |
37 | 氟啶胺 | 0.99mg/kg | 0.18mg/kg |
38 | 炔螨特 | 1.05mg/kg | 0.19mg/kg |
39 | 乙螨唑 | 1.20mg/kg | 0.23mg/kg |
40 | 阿维菌素 | 0.98mg/kg | 0.18mg/kg |
41 | 哒螨灵 | 1.14mg/kg | 0.20mg/kg |
42 | 联苯肼酯 | 0.95mg/kg | 0.18mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 135mg/L | 25 mg/L |
2 | 酒精度 | 50.4%vol | 10.0%vol |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听