北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 620μg/kg | 124μg/kg |
土霉素 | 658μg/kg | 132μg/kg | |
金霉素 | 580μg/kg | 116μg/kg | |
强力霉素 | 593μg/kg | 119μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 烟酸 | 1561μg/100g | 312μg/100g |
烟酰胺 | 1471μg/100g | 294μg/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 46.4μg/kg | 9.3μg/kg |
沙丁胺醇 | 45.2μg/kg | 9.0μg/kg | |
莱克多巴胺 | 46.9μg/kg | 9.4μg/kg | |
特布他林 | 47.5μg/kg | 9.5μg/kg | |
氯丙那林 | 46.7μg/kg | 9.3μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲硝唑 | 23.2μg/kg | 4.6μg/kg |
地美硝唑 | 19.1μg/kg | 3.8μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | DBP | 0.90mg/kg | 0.18mg/kg |
DEHP | 0.54mg/kg | 0.11mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.248g/kg | 0.050g/kg |
山梨酸 | 0.255g/kg | 0.050g/kg | |
富马酸二甲酯 | 6.71mg/kg | 1.25mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 8.9μg/kg | 1.8μg/kg |
黄曲霉毒素B2 | 5.1μg/kg | 1.0μg/kg | |
黄曲霉毒素G1 | 10.4μg/kg | 2.1μg/kg | |
黄曲霉毒素G2 | 7.9μg/kg | 1.6μg/kg | |
呕吐毒素 | 0.64mg/kg | 0.10mg/kg | |
玉米赤霉烯酮 | 84.3μg/kg | 17.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 8.1μg/kg | 1.6μg/kg |
呕吐毒素 | 0.82mg/kg | 0.12mg/kg | |
玉米赤霉烯酮 | 254μg/kg | 50μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听