北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 速灭磷 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 内吸磷 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 灭线磷 | 2000μg/mL | 3% |
5 | 治螟磷 | 2000μg/mL | 3% |
6 | 甲拌磷 | 2000μg/mL | 3% |
7 | 特丁硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
8 | 二嗪磷 | 2000μg/mL | 3% |
9 | 地虫磷 | 2000μg/mL | 3% |
10 | 异稻瘟净 | 2000μg/mL | 3% |
11 | 乐果 | 2000μg/mL | 3% |
12 | 氯唑磷 | 2000μg/mL | 3% |
13 | 甲基毒死蜱 | 2000μg/mL | 3% |
14 | 磷胺 | 2000μg/mL | 3% |
15 | 甲基对硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
16 | 毒死蜱 | 2000μg/mL | 3% |
17 | 杀螟硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
18 | 马拉硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
19 | 对硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
20 | 溴硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
21 | 甲基异柳磷 | 2000μg/mL | 3% |
22 | 水胺硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
23 | 稻丰散 | 2000μg/mL | 3% |
24 | 丙溴磷 | 2000μg/mL | 3% |
25 | 苯线磷 | 2000μg/mL | 3% |
26 | 三唑磷 | 2000μg/mL | 3% |
27 | 蝇毒磷 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 36.5mg/kg | 6.6mg/kg |
2 | 镉 | 35.3mg/kg | 6.4mg/kg |
3 | 总砷 | 38.9mg/kg | 7.1mg/kg |
4 | 总汞 | 40.1mg/kg | 7.7mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 醚菌酯(苯氧菊酯) | 1.06mg/kg | 0.21mg/kg |
2 | 联苯菊酯 | 1.07mg/kg | 0.21mg/kg |
3 | 甲氰菊酯 | 1.06mg/kg | 0.21mg/kg |
4 | 高效氯氟氰菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
5 | 氯菊酯 | 1.20mg/kg | 0.24mg/kg |
6 | 氟氯氰菊酯 | 1.03mg/kg | 0.21mg/kg |
7 | 氯氰菊酯 | 1.06mg/kg | 0.21mg/kg |
8 | 氰戊菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
9 | 氟胺氰菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
10 | 溴氰菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听