北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | o,p'-滴滴涕(2,4'-DDT) | 8.0μg/L | 1.6μg/L |
2 | p,p'-滴滴涕(4,4'-DDT) | 8.5μg/L | 1.6μg/L |
3 | p,p'-滴滴滴(4,4'-DDD) | 8.1μg/L | 1.6μg/L |
4 | p,p'-滴滴伊(4,4'-DDE) | 8.2μg/L | 1.6μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 50μg/mL | 6% |
2 | β-六六六 | 50μg/mL | 6% |
3 | γ-六六六 | 50μg/mL | 6% |
4 | δ-六六六 | 50μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
5 | p,p'-DDT | 100μg/mL | 4% |
6 | o,p'-DDT | 100μg/mL | 4% |
7 | p,p'-DDE | 100μg/mL | 4% |
8 | p,p'-DDD | 100μg/mL | 4% |
9 | 五氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 百菌清 | 20μg/mL | 5% |
溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
5 | p,p'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% |
6 | p,p'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% |
7 | p,p'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
8 | o,p'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
9 | 七氯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
11 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
2 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | Y-六六六 | 100μg/mL | 4% |
4 | Β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
5 | Δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
6 | Α-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
7 | Β-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
8 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
9 | 外环氧七氯b | 100μg/mL | 4% |
10 | 内环氧七氯a | 100μg/mL | 4% |
11 | 2,4'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% |
12 | 反-氯丹(γ) | 100μg/mL | 4% |
13 | 顺-氯丹(α) | 100μg/mL | 4% |
14 | 反式九氯 | 100μg/mL | 4% |
15 | 4,4'-DDE | 100μg/mL | 4% |
16 | 2,4'-ddd | 100μg/mL | 4% |
17 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
18 | 异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
19 | O,p'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
20 | 4,4'-ddd | 100μg/mL | 4% |
21 | 顺式-九氯 | 100μg/mL | 4% |
22 | 4,4'-ddt | 100μg/mL | 4% |
23 | 灭蚁灵 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 0.98μg/mL | 0.10μg/mL |
2 | β-六六六 | 1.01μg/mL | 0.10μg/mL |
3 | γ-六六六 | 1.02μg/mL | 0.10μg/mL |
4 | δ-六六六 | 0.98μg/mL | 0.10μg/mL |
5 | p,p'-DDT | 1.03μg/mL | 0.10μg/mL |
6 | o,p'-DDT | 1.05μg/mL | 0.10μg/mL |
7 | p,p'-DDE | 1.06μg/mL | 0.10μg/mL |
8 | p,p'-DDD | 0.98μg/mL | 0.10μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 11.94μg/L | 4.94μg/L |
β-六六六 | 11.99μg/L | 4.99μg/L | |
γ-六六六 | 11.81μg/L | 4.81μg/L | |
δ-六六六 | 11.97μg/L | 4.97μg/L | |
o,p'-DDT | 12.11μg/L | 5.11μg/L | |
p,p'-DDE | 11.94μg/L | 4.94μg/L | |
p,p'-DDT | 11.78μg/L | 4.78μg/L | |
p,p'-DDD | 12.09μg/L | 5.09μg/L | |
六氯苯 | 11.92μg/L | 4.92μg/L | |
七氯 | 11.87μg/L | 4.87μg/L | |
艾氏剂 | 11.93μg/L | 4.93μg/L | |
外环氧七氯B | 12.01μg/L | 5.01μg/L | |
α-硫丹 | 11.96μg/L | 4.96μg/L | |
狄氏剂 | 12.02μg/L | 5.02μg/L | |
异狄氏剂 | 11.75μg/L | 4.75μg/L | |
β-硫丹 | 11.81μg/L | 4.81μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
β-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
γ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
δ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
o,p'-DDT | 100μg/mL | 4% | |
p,p'-DDE | 100μg/mL | 4% | |
p,p'-DDT | 100μg/mL | 4% | |
p,p'-DDD | 100μg/mL | 4% | |
六氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
七氯 | 100μg/mL | 4% | |
艾氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
外环氧七氯B | 100μg/mL | 4% | |
α-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
狄氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
β-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听