北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 庚二酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 辛二酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 壬二酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 天氡氨酸 | 0.1mmol/L | 4% |
苏氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
丝氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
谷氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
丙氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
甘氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
胱氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
缬氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
甲硫氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
异亮氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
亮氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
酪氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
苯丙氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
盐酸赖氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
组氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
L-脯氨酸 | 0.1mmol/L | 4% | |
精氨酸 | 0.1mmol/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | D-(-)-果糖 | 20000μg/mL | 1% |
D-无水葡萄糖 | 20000μg/mL | 1% | |
蔗糖 | 20000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 芝麻素 | 200μg/mL | 4% |
芝麻林素 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.834g/kg | 0.091g/kg |
2 | 山梨酸 | 0.277g/kg | 0.049g/kg |
3 | 糖精 | 0.160g/kg | 0.027g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 没食子酸 | 1000μg/mL | 3% |
新绿原酸 | 1000μg/mL | 3% | |
对羟基苯甲酸 | 1000μg/mL | 3% | |
绿原酸 | 1000μg/mL | 3% | |
咖啡酸 | 1000μg/mL | 3% | |
香草酸 | 1000μg/mL | 3% | |
丁香酸 | 1000μg/mL | 3% | |
对香豆酸 | 1000μg/mL | 3% | |
阿魏酸 | 1000μg/mL | 3% | |
芥子酸 | 1000μg/mL | 3% | |
异阿魏酸 | 1000μg/mL | 3% | |
鞣花酸 | 1000μg/mL | 3% | |
水杨酸 | 1000μg/mL | 3% | |
肉桂酸 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听