北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | D-(-)-果糖 | 20000μg/mL | 1% |
D-无水葡萄糖 | 20000μg/mL | 1% | |
蔗糖 | 20000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 芝麻素 | 200μg/mL | 4% |
芝麻林素 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.834g/kg | 0.091g/kg |
2 | 山梨酸 | 0.277g/kg | 0.049g/kg |
3 | 糖精 | 0.160g/kg | 0.027g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 色胺 | 1000μg/mL | 3% |
β-苯乙胺 | 1000μg/mL | 3% | |
腐胺 | 1000μg/mL | 3% | |
尸胺 | 1000μg/mL | 3% | |
组胺 | 1000μg/mL | 3% | |
章鱼胺 | 1000μg/mL | 3% | |
酪胺 | 1000μg/mL | 3% | |
亚精胺 | 1000μg/mL | 3% | |
精胺 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯 | 25000μg/mL | 2% |
己酸乙酯 | 25000μg/mL | 2% | |
乳酸乙酯 | 25000μg/mL | 2% | |
丁酸乙酯 | 2500μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 10000μg/mL | 2% | |
β-苯乙醇 | 500μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听