北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 3.69g/kg | 0.66g/kg |
2 | 钠 | 28.9mg/kg | / |
3 | 钙 | 435.8mg/kg | 52.3mg/kg |
4 | 镁 | 1.13g/kg | 0.21g/kg |
5 | 锌 | 24.3mg/kg | 4.4mg/kg |
6 | 铜 | 4.5mg/kg | 0.8mg/kg |
7 | 锰 | 29.7mg/kg | 3.9mg/kg |
8 | 铁 | 32.3mg/kg | 4.9mg/kg |
9 | 铝 | 12.6mg/kg | 2.3mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 0.344mg/kg | 0.034mg/kg |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 0.536mg/kg | 0.054mg/kg | |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 0.330mg/kg | 0.033mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 玉米赤霉烯酮 | 152.9μg/kg | 27.5μg/kg |
2 | 呕吐毒素 | 676.5μg/kg | 121.8μg/kg |
3 | 赭曲霉毒素A | 106.5μg/kg | 19.2μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 0.447mg/kg | 0.085mg/kg |
2 | β-六六六 | 0.537mg/kg | 0.102mg/kg |
3 | γ-六六六 | 0.525mg/kg | 0.100mg/kg |
4 | δ-六六六 | 0.462mg/kg | 0.088mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 柠檬黄 | 26.7mg/kg | 5.1mg/kg |
2 | 诱惑红 | 30.8mg/kg | 5.9mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听