北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钒 | 0.54mg/kg | 0.08mg/kg |
铬 | 1.11mg/kg | 0.22mg/kg | |
钴 | 0.50mg/kg | 0.08mg/kg | |
镍 | 0.64mg/kg | 0.10mg/kg | |
砷 | 0.56mg/kg | 0.11mg/kg | |
钼 | 0.85mg/kg | 0.14mg/kg | |
镉 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
锡 | 0.47mg/kg | 0.08mg/kg | |
锑 | 0.19mg/kg | 0.03mg/kg | |
铅 | 0.66mg/kg | 0.12mg/kg | |
汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
硒 | 0.46mg/kg | 0.07mg/kg | |
硼 | 9.82mg/kg | 1.05mg/kg | |
锂 | 0.51mg/kg | 0.10mg/kg | |
铷 | 2.64mg/kg | 0.26mg/kg | |
锰 | 8.06mg/kg | 0.90mg/kg | |
铜 | 2.08mg/kg | 0.22mg/kg | |
锌 | 6.04mg/kg | 0.70mg/kg | |
锶 | 3.74mg/kg | 0.40mg/kg | |
钡 | 1.46mg/kg | 0.16mg/kg | |
铝 | 58.4mg/kg | 7.0mg/kg | |
铁 | 19.7mg/kg | 2.3mg/kg | |
钙 | 0.49g/kg | 0.06g/kg | |
钾 | 3.68g/kg | 0.35g/kg | |
镁 | 0.25g/kg | 0.03g/kg | |
钠 | 1.31g/kg | 0.15g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷 | 0.18mg/kg | 0.04mg/kg |
2 | 汞 | 0.042mg/kg | 0.010mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 吡虫啉 | 0.100mg/kg | 0.019mg/kg |
2 | 啶虫脒 | 0.097mg/kg | 0.019mg/kg |
3 | 毒死蜱 | 0.093mg/kg | 0.018mg/kg |
4 | 阿维菌素 | 0.098mg/kg | 0.019mg/kg |
5 | 敌敌畏 | 0.068mg/kg | 0.013mg/kg |
6 | 甲拌磷 | 0.089mg/kg | 0.018mg/kg |
7 | 乐果 | 0.095mg/kg | 0.019mg/kg |
8 | 水胺硫磷 | 0.093mg/kg | 0.019mg/kg |
9 | 唑虫酰胺 | 0.098mg/kg | 0.019mg/kg |
10 | 氟虫腈 | 0.091mg/kg | 0.018mg/kg |
11 | 乙酰甲胺磷 | 0.087mg/kg | 0.017mg/kg |
12 | 氧乐果 | 0.092mg/kg | 0.018mg/kg |
13 | 甲胺磷 | 0.088mg/kg | 0.018mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 50.5μg/kg | 10.1μg/kg |
磺胺间二甲氧嘧啶 | 51.3μg/kg | 10.3μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 43.2μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 43.3μg/kg | 8.7μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 12.6μg/kg | 2.5μg/kg |
金刚乙胺 | 19.2μg/kg | 3.8μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | DBP | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg |
DIBP | 1.04mg/kg | 0.21mg/kg | |
DEHP | 2.44mg/kg | 0.50mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.248g/kg | 0.050g/kg |
山梨酸 | 0.255g/kg | 0.050g/kg | |
糖精钠 | 0.219g/kg | 0.042g/kg | |
安塞蜜 | 0.243g/kg | 0.048g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.248g/kg | 0.050g/kg |
山梨酸 | 0.255g/kg | 0.050g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 9.8μg/kg | 2.0μg/kg |
玉米赤霉烯酮 | 88.0μg/kg | 17.6μg/kg | |
呕吐毒素 | 642.7μg/kg | 128.5μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 见证书 | 见证书 |
2 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 见证书 | 见证书 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听