北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 贮液A | 符合《15193.10》 | / |
2 | 贮液b | 符合《15193.10》 | / |
3 | 贮液c | 符合《15193.10》 | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苏木素 | 1g/L | 1% |
2 | 碘酸钠 | 0.2g/L | 1% |
3 | 钾明矾 | 90g/L | 1% |
4 | 柠檬酸 | 1g/L | 1% |
5 | 三氯乙醛 | 50g/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 62.8% | 1.3% |
2 | 粗蛋白质 | 8.5% | 0.3% |
3 | 粗脂肪 | 2.3% | 0.2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 82.0% | 1.2% |
粗蛋白质 | 9.7% | 0.6% | |
粗脂肪 | 1.5% | 0.2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 镉 | 8.73mg/kg | 0.91mg/kg |
铜 | 8.59mg/kg | 0.90mg/kg | |
铁 | 9.13mg/kg | 0.95mg/kg | |
镍 | 9.29mg/kg | 0.93mg/kg | |
铅 | 9.69mg/kg | 0.97mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 霉菌 | / | / |
2 | 酵母菌 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟苯尼考 | 0.461μg/kg | 0.092μg/kg |
氯霉素 | 0.493μg/kg | 0.099μg/kg | |
甲砜霉素 | 0.528μg/kg | 0.116μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 56.9μg/kg | 11.4μg/kg |
沙丁胺醇 | 40.3μg/kg | 8.1μg/kg | |
莱克多巴胺 | 114.6μg/kg | 23.0μg/kg | |
特布他林 | 11.8μg/kg | 2.4μg/kg | |
氯丙那林 | 48.4μg/kg | 9.7μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 256μg/kg | 51μg/kg |
土霉素 | 252μg/kg | 50μg/kg | |
金霉素 | 223μg/kg | 45μg/kg | |
强力霉素 | 245μg/kg | 49μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟虫腈 | 0.087mg/kg | 0.017mg/kg |
氟虫腈砜 | 0.083mg/kg | 0.016mg/kg | |
氟虫腈亚砜 | 0.082mg/kg | 0.016mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 0.090mg/kg | 0.017mg/kg |
毒死蜱 | 0.092mg/kg | 0.017mg/kg | |
甲拌磷 | 0.082mg/kg | 0.016mg/kg | |
三唑磷 | 0.10mg/kg | 0.02mg/kg | |
马拉硫磷 | 0.097mg/kg | 0.017mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 阿维菌素 | 0.61~0.91mg/kg | / |
毒死蜱 | 0.73~1.07mg/kg | / | |
腐霉利 | 0.79~1.15mg/kg | / | |
甲氨基阿维菌素 | 0.84~1.20mg/kg | / | |
甲拌磷 | 0.70~1.02mg/kg | / | |
克百威 | 0.85~1.21mg/kg | / | |
乐果 | 0.73~1.07mg/kg | / | |
氧乐果 | 0.60~0.90mg/kg | / | |
吡虫啉 | 0.74~1.08mg/kg | / | |
敌敌畏 | 0.35~0.51mg/kg | / | |
甲胺磷 | 0.67~0.97mg/kg | / | |
水胺硫磷 | 0.89~1.25mg/kg | / | |
啶虫脒 | 0.78~1.14mg/kg | / | |
甲基异柳磷 | 0.77~1.13mg/kg | / | |
哒螨灵 | 0.84~1.20mg/kg | / | |
噻虫嗪 | 0.72~1.06mg/kg | / | |
乙螨唑 | 0.77~1.13mg/kg | / | |
异丙威 | 0.80~1.16mg/kg | / | |
氟虫腈 | 0.76~1.12mg/kg | / | |
α-666 | 0.69~1.01mg/kg | / | |
β-666 | 0.74~1.08mg/kg | / | |
γ-666 | 0.73~1.07mg/kg | / | |
δ-666 | 0.76~1.12mg/kg | / | |
乙酰甲胺磷 | 0.78~1.14mg/kg | / | |
氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯总和 | 1.61~2.37mg/kg | / | |
氯氰菊酯、高效氯氰菊酯总和 | 1.75~2.55mg/kg | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听