北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 29.7mg/kg | 4.5mg/kg |
2 | 镉 | 29.1mg/kg | 4.4mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 76.4% | 0.9% |
粗蛋白质 | 11.4% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.6% | 0.3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 3.69g/kg | 0.66g/kg |
2 | 钠 | 28.9mg/kg | / |
3 | 钙 | 435.8mg/kg | 52.3mg/kg |
4 | 镁 | 1.13g/kg | 0.21g/kg |
5 | 锌 | 24.3mg/kg | 4.4mg/kg |
6 | 铜 | 4.5mg/kg | 0.8mg/kg |
7 | 锰 | 29.7mg/kg | 3.9mg/kg |
8 | 铁 | 32.3mg/kg | 4.9mg/kg |
9 | 铝 | 12.6mg/kg | 2.3mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 玉米赤霉烯酮 | 152.9μg/kg | 27.5μg/kg |
2 | 呕吐毒素 | 676.5μg/kg | 121.8μg/kg |
3 | 赭曲霉毒素A | 106.5μg/kg | 19.2μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钒 | 1.41mg/kg | 0.25mg/kg |
铬 | 1.38mg/kg | 0.25mg/kg | |
钴 | 1.69mg/kg | 0.30mg/kg | |
镍 | 1.74mg/kg | 0.30mg/kg | |
砷 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg | |
钼 | 1.40mg/kg | 0.25mg/kg | |
镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg | |
锡 | 0.67mg/kg | 0.12mg/kg | |
汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
铊 | 2.20mg/kg | 0.40mg/kg | |
铅 | 1.87mg/kg | 0.30mg/kg | |
硒 | 1.12mg/kg | 0.20mg/kg | |
锑 | 0.67mg/kg | 0.13mg/kg | |
硼 | 11.3mg/kg | 1.2mg/kg | |
钡 | 13.7mg/kg | 1.8mg/kg | |
铜 | 14.3mg/kg | 1.5mg/kg | |
锶 | 11.1mg/kg | 1.2mg/kg | |
钛 | 11.8mg/kg | 1.5mg/kg | |
锌 | 69mg/kg | 8mg/kg | |
锰 | 39.4mg/kg | 6.0mg/kg | |
铝 | (0.053%)(represents information value) | / | |
钙 | 0.042% | 0.005% | |
铁 | 0.019g/kg | 0.003g/kg | |
镁 | 0.12g/kg | 0.02g/kg | |
钠 | 0.014g/kg | 0.003g/kg | |
锂 | 0.34g/kg | 0.04g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 8.8μg/kg | 1.8μg/kg |
黄曲霉毒素B2 | 5.1μg/kg | 1.0μg/kg | |
黄曲霉毒素G1 | 10.4μg/kg | 2.1μg/kg | |
黄曲霉毒素G2 | 7.9μg/kg | 1.2μg/kg | |
呕吐毒素 | 0.77mg/kg | 0.12mg/kg | |
玉米赤霉烯酮 | 85.1μg/kg | 17.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg |
2 | 总砷 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg |
3 | 镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg |
4 | 总汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铬 | 1.38mg/kg | 0.25mg/kg |
2 | 镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 玉米赤霉烯酮 | 254μg/kg | 50μg/kg |
2 | 黄曲霉毒素B1 | 8.1μg/kg | 1.6μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钙 | 0.042% | 0.005% |
铁 | 0.019% | 0.003% | |
钠 | 0.014% | 0.003% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 水分 | 10.7g/100g | 0.6g/100g |
灰分 | 1.4g/100g | 0.07g/100g |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听