北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 25.4μg/kg | 5.1μg/kg |
金刚乙胺 | 35.4μg/kg | 7.1μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲硝唑 | 55.6μg/kg | 11.1μg/kg |
地美硝唑 | 54.7μg/kg | 11.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲噻二唑 | 45.6μg/kg | 9.1μg/kg |
磺胺二甲基嘧啶 | 52.3μg/kg | 10.4μg/kg | |
磺胺对甲氧嘧啶 | 49.3μg/kg | 9.9μg/kg | |
磺胺甲基嘧啶 | 47.9μg/kg | 9.6μg/kg | |
磺胺胍 | 43.1μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 50.5μg/kg | 10.1μg/kg | |
磺胺间二甲氧嘧啶 | 51.3μg/kg | 10.3μg/kg | |
磺胺嘧啶 | 47.3μg/kg | 9.5μg/kg | |
磺胺氯哒嗪 | 42.5μg/kg | 8.5μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 43.2μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺二甲异噁唑 | 43.3μg/kg | 8.7μg/kg | |
磺胺二甲异嘧啶 | 43.1μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺噻唑 | 42.9μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺吡啶 | 48.7μg/kg | 9.8μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 46.6μg/kg | 9.3μg/kg | |
磺胺甲氧哒嗪 | 49.3μg/kg | 9.9μg/kg | |
磺胺甲恶唑 | 44.9μg/kg | 9.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钠 | 0.44mg/kg | 0.04mg/kg |
钾 | 0.67mg/kg | 0.07mg/kg | |
钙 | 2.98mg/kg | 0.30mg/kg | |
磷 | 1.95mg/kg | 0.19mg/kg | |
镁 | 0.19mg/kg | 0.01mg/kg | |
铁 | 61mg/kg | 6mg/kg | |
锌 | 53mg/kg | 5mg/kg | |
锰 | 7.5mg/kg | 0.8mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听