北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 酸价 | 0.20mg/g | 0.03mg/g |
过氧化值 | 1.1g/100g | 0.1g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 果糖 | 13.39g/100g | 2.68g/100g |
葡萄糖 | 28.68g/100g | 5.74g/100g | |
蔗糖 | 0.70g/100g | 0.14g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铝 | 120mg/kg | 20mg/kg |
钡 | 22.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
铜 | 23.5mg/kg | 2.4mg/kg | |
锰 | 24.0mg/kg | 3.0mg/kg | |
锡 | 15.3mg/kg | 2.0mg/kg | |
锶 | 22.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
锌 | 56.0mg/kg | 4.0mg/kg | |
硼 | 30.0mg/kg | 3.0mg/kg | |
锂 | 18.5mg/kg | 1.9mg/kg | |
铷 | 0.208mg/kg | 0.042mg/kg | |
钒 | 2.67mg/kg | 0.27mg/kg | |
铬 | 1.14mg/kg | 0.15mg/kg | |
钴 | 2.53mg/kg | 0.26mg/kg | |
镍 | 1.97mg/kg | 0.20mg/kg | |
砷 | 2.53mg/kg | 0.26mg/kg | |
钼 | 2.62mg/kg | 0.30mg/kg | |
镉 | 2.95mg/kg | 0.30mg/kg | |
锑 | 2.24mg/kg | 0.28mg/kg | |
汞 | 0.164mg/kg | 0.035mg/kg | |
铅 | 2.81mg/kg | 0.28mg/kg | |
硒 | 2.56mg/kg | 0.27mg/kg | |
钙 | 2.69g/kg | 0.28g/kg | |
铁 | 2.02g/kg | 0.21g/kg | |
镁 | 2.41g/kg | 0.25g/kg | |
钠 | 1.76g/kg | 0.18g/kg | |
钾 | 21.0g/kg | 2.0g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 牛磺酸 | 14.7mg/100g | 2.9mg/100g |
烟酸 | 1609μg/100g | 241μg/100g | |
泛酸 | 0.94mg/100g | 0.19mg/100g | |
吡哆醇 | 2.90mg/kg | 0.58mg/kg | |
吡哆醛 | 2.84mg/kg | 0.57mg/kg | |
吡哆胺 | 2.37mg/kg | 0.47mg/kg | |
维生素C | 1.04mg/100g | 0.21mg/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | DBP | 1.06mg/kg | 0.20mg/kg |
DEHP | 1.24mg/kg | 0.25mg/kg | |
DIBP | 1.06mg/kg | 0.20mg/kg | |
DINP | 13.5mg/kg | 3.0mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苋菜红 | 5.44mg/kg | 1.08mg/kg |
胭脂红 | 5.07mg/kg | 1.02mg/kg | |
日落黄 | 5.27mg/kg | 1.04mg/kg | |
柠檬黄 | 9.23mg/kg | 1.8mg/kg | |
亮蓝 | 0.86mg/kg | 0.17mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听