北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉素B1 | 24.3μg/kg | 4.8μg/kg |
黄曲霉素B2 | 12.2μg/kg | 2.4μg/kg | |
黄曲霉素G1 | 24.3μg/kg | 4.8μg/kg | |
黄曲霉素G2 | 12.2μg/kg | 2.4μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蛋白质 | 5.73g/100g | 1.15g/100g |
2 | 脂肪(游离态脂肪) | 5.62g/100g | 1.12g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 安赛蜜 | 0.200g/kg | 0.030g/kg |
阿斯巴甜 | 0.250g/kg | 0.050g/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听