北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 糖精 | 见证书 | 见证书 |
2 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸) | 见证书 | 见证书 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 见证书 | |
2 | 铬 | 见证书 | |
3 | 砷 | 见证书 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 见证书 | |
2 | 氟苯尼考 | 见证书 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 14.4% | 1.5% |
2 | 粗蛋白质 | 35.4% | 0.9% |
3 | 粗脂肪 | 21.3% | 0.7% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 71.2% | 1.9% |
2 | 粗蛋白质 | 11.0% | 0.5% |
3 | 粗脂肪 | 0.17% | 0.03% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 瑞格列奈 | 1.17μg/g | 0.23μg/g |
格列齐特 | 1.11μg/g | 0.22μg/g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 39.7μg/kg | 8.0μg/kg |
氟苯尼考 | 46.6μg/kg | 9.3μg/kg | |
甲砜霉素 | 42.7μg/kg | 8.6μg/kg | |
氟苯尼考胺 | 78.8μg/kg | 15.8μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 579μg/kg | 116μg/kg |
氧氟沙星 | 543μg/kg | 109μg/kg | |
诺氟沙星 | 530μg/kg | 106μg/kg | |
达氟沙星 | 558μg/kg | 112μg/kg | |
二氟沙星 | 574μg/kg | 115μg/kg | |
沙拉沙星 | 546μg/kg | 109μg/kg | |
环丙沙星 | 541μg/kg | 108μg/kg | |
麻保沙星 | 556μg/kg | 111μg/kg | |
恶喹酸 | 525μg/kg | 105μg/kg | |
氟甲喹 | 494μg/kg | 99μg/kg | |
洛美沙星 | 549μg/kg | 110μg/kg | |
培氟沙星 | 536μg/kg | 107μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 酸价 | 0.70mg/g | 0.09mg/g |
过氧化值 | 0.28g/100g | 0.06g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苋菜红 | 5.10mg/kg | 1.04mg/kg |
胭脂红 | 5.02mg/kg | 1.02mg/kg | |
日落黄 | 5.11mg/kg | 1.04mg/kg | |
柠檬黄 | 5.26mg/kg | 1.04mg/kg | |
亮蓝 | 5.06mg/kg | 1.02mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听