北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 2000μg/mL | 1% | |
亚硝酸根 |
10μg/mL
(以N计) |
4% | |
硝酸根 |
500μg/mL
(以N计) |
1% | |
硫酸根 | 2000μg/mL | 1% | |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
溴酸根 | 10μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10.0μg/mL | 4% |
钠 | 50.0μg/mL | 3% | |
钾 | 50.0μg/mL | 3% | |
镁 | 50.0μg/mL | 3% | |
钙 | 250μg/mL | 2% | |
铵 | 10.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸 | 20.0μg/mL | 4% |
2 | 乙酸 | 20.0μg/mL | 4% |
草酸 | 20.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙酸 | 10μg/mL | 5% |
三氯乙酸 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 100μg/mL | 2% | |
硝酸盐氮 | 100μg/mL | 2% | |
硫酸根 | 100μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听