北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | F-:0.2µg/mL,Cl-:5µg/mL,NO3-N:1µg/mL,SO42-:10µg/mL,CLO3:0.05µg/mL | |
2 | 2 | F-:0.5µg/mL,Cl-:10µg/mL,NO3-N:2µg/mL,SO42-:20µg/mL,CLO3:0.1µg/mL | |
3 | 3 | F-:1µg/mL,Cl-:25µg/mL,NO3-N:5µg/mL,SO42-:50µg/mL,CLO3:0.2µg/mL | |
4 | 4 | F-:2µg/mL,Cl-:50µg/mL,NO3-N:10µg/mL,SO42-:100µg/mL,CLO3:0.4µg/mL | |
5 | 5 | F-:3µg/mL,Cl-:100µg/mL,NO3-N:15µg/mL,SO42-:150µg/mL,CLO3:0.8µg/mL | |
6 | 6 | F-:4µg/mL,Cl-:150µg/mL,NO3-N:20µg/mL,SO42-:200µg/mL,CLO3:1µg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 溴酸根 | 7-50ug/L | |
2 | 溴离子 | 50-300ug/L | |
3 | 氯酸根 | 60-180ug/L | |
4 | 亚氯酸根 | 100-1000ug/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F- | 0.5μg/mL | |
2 | No3- | 5µg/mL | |
3 | Cl- | 20µg/mL | |
4 | S042- | 20µg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟离子 | 100 | |
2 | 氯离子 | 100 | |
3 | 溴离子 | 100 | |
4 | 硫酸根 | 100 | |
5 | 亚硝酸根 | 100 | |
6 | 硝酸根 | 100 | |
7 | 磷酸根 | 100 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听