北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 122.66μg/mL | 5.63μg/mL |
正庚烷 | 114.78μg/mL | 5.77μg/mL | |
环己烷 | 119.13μg/mL | 5.61μg/mL | |
甲基环己烷 | 120.29μg/mL | 5.69μg/mL | |
正辛烷 | 118.03μg/mL | 5.88μg/mL | |
四氯化碳 | 118.41μg/mL | 5.70μg/mL | |
正壬烷 | 119.50μg/mL | 5.85μg/mL | |
乙酸乙酯 | 119.25μg/mL | 5.85μg/mL | |
苯 | 118.25μg/mL | 5.80μg/mL | |
三氯乙烯 | 119.20μg/mL | 5.99μg/mL | |
三氯甲烷 | 119.37μg/mL | 6.00μg/mL | |
四氯乙烯 | 119.37μg/mL | 6.00μg/mL | |
甲苯 | 119.39μg/mL | 6.00μg/mL | |
乙酸丁酯 | 120.32μg/mL | 6.10μg/mL | |
乙苯 | 119.84μg/mL | 6.00μg/mL | |
对二甲苯 | 119.83μg/mL | 6.00μg/mL | |
间二甲苯 | 119.49μg/mL | 6.00μg/mL | |
邻二甲苯 | 120.20μg/mL | 6.12μg/mL | |
氯苯 | 120.12μg/mL | 6.11μg/mL | |
苯乙烯 | 120.21μg/mL | 6.13μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 120.72μg/mL | 6.17μg/mL | |
正十六烷 | 120.93μg/mL | 6.22μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% |
六甲基二硅氧烷 | 2000μg/mL | 3% | |
正庚烷 | 2000μg/mL | 3% | |
丙酮 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸乙酯 | 2000μg/mL | 3% | |
异丙醇 | 2000μg/mL | 3% | |
苯 | 2000μg/mL | 3% | |
3-戊酮 | 2000μg/mL | 3% | |
1-癸烯 | 2000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
2-庚酮 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
环戊酮 | 2000μg/mL | 3% | |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 2000μg/mL | 3% | |
1-十二烯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
乳酸乙酯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯甲醚 | 2000μg/mL | 3% | |
2-壬酮 | 2000μg/mL | 3% | |
苯甲醛 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 7.9μg/mL | 0.6μg/mL |
甲苯 | 7.9μg/mL | 0.6μg/mL | |
对二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL | |
间二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL | |
邻二甲苯 | 8.1μg/mL | 0.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 73.6μg/mL | 6.1μg/mL |
甲苯 | 78.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
对二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
间二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
邻二甲苯 | 81.2μg/mL | 6.1μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 40.0μg/mL | 2.6μg/mL |
甲苯 | 39.8μg/mL | 2.6μg/mL | |
乙苯 | 40.9μg/mL | 2.6μg/mL | |
对二甲苯 | 39.4μg/mL | 2.6μg/mL | |
间二甲苯 | 40.3μg/mL | 2.6μg/mL | |
邻二甲苯 | 40.1μg/mL | 2.6μg/mL | |
苯乙烯 | 39.3μg/mL | 2.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 叔丁基对羟基苯甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 叔丁基对苯二酚 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 20μg/mL | 5% |
2 | 四氯化碳 | 20μg/mL | 5% |
3 | 三氯乙烯 | 20μg/mL | 5% |
4 | 一溴二氯甲烷 | 20μg/mL | 5% |
5 | 六氯丁二烯 | 20μg/mL | 5% |
6 | 四氯乙烯 | 20μg/mL | 5% |
7 | 三溴甲烷 | 100μg/mL | 4% |
8 | 二溴一氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
9 | 1,1-二氯乙烯 | 500μg/mL | 6% |
10 | 氯丁二烯 | 500μg/mL | 6% |
11 | 二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
12 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
13 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | (±)-Geosmin | 1.0μg/mL | 0.1μg/mL |
2 | 2-甲基异茨醇 | 1.0μg/mL | 0.1μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸 | 1000μg/mL | 5% |
2 | 苹果酸 | 1000μg/mL | 5% |
3 | 甲酸 | 1000μg/mL | 5% |
4 | 乳酸 | 1000μg/mL | 5% |
5 | 丙酸 | 1000μg/mL | 5% |
6 | 丁二酸 | 1000μg/mL | 5% |
7 | 酒石酸 | 1000μg/mL | 5% |
8 | 柠檬酸 | 1000μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听