北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化苄 | 1000μg/mL | 3% |
三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1-溴-2-氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
六氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
间二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲胺盐酸盐(以甲胺计) | 500μg/mL | 4% |
二甲胺盐酸盐(以二甲胺计) | 500μg/mL | 4% | |
三甲胺盐酸盐(以三甲胺计) | 500μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | Blank | / |
甲苯 | Blank | / | |
乙苯 | Blank | / | |
乙酸正丁酯 | Blank | / | |
邻二甲苯 | Blank | / | |
间二甲苯 | Blank | / | |
对二甲苯 | Blank | / | |
正十一烷 | Blank | / | |
苯乙烯 | Blank | / | |
2 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
乙苯 | 50μg/mL | 5% | |
乙酸正丁酯 | 50μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
正十一烷 | 50μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙酸正丁酯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
正十一烷 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
4 | 苯 | 500μg/mL | 3% |
甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
乙苯 | 500μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 500μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
正十一烷 | 500μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 500μg/mL | 3% | |
5 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
正十一烷 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2,4,6-三氯酚 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 六氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 乐果 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 五氯酚 | 1000μg/mL | 3% |
6 | γ-六六六 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 百菌清 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 七氯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 马拉硫磷 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 毒死蜱 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 对硫磷 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 2,4'-滴滴涕 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 300mg/L | 4% |
2 | 丙酮 | 30mg/L | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 异丙苯 | 100μg/mL | 4% |
8 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 氯苯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 邻二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
11 | 间二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
12 | 对二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二乙基二硫醚 | 1000μg/mL | 3% |
二乙基三硫醚 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听