北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2μg/mL | 8% |
四氯化碳 | 2μg/mL | 8% | |
三氯乙烯 | 2μg/mL | 8% | |
三溴甲烷 | 2μg/mL | 8% | |
四氯乙烯 | 2μg/mL | 8% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 2μg/mL | 8% | |
六氯乙烷 | 2μg/mL | 8% | |
1-溴-2-氯乙烷 | 20μg/mL | 5% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 20μg/mL | 5% | |
1,2,3-三氯丙烷 | 20μg/mL | 5% | |
邻二氯苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二氯苯 | 20μg/mL | 5% | |
三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
氯化苄 | 100μg/mL | 4% | |
对二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 异丙醇 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 十一烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 1,3,5-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 1,2,4-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 1,2,3-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 丁酮 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 甲基异丁基酮 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 正丁醇 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 异丁醇 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
19 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷 | 3000μg/mL | 2% |
正己烷 | 600μg/mL | 3% | |
正庚烷 | 3000μg/mL | 2% | |
正辛烷 | 2400μg/mL | 2% | |
正壬烷 | 2400μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘-D8 | 500μg/mL | 4% |
2 | 苊-D10 | 500μg/mL | 4% |
3 | 菲-D10 | 500μg/mL | 4% |
4 | 䓛-D12 | 500μg/mL | 4% |
5 | 苝-D12 | 500μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 100μg/mL | 4% |
2 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 100μg/mL | 4% |
3 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 100μg/mL | 4% |
4 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 100μg/mL | 4% |
5 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 100μg/mL | 4% |
6 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丁醇 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 异戊醇 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 1,2,3-三甲基苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 1,3,5-三甲基苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 1,2,4-三甲基苯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 丁酮 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 甲基异丁基甲酮 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听