北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2,4-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 1,3,5-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 1,2,3-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,4′-三氯联苯(PCB-28) | 1.0μg/mL | 0.2μg/mL |
2,2',4,4',6,6'-六氯联苯(PCB-155) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,3,3',5,6-五氯联苯(PCB-112) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB-101) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,3',4,4',5-五氯联苯(pcb-118) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB-153) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯(PCB-138) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-180) | 1.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯(PCB-198) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL | |
2,2',5,5'-四氯联苯(PCB-52) | 1.0μg/mL | 0.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 5μg/mL | 6% |
甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
乙苯 | 5μg/mL | 6% | |
异丙苯 | 5μg/mL | 6% | |
苯乙烯 | 5μg/mL | 6% | |
对二甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
间二甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
邻二甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
2 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
乙苯 | 10μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 10μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
乙苯 | 20μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 20μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
4 | 苯 | 50μg/mL | 4% |
甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
乙苯 | 50μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 50μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
2 | 甲苯 | 200μg/mL | 4% |
3 | 乙苯 | 200μg/mL | 4% |
4 | 对二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
5 | 间二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
6 | 邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
7 | 苯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 10mg/mL | 1% |
乙醇 | 10mg/mL | 1% | |
正丙醇 | 10mg/mL | 1% | |
丙酮 | 10mg/mL | 1% | |
异丙醇 | 10mg/mL | 1% | |
正丁醇 | 10mg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘 | 1000μg/mL | 3% |
苊烯 | 1000μg/mL | 3% | |
苊 | 1000μg/mL | 3% | |
芴 | 1000μg/mL | 3% | |
菲 | 1000μg/mL | 3% | |
蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
芘 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并[a]蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
屈 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并[b]荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并[k]荧蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并[a]芘 | 1000μg/mL | 3% | |
茚并[1,2.3-cd]芘 | 1000μg/mL | 3% | |
二苯并[a,h]蒽 | 1000μg/mL | 3% | |
苯并[g,h,i]苝 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听