北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 邻硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 间硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 对硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 间硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 对硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 邻硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
8 | 1,3-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 1,4-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
11 | 1,2-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
12 | 2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
13 | 2,4-二硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
14 | 3,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
15 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 氯丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 六氯丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘-D8 | 2000μg/mL | 3% |
苊-D10 | 2000μg/mL | 3% | |
菲-D10 | 2000μg/mL | 3% | |
䓛-d12 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
1,3-二硝基苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,4-二硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(84-69-5) | 2000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)(117-81-7) | 2000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(84-74-2) | 2000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)(85-68-7) | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 一氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
2 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
3 | 三氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
4 | 一溴乙酸 | 100μg/mL | 4% |
5 | 二溴乙酸 | 100μg/mL | 4% |
6 | 三溴乙酸 | 100μg/mL | 4% |
7 | 一溴一氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
8 | 一溴二氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
9 | 二溴一氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
10 | 茅草枯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯酸甲酯 | 2000μg/mL | 2% |
丙烯酸乙酯 | 2000μg/mL | 2% | |
丙烯酸正丙酯 | 2000μg/mL | 2% | |
丙烯酸丁酯 | 2000μg/mL | 2% | |
丙烯酸正戊酯 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 41.6μg/mL | 2.9μg/mL |
2 | 四氯化碳 | 20.4μg/mL | 2.5μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 45.0μg/mL | 3.2μg/mL |
4 | 四氯乙烯 | 25.3μg/mL | 3.0μg/mL |
5 | 三溴甲烷 | 39.2μg/mL | 2.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 间二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 对二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听