北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
邻硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3-二硝基苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,4-二硝基苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,6-二硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二硝基苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4-二硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4-二硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
3,4-二硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4,6-三硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,6-二硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
3,4-二硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯苯-d4 | 2000μg/mL | 3% |
菲-d10 | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
2 | 4,4'-二溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
3 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
4 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
5 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
6 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
8 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
10 | 十溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
2 | 3-甲基-2-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
3 | 4-甲基-2-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
4 | 5-甲基-2-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
5 | 2,5-二硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
6 | 3-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
7 | 2,4-二硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
8 | 2,6-二硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
9 | 4-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
10 | 3-甲基-4-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
11 | 6-甲基-2,4-二硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
12 | 2,6-二甲基-4-硝基酚 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟辛酸-13C4(PFOA-13C4) | 2μg/mL | 6% |
全氟辛烷磺酸钠-13C4(PFOS-13C4) | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
2 | 正十一烷 | 80.9μg/mL | 6.4μg/mL |
3 | 正十二烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
4 | 正十三烷 | 81.3μg/mL | 6.4μg/mL |
5 | 正十四烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
6 | 正十五烷 | 80.9μg/mL | 6.4μg/mL |
7 | 正十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
8 | 正十七烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL |
9 | 正十八烷 | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL |
10 | 正十九烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
11 | 正二十烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
12 | 正二十一烷 | 81.0μg/mL | 6.4μg/mL |
13 | 正二十二烷 | 78.0μg/mL | 6.4μg/mL |
14 | 正二十三烷 | 81.1μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 正二十四烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
16 | 正二十五烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听