北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-羟基莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
去异丙基莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
多菌灵 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
吡虫啉 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
脱乙基莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
啶虫脒 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
西玛津 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
氰草津 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
嗪草酮 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
2-氯-5-氯甲基吡啶 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
三唑醇 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
扑草津 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
三唑酮 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
腐霉利 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
咪鲜胺 | 10μg/L | 0.6μg/L | |
氟虫腈 | 10μg/L | 0.6μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
4,4'-二溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',5-三溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',5,5'-四溴联苯 | 130μg/mL | 5% | |
2,2',4,5',6-五溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',4,4',5,5'-六溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 100μg/mL | 5% | |
十溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 100μg/mL | 4% |
顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯 | 200μg/mL | 4% | |
反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 200μg/mL | 4% | |
反-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺 | 50.1μg/mL | 5.0μg/mL |
联苯胺 | 49.9μg/mL | 5.0μg/mL | |
4-甲基苯胺 | 50.1μg/mL | 5.0μg/mL | |
2-甲氧基苯胺/邻茴香胺 | 50.0μg/mL | 5.0μg/mL | |
3-甲基苯胺 | 50.0μg/ml | 5.0μg/mL | |
2-甲基苯胺 | 50.0μg/ml | 5.0μg/mL | |
2,4-二甲基苯胺 | 49.9μg/mL | 5.0μg/mL | |
对硝基苯胺 | 49.7μg/mL | 5.0μg/mL | |
间硝基苯胺 | 50.0μg/mL | 5.0μg/mL | |
对氯苯胺(4-氯苯胺) | 49.3μg/mL | 5.0μg/mL | |
2-萘胺 | 50.0μg/mL | 5.0μg/mL | |
2,6-二甲基苯胺 | 49.9μg/mL | 5.0μg/mL | |
3-氯苯胺 | 49.3μg/mL | 5.0μg/mL | |
3,3'-二氯联苯胺 | 49.2μg/mL | 5.0μg/mL | |
N-亚硝基二苯胺 | 49.8μg/mL | 5.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 阿维菌素B1a | 100μg/mL | 4% |
阿维菌素B1b | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 荧蒽-D10 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 苯并[a]芘-D12 | 2000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听