北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 63.23mg/L | 3.79mg/L |
2 | 正十一烷 | 64.47mg/L | 3.87mg/L |
3 | 正十二烷 | 65.49mg/L | 3.93mg/L |
4 | 正十三烷 | 66.29mg/L | 3.98mg/L |
5 | 正十四烷 | 67.17mg/L | 4.03mg/L |
6 | 正十五烷 | 66.57mg/L | 3.99mg/L |
7 | 正十六烷 | 67.28mg/L | 4.04mg/L |
8 | 正十七烷 | 64.90mg/L | 3.89mg/L |
9 | 正十八烷 | 63.69mg/L | 3.82mg/L |
10 | 正十九烷 | 62.61mg/L | 3.76mg/L |
11 | 正二十烷 | 61.68mg/L | 3.70mg/L |
12 | 正二十一烷 | 60.78mg/L | 3.65mg/L |
13 | 正二十二烷 | 60.09mg/L | 3.61mg/L |
14 | 正二十三烷 | 59.61mg/L | 3.58mg/L |
15 | 正二十四烷 | 59.19mg/L | 3.55mg/L |
16 | 正二十五烷 | 58.92mg/L | 3.54mg/L |
17 | 正二十六烷 | 58.73mg/L | 3.52mg/L |
18 | 正二十七烷 | 58.83mg/L | 3.53mg/L |
19 | 正二十八烷 | 58.82mg/L | 3.53mg/L |
20 | 正二十九烷 | 58.95mg/L | 3.54mg/L |
21 | 正三十烷 | 59.06mg/L | 3.54mg/L |
22 | 正三十一烷 | 59.22mg/L | 3.55mg/L |
23 | 正三十二烷 | 59.20mg/L | 3.55mg/L |
24 | 正三十三烷 | 59.28mg/L | 3.56mg/L |
25 | 正三十四烷 | 59.34mg/L | 3.56mg/L |
26 | 正三十五烷 | 59.35mg/L | 3.56mg/L |
27 | 正三十六烷 | 59.30mg/L | 3.56mg/L |
28 | 正三十七烷 | 59.44mg/L | 3.57mg/L |
29 | 正三十八烷 | 59.59mg/L | 3.58mg/L |
30 | 正三十九烷 | 59.64mg/L | 3.58mg/L |
31 | 正四十烷 | 59.53mg/L | 3.57mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲基二硫醚 | 1000μg/mL | 3% |
二甲基三硫醚 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
邻硝基甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间硝基甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对硝基甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
邻硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对硝基氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4-二硝基苯酚 | 100μg/mL | 4% |
2 | 2,4,6-三硝基苯酚 | 100μg/mL | 4% |
3 | 1,3-苯二酚 | 100μg/mL | 4% |
4 | 苯酚 | 100μg/mL | 4% |
5 | 3-甲基苯酚 | 100μg/mL | 4% |
6 | 4-甲基甲酚 | 100μg/mL | 4% |
7 | 2-甲基甲酚 | 100μg/mL | 4% |
8 | 4-氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
9 | 2,6-二甲基苯酚 | 100μg/mL | 4% |
10 | 2-萘酚 | 100μg/mL | 4% |
11 | 1-萘酚 | 100μg/mL | 4% |
12 | 2,4-二氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 1,1,1,-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 20μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 20μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 20μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 20μg/mL | 5% |
7 | 苯乙烯 | 20μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 异丙苯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听