北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环己烷 | 5000μg/mL | 2% |
2 | 甲基环己烷 | 5000μg/mL | 2% |
3 | 丙酮 | 5000μg/mL | 2% |
4 | 乙酸乙酯 | 5000μg/mL | 2% |
5 | 甲醇 | 5000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸异丙酯 | 5000μg/mL | 2% |
7 | 丁酮 | 5000μg/mL | 2% |
8 | 异丙醇 | 5000μg/mL | 2% |
9 | 乙醇 | 5000μg/mL | 2% |
10 | 乙酸正丙酯 | 5000μg/mL | 2% |
11 | 4-甲基-2-戊酮 | 5000μg/mL | 2% |
12 | 正丙醇 | 5000μg/mL | 2% |
13 | 乙酸丁酯 | 5000μg/mL | 2% |
14 | 异丁醇 | 5000μg/mL | 2% |
15 | 正丁醇 | 5000μg/mL | 2% |
16 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 5000μg/mL | 2% |
17 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 5000μg/mL | 2% |
18 | 丙二醇甲醚 | 5000μg/mL | 2% |
19 | 丙二醇乙醚 | 5000μg/mL | 2% |
20 | 苯 | 2500μg/mL | 3% |
21 | 甲苯 | 2500μg/mL | 3% |
22 | 乙苯 | 2500μg/mL | 3% |
23 | 邻二甲苯 | 2500μg/mL | 3% |
24 | 对二甲苯 | 2500μg/mL | 3% |
25 | 间二甲苯 | 2500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 5% |
丙酮 | 900μg/mL | 5% | |
碘甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
二硫化碳 | 1000μg/mL | 5% | |
二氯甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
2,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 5% | |
2-丁酮 | 1000μg/mL | 5% | |
溴氯甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
三氯甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 5% | |
苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
二溴甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
4-甲基-2-戊酮 | 1000μg/mL | 5% | |
甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,3-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
2-己酮 | 1000μg/mL | 5% | |
二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2-二溴乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
氯苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1,2-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 5% | |
三溴甲烷 | 1000μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 1000μg/mL | 5% | |
溴苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
正丙苯 | 1000μg/mL | 5% | |
2-氯甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,3,5-三甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
4-氯甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
叔丁基苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2,4-三甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
仲丁基苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 5% | |
4-异丙基甲苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 5% | |
丁苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2,4-三氯苯 | 1000μg/mL | 5% | |
萘 | 1000μg/mL | 5% | |
1,2,3-三氯苯 | 1000μg/mL | 5% | |
六氯-1,3-丁二烯 | 1000μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环己烷 | 5000μg/mL | 2% |
2 | 甲基环己烷 | 5000μg/mL | 2% |
3 | 丙酮 | 5000μg/mL | 2% |
4 | 乙酸乙酯 | 5000μg/mL | 2% |
5 | 甲醇 | 5000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸异丙酯 | 5000μg/mL | 2% |
7 | 丁酮 | 5000μg/mL | 2% |
8 | 异丙醇 | 5000μg/mL | 2% |
9 | 乙醇 | 5000μg/mL | 2% |
10 | 乙酸正丙酯 | 5000μg/mL | 2% |
11 | 4-甲基-2-戊酮 | 5000μg/mL | 2% |
12 | 正丙醇 | 5000μg/mL | 2% |
13 | 乙酸丁酯 | 5000μg/mL | 2% |
14 | 异丁醇 | 5000μg/mL | 2% |
15 | 正丁醇 | 5000μg/mL | 2% |
16 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 5000μg/mL | 2% |
17 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 5000μg/mL | 2% |
18 | 丙二醇甲醚 | 5000μg/mL | 2% |
19 | 丙二醇乙醚 | 5000μg/mL | 2% |
20 | 苯 | 500μg/mL | 3% |
21 | 甲苯 | 500μg/mL | 3% |
22 | 乙苯 | 500μg/mL | 3% |
23 | 邻二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
24 | 对二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
25 | 间二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环己烷 | 1.0g/100mL | 1% |
2 | 十二烷基苯 | 0.1g/100mL | 3% |
3 | 邻二甲苯 | 0.5g/100mL | 2% |
4 | 六甲基苯 | 0.1g/100mL | 3% |
5 | 萘 | 0.1g/100mL | 3% |
6 | 二苯并噻吩 | 0.05g/100mL | 4% |
7 | 9-甲基蒽 | 0.05g/100mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 17.6μg/mL | 3.5μg/mL |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 19.7μg/mL | 3.9μg/mL |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 18.8μg/mL | 3.7μg/mL |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 20.6μg/mL | 4.1μg/mL |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 20.5μg/mL | 4.0μg/mL |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 19.4μg/mL | 4.0μg/mL |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 19.4μg/mL | 3.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛 | 1000μg/mL | 3% |
丙烯醛 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 76.2μg/mL | 10.0μg/mL |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 82.0μg/mL | 9.7μg/mL |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 79.6μg/mL | 9.6μg/mL |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60 | 82.7μg/mL | 9.6μg/mL |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 81.4μg/mL | 9.6μg/mL |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 78.3μg/mL | 9.7μg/mL |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 81.0μg/mL | 9.6μg/mL |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 81.0μg/mL | 9.6μg/mL |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 80.2μg/mL | 9.7μg/mL |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 81.6μg/mL | 9.6μg/mL |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 82.4μg/mL | 9.6μg/mL |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 82.1μg/mL | 9.6μg/mL |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 82.1μg/mL | 9.6μg/mL |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 82.3μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 82.3μg/mL | 9.6μg/mL |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 79.8μg/mL | 9.6μg/mL |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 82.9μg/mL | 9.7μg/mL |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 83.2μg/mL | 9.5μg/mL |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 82.0μg/mL | 9.4μg/mL |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 80.8μg/mL | 9.6μg/mL |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 79.8μg/mL | 9.5μg/mL |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 79.2μg/mL | 9.7μg/mL |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 79.7μg/mL | 9.6μg/mL |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 79.7μg/mL | 9.6μg/mL |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 82.7μg/mL | 9.9μg/mL |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 80.2μg/mL | 9.5μg/mL |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 81.8μg/mL | 9.6μg/mL |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 83.0μg/mL | 9.6μg/mL |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 80.0μg/mL | 9.6μg/mL |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 79.2μg/mL | 9.7μg/mL |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 80.8μg/mL | 6.4μg/mL |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 80.5μg/mL | 6.5μg/mL |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 78.8μg/mL | 6.4μg/mL |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 80.7μg/mL | 6.4μg/mL |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 78.2μg/mL | 6.4μg/mL |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 79.4μg/mL | 6.5μg/mL |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 82.5μg/mL | 9.5μg/mL |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 81.3μg/mL | 6.4μg/mL |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 79.4μg/mL | 9.6μg/mL |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 79.4μg/mL | 6.5μg/mL |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 79.2μg/mL | 6.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 200μg/mL | 4% |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 200μg/mL | 4% |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 200μg/mL | 4% |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 200μg/mL | 4% |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 200μg/mL | 4% |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 200μg/mL | 4% |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 200μg/mL | 4% |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 200μg/mL | 4% |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 200μg/mL | 4% |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 200μg/mL | 4% |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 200μg/mL | 4% |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 200μg/mL | 4% |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 200μg/mL | 4% |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 200μg/mL | 4% |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 200μg/mL | 4% |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 200μg/mL | 4% |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 200μg/mL | 4% |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 200μg/mL | 4% |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 200μg/mL | 4% |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 200μg/mL | 4% |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 200μg/mL | 4% |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 200μg/mL | 4% |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 200μg/mL | 4% |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 200μg/mL | 4% |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 200μg/mL | 4% |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 200μg/mL | 4% |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 200μg/mL | 4% |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 200μg/mL | 4% |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 200μg/mL | 4% |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 200μg/mL | 4% |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 200μg/mL | 4% |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 200μg/mL | 4% |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 200μg/mL | 4% |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 200μg/mL | 4% |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 200μg/mL | 4% |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 200μg/mL | 4% |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 200μg/mL | 4% |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 200μg/mL | 4% |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 200μg/mL | 4% |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 200μg/mL | 4% |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 200μg/mL | 4% |
42 | 4-氯甲苯(cas:106-43-4) | 200μg/mL | 4% |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 200μg/mL | 4% |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 200μg/mL | 4% |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 200μg/mL | 4% |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 200μg/mL | 4% |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 200μg/mL | 4% |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 200μg/mL | 4% |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 200μg/mL | 4% |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 200μg/mL | 4% |
51 | 正丁基苯(cas:104-51-8) | 200μg/mL | 4% |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 200μg/mL | 4% |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 200μg/mL | 4% |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 200μg/mL | 4% |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 200μg/mL | 4% |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | |
正十一烷 | 1000μg/mL | 3% | |
正十六烷 | 1000μg/mL | 4% | |
正己烷 | 1000μg/mL | 4% | |
正十四烷 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 乙醇 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 异丙醇 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 三乙胺 | 2000μg/mL | 3% |
5 | 异丁醇 | 2000μg/mL | 3% |
6 | 正丁醇 | 2000μg/mL | 3% |
7 | 丙二醇单甲醚 | 2000μg/mL | 3% |
8 | 二丙二醇单甲醚 | 2000μg/mL | 3% |
9 | 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% |
10 | 二甲基乙醇胺 | 2000μg/mL | 3% |
11 | 甲基异戊基酮 | 2000μg/mL | 3% |
12 | 丙二醇正丁醚 | 2000μg/mL | 3% |
13 | 乙二醇单丁醚 | 2000μg/mL | 3% |
14 | 1,2-丙二醇 | 2000μg/mL | 3% |
15 | 乙二醇 | 2000μg/mL | 3% |
16 | N-甲基吡咯烷酮 | 2000μg/mL | 3% |
17 | 二丙二醇正丁醚 | 2000μg/mL | 3% |
18 | 二乙二醇单丁醚 | 2000μg/mL | 3% |
19 | 丙二醇苯醚 | 2000μg/mL | 3% |
20 | 二乙二醇 | 2000μg/mL | 3% |
21 | 乙二醇苯醚 | 2000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听