北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
正己烷 | 400μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 400μg/mL | 4% | |
甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
辛烯 | 400μg/mL | 4% | |
乙酸丁酯 | 400μg/mL | 4% | |
乙苯 | 400μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 400μg/mL | 4% | |
壬烷 | 400μg/mL | 4% | |
异辛醇 | 400μg/mL | 4% | |
十一烷 | 400μg/mL | 4% | |
十四烷 | 400μg/mL | 4% | |
十六烷 | 400μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 49μg/mL | 4% |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
3 | 二氯甲烷 | 50μg/mL | 4% |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 50μg/mL | 4% |
6 | 氯丁二烯 | 52μg/mL | 4% |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
8 | 2,2-二氯丙烷 | 50μg/mL | 4% |
9 | 溴氯甲烷 | 50μg/mL | 4% |
10 | 三氯甲烷 | 50μg/mL | 4% |
11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 50μg/mL | 4% |
12 | 四氯化碳 | 50μg/mL | 4% |
13 | 1,1-二氯丙烯 | 50μg/mL | 4% |
14 | 苯 | 50μg/mL | 4% |
15 | 1,2-二氯乙烷 | 50μg/mL | 4% |
16 | 三氯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
17 | 1,2-二氯丙烷 | 50μg/mL | 4% |
18 | 二溴甲烷 | 50μg/mL | 4% |
19 | 一溴二氯甲烷 | 50μg/mL | 4% |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 50μg/mL | 4% |
21 | 甲苯 | 50μg/mL | 4% |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 50μg/mL | 4% |
23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 50μg/mL | 4% |
24 | 1,3-二氯丙烷 | 50μg/mL | 4% |
25 | 四氯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
26 | 二溴一氯甲烷 | 50μg/mL | 4% |
27 | 1,2-二溴乙烷 | 50μg/mL | 4% |
28 | 氯苯 | 50μg/mL | 4% |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 50μg/mL | 4% |
30 | 乙苯 | 50μg/mL | 4% |
31 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 4% |
32 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 4% |
33 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
34 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% |
35 | 三溴甲烷 | 50μg/mL | 4% |
36 | 异丙苯 | 50μg/mL | 4% |
37 | 溴苯 | 50μg/mL | 4% |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 50μg/mL | 4% |
39 | 1,2,3-三氯丙烷 | 50μg/mL | 4% |
40 | 正丙苯 | 50μg/mL | 4% |
41 | 2-氯甲苯 | 50μg/mL | 4% |
42 | 4-氯甲苯 | 50μg/mL | 4% |
43 | 1,3,5-三甲苯 | 50μg/mL | 4% |
44 | 叔丁基苯 | 50μg/mL | 4% |
45 | 1,2,4-三甲苯 | 50μg/mL | 4% |
46 | 仲丁基苯 | 50μg/mL | 4% |
47 | 邻二氯苯 | 50μg/mL | 4% |
48 | 4-异丙基甲苯 | 50μg/mL | 4% |
49 | 1,3-二氯苯 | 50μg/mL | 4% |
50 | 1,4-二氯苯 | 50μg/mL | 4% |
51 | 正丁基苯 | 50μg/mL | 4% |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 50μg/mL | 4% |
53 | 1,2,4-三氯苯 | 50μg/mL | 4% |
54 | 六氯-1,3-丁二烯 | 50μg/mL | 4% |
55 | 萘 | 50μg/mL | 4% |
56 | 1,2,3-三氯苯 | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 100mg/L | 4% |
1,1-二氯乙烯 | 100mg/L | 4% | |
二氯甲烷 | 100mg/L | 4% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 100mg/L | 4% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 100mg/L | 4% | |
三氯甲烷 | 100mg/L | 4% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 100mg/L | 4% | |
四氯化碳 | 100mg/L | 4% | |
苯 | 100mg/L | 4% | |
1,2-二氯乙烷 | 100mg/L | 4% | |
三氯乙烯 | 100mg/L | 4% | |
一溴二氯甲烷 | 100mg/L | 4% | |
甲苯 | 100mg/L | 4% | |
四氯乙烯 | 100mg/L | 4% | |
二溴一氯甲烷 | 100mg/L | 4% | |
氯苯 | 100mg/L | 4% | |
乙苯 | 100mg/L | 4% | |
间二甲苯 | 100mg/L | 4% | |
对二甲苯 | 100mg/L | 4% | |
邻二甲苯 | 100mg/L | 4% | |
苯乙烯 | 100mg/L | 4% | |
三溴甲烷 | 100mg/L | 4% | |
1,4-二氯苯 | 100mg/L | 4% | |
1,2-二氯苯 | 100mg/L | 4% | |
1,3,5-三氯苯 | 100mg/L | 4% | |
1,2,4-三氯苯 | 100mg/L | 4% | |
六氯丁二烯 | 100mg/L | 4% | |
1,2,3-三氯苯 | 100mg/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二醇单甲醚 | 100μg/mL | 4% |
2 | 1.2-乙二醇二甲醚 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乙二醇单乙醚 | 100μg/mL | 4% |
4 | 乙二醇二乙醚 | 100μg/mL | 4% |
5 | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 二乙二醇二甲醚 | 100μg/mL | 4% |
8 | 三乙二醇二甲醚 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸甲酯 | 3000μg/mL | 2% |
2 | 甲酸乙酯 | 3000μg/mL | 2% |
3 | 乙酸甲酯 | 3000μg/mL | 2% |
4 | 乙酸乙酯 | 3000μg/mL | 2% |
5 | 乙酸丙酯 | 3000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸丁酯 | 3000μg/mL | 2% |
7 | 乙酸戊酯 | 3000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乳酸乙酯 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 苯甲醛 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 正十一烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷-d4 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯-d8 | 2000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听