北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-羟基莠去津 | 100μg/mL | 4% |
2 | 去异丙基莠去津 | 100μg/mL | 4% |
3 | 多菌灵 | 100μg/mL | 4% |
4 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 4% |
5 | 脱乙基莠去津 | 100μg/mL | 4% |
6 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% |
7 | 西玛津 | 100μg/mL | 4% |
8 | 氰草津 | 100μg/mL | 4% |
9 | 嗪草酮 | 100μg/mL | 4% |
10 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 100μg/mL | 4% |
11 | 莠去津 | 100μg/mL | 4% |
12 | 三唑醇 | 100μg/mL | 4% |
13 | 扑草津 | 100μg/mL | 4% |
14 | 三唑酮 | 100μg/mL | 4% |
15 | 腐霉利 | 100μg/mL | 4% |
16 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 4% |
17 | 氟虫腈 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 9-反式-十四碳烯酸甲酯(反-肉豆蔻烯酸甲酯)(CAS:72025-18-4) | 1000μg/mL | 3% |
2 | 反-9-十六烯酸甲酯(CAS:10030-74-7) | 1000μg/mL | 3% |
3 | 反式-11-十八烯酸甲酯(CAS:6198-58-9) | 1000μg/mL | 3% |
4 | 反式-6-十八烯酸甲酯(CAS:14620-36-1) | 1000μg/mL | 3% |
5 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯(反式油酸甲酯)(CAS:1937-62-8) | 1000μg/mL | 3% |
6 | 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯)(CAS:2566-97-4) | 1000μg/mL | 3% |
7 | 反-11-二十碳烯酸甲酯(CAS:69119-90-0) | 1000μg/mL | 3% |
8 | 反-13-二十二碳一烯酸甲酯(CAS:7439-44-3) | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二丙酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二己酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 邻苯二甲酸二异庚酯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 邻苯二甲酸二异辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 1,2-苯二甲酸-二(c7-11支链与直链)烷基酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | Blank | / |
2 | 丙酮 | 0.1mg/mL | 4% |
3 | 丙酮 | 0.2mg/mL | 4% |
4 | 丙酮 | 0.5mg/mL | 3% |
5 | 丙酮 | 0.8mg/mL | 3% |
6 | 丙酮 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 丙酮 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 丙酮 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟丁烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
2 | 全氟戊烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
3 | 全氟己基磺酸 | 10μg/mL | 6% |
4 | 全氟庚基磺酸 | 10μg/mL | 6% |
5 | 全氟辛烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
6 | 全氟壬烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
7 | 全氟癸烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | EPA甲酯 | 10mg/mL | 1% |
2 | DHA甲酯 | 10mg/mL | 1% |
3 | AA甲酯 | 10mg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟辛酸-13C4(13C4-PFOA) | 0.2μg/mL | 6% |
2 | 全氟辛烷磺酸钠-13C4(13C4-PFOS) | 0.2μg/mL | 6% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听