北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 3-溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
2 | 3,4'-二溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
3 | 2,4,4'-三溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
4 | 2,3',4,4'-四溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
5 | 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
6 | 2,2',3,4,4',5'-六溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
7 | 2,3,3',4,4',5,6-七溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
8 | 2,3,3',4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
10 | 十溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯菌酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2,4,5,6-四氯间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
正辛烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正壬烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正癸烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十一烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十二烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十三烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十四烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十七烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十八烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十一烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十三烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十四烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十五烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十七烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十八烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十九烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十一烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十二烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十三烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十四烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十七烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十八烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十九烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正四十烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | 2000μg/mL | 3% |
乙酸乙酯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸异丙酯 | 2000μg/mL | 3% | |
2-丁酮 | 2000μg/mL | 3% | |
异丙醇 | 2000μg/mL | 3% | |
乙醇 | 2000μg/mL | 3% | |
苯 | 2000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
正丁醇 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醛 | 100μg/mL | 4% |
乙醛 | 100μg/mL | 4% | |
丙烯醛 | 100μg/mL | 4% | |
丙酮 | 100μg/mL | 4% | |
丙醛 | 100μg/mL | 4% | |
丁烯醛 | 100μg/mL | 4% | |
正丁醛 | 100μg/mL | 4% | |
苯甲醛 | 100μg/mL | 4% | |
异戊醛 | 100μg/mL | 4% | |
正戊醛 | 100μg/mL | 4% | |
邻甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% | |
间甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% | |
对甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% | |
正己醛 | 100μg/mL | 4% | |
2,5-二甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 3-溴联苯醚 | 140μg/mL | 4% |
2 | 3,4'-二溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
3 | 2,4,4'-三溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
4 | 2,3',4,4'-四溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
5 | 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
6 | 2,2',3,4,4',5'-六溴二苯醚 | 120μg/mL | 4% |
7 | 2,3,3',4,4',5,6-七溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
8 | 2,3,3',4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
10 | 十溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听