北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟(BWZ7270-2016-1) | 75μg/pc | 10μg/pc |
2 | 氟(BWZ7270-2016-2) | 35μg/pc | 8μg/pc |
3 | 氟(BWZ7270-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氨(BWZ7218-2016-1) |
7.28μg/mL
(以NH3计) |
0.58μg/mL |
2 | 氨(BWZ7218-2016-2) |
24.3μg/mL
(以NH3计) |
1.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磷化氢(BWZ7214-2016-1) | 0.395μg/mL | 0.035μg/mL |
2 | 磷化氢(BWZ7214-2016-2) | 1.32μg/mL | 0.11μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸(BWZ7328-2016-1) | 100.0μg/pc | 10.5μg/pc |
2 | 硫酸(BWZ7328-2016-2) | 50.0μg/pc | 7.5μg/pc |
3 | 硫酸(BWZ7328-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 55.2μg/mL | 3.7μg/mL |
2 | 1.2-二氯苯 | 49.4μg/mL | 3.2μg/mL |
3 | 1.4-二氯苯 | 46.3μg/mL | 3.4μg/mL |
4 | 1.2.4-三氯苯 | 64.6μg/mL | 4.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氧化氮 |
10μg/mL
(以NO2计) |
5% |
2 | 吸收液 | / | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听