北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-1) | 88.0μg/pc | 8.6μg/pc |
2 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-2) | 214.1μg/pc | 21.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7274-2016-1) | 90.5μg/pc | 9.1μg/pc |
2 | 苯(BWZ7274-2016-2) | 410.6μg/pc | 41.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环氧乙烷 | 5000μg/mL | 2% |
2-氯乙醇 | 5000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯(BWZ7275-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 甲苯(BWZ7275-2016-2) | 459.3μg/pc | 45.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7540-2016-1) | 21.3μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 丙酮(BWZ7540-2016-2) | 76.2μg/pc | 7.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-1) | 64.1μg/pc | 6.4μg/pc |
2 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-2) | 298.5μg/pc | 29.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇(BWZ7547-2016-1) | 118.5μg/pc | 11.9μg/pc |
2 | 甲醇(BWZ7547-2016-2) | 353.1μg/pc | 35.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁酮(BWZ7555-2016-1) | 48.3μg/pc | 4.9μg/pc |
2 | 丁酮(BWZ7555-2016-2) | 232.3μg/pc | 23.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc |
甲苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7731-2016-1) | 19.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7731-2016-1) | 13.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
2 | 苯(BWZ7731-2016-2) | 38.6μg/pc | 4.0μg/pc |
甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7731-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 39.3μg/pc | 4.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.5μg/pc | 4.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7731-2016-2) | 29.2μg/pc | 4.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇(BWZ7600-2016-1) | 34.3μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 异丙醇(BWZ7600-2016-2) | 101.8μg/pc | 10.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 40.9μg/pc | 3.8μg/pc |
2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 122.7μg/pc | 10.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二醇(BWZ7525-2016-1) | 75.9μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 乙二醇(BWZ7525-2016-2) | 335.0μg/pc | 33.5μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听