北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-1) | 70.1μg/pc | 7.0μg/pc |
2 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-2) | 233.4μg/pc | 23.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 80.7μg/pc | 8.7μg/pc |
2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 247.9μg/pc | 25.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇(BWZ7790-2016-1) | 39.4μg/pc | 4.0μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-1) | 35.6μg/pc | 3.6μg/pc | |
2 | 正丙醇(BWZ7790-2016-2) | 126.3μg/pc | 12.6μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-2) | 112.7μg/pc | 11.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-1) | 115.4μg/pc | 12μg/pc |
2 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-2) | 357.0μg/pc | 36μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化氢(BWZ7329-2016-1) | 155.9μg/pc | 13.6μg/pc |
2 | 氯化氢(BWZ7329-2016-2) | 62.4ug/pc | 6.4μg/pc |
3 | 氯化氢(BWZ7329-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 105.8μg/pc | 11.1μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 121.5μg/pc | 13.2μg/pc | |
2 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 300.7μg/pc | 27.3μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.3μg/pc | 27.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-1) | 77.32μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-2) | 220.38μg/pc | 26.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸丙酯(BWZ9008-2016-1) | 91.7μg/pc | 10.0μg/pc |
2 | 乙酸丙酯(BWZ9008-2016-2) | 244.1μg/pc | 24.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸丁酯(BWZ9009-2016-1) | 84.8μg/pc | 12.0μg/pc |
2 | 乙酸丁酯(BWZ9009-2016-2) | 263.4μg/pc | 26.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-1) | 102μg/pc | 11μg/pc |
2 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-2) | 179μg/pc | 18μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7764-2016-1) | 84.2μg/pc | 8.4μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-1) | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc | |
2 | 丙酮(BWZ7764-2016-2) | 229.8μg/pc | 23.0μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-2) | 278.4μg/pc | 27.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-1) | 103.1μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-2) | 189.4μg/pc | 18.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-1) | 19.0μg/pc | 1.5μg/pc |
2 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-2) | 9.5μg/pc | 0.9μg/pc |
3 | 苯并[a]蒽(BWZ7458-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酸 | 205.6μg/pc | 20.6μg/pc |
2 | 丙酸 | 360.0μg/pc | 36.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 97.6μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 235.4μg/pc | 23.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-1) | 124.3μg/pc | 12.4μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-1) | 103.8μg/pc | 10.4μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-1) | 133.7μg/pc | 13.4μg/pc | |
2 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-2) | 416.7μg/pc | 41.7μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-2) | 415.6μg/pc | 41.6μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-2) | 428.7μg/pc | 42.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二异丁基甲酮 | 94.6μg/pc | 9.5μg/pc |
2 | 二异丁基甲酮 | 179.6μg/pc | 18.0μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听