北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Alt | 0.018 | |
2 | Als | 0.017 | |
3 | S | 0.0010 | |
4 | C | 0.786 | |
5 | Cr | 0.571 | |
6 | Ni | 0.012 | |
7 | Cu | 0.023 | |
8 | Mn | 0.824 | |
9 | P | 0.012 | |
10 | Si | 0.197 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Li | 0.039 | |
2 | Cd | 0.019 | |
3 | Ga | 0.0097 | |
4 | Mg | 0.106 | |
5 | B | 0.0032 | |
6 | Co | 0.0037 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Si | 0.275 | |
2 | Mn | 1.27 | |
3 | S | 0.014 | |
4 | C | 0.146 | |
5 | Cu | 0.02 | |
6 | Ni | 0.02 | |
7 | Cr | 0.046 | |
8 | P | 0.013 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al | 0.47 | 0.02 |
2 | Bi | 0.0018 | 0.0001 |
3 | Cu | 63.44 | 0.06 |
4 | Fe | 0.194 | 0.007 |
5 | Ni | 0.4 | 0.01 |
6 | P | 0.012 | 0.001 |
7 | Pb | 2.66 | 0.02 |
8 | Sb | 0.0047 | 0.0002 |
9 | Sn | 0.113 | 0.007 |
10 | Zn | 余量allowance | 余量allowance |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Fe | 100μg/mL | |
2 | Ca | 100μg/mL | |
3 | As | 100μg/mL | |
4 | Mn | 100μg/mL | |
5 | Ni | 100μg/mL | |
6 | Pb | 100μg/mL | |
7 | Zn | 100μg/mL | |
8 | Cr | 100μg/mL | |
9 | Mg | 100μg/mL | |
10 | Cu | 100μg/mL | |
11 | B | 100μg/mL | |
12 | K | 200μg/mL | |
13 | Na | 200μg/mL | |
14 | S | 300μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 汞 | 0.03μg/mL | |
2 | 镉 | 0.04μg/mL | |
3 | 铬 | 0.064μg/mL | |
4 | 锰 | 0.08μg/mL | |
5 | 铅 | 0.32μg/mL | |
6 | 钪 | 0.8μg/mL | |
7 | 铜 | 3.2μg/mL | |
8 | 锌 | 24.0μg/mL | |
9 | 镁 | 160μg/mL | |
10 | 钙 | 240μg/mL | |
11 | 铁 | 1600μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听