北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Zn | 43.46 | 0.16 |
2 | S | 26.70 | 0.20 |
3 | Fe | 6.79 | 0.15 |
4 | SiO2 | 5.95 | 0.04 |
5 | Pb | 2.66 | 0.02 |
6 | Cu | 0.265 | 0.005 |
7 | As | 0.0014 | 0.0006 |
8 | Cd | 0.309 | 0.005 |
9 | Ag | 0.0048 | 0.0004 |
10 | CaO | 2.05 | 0.04 |
11 | MgO | 0.158 | 0.004 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 烧失 | 0.27 | |
2 | P2O5 | (0.0070) | |
3 | Fe2O3 | 0.088 | |
4 | Cr2O3 | 0.00034 | |
5 | TiO2 | 0.019 | |
6 | Na2O | 0.47 | |
7 | K2O | 1.26 | |
8 | MnO | 0.0011 | |
9 | MgO | 0.025 | |
10 | CaO | 0.094 | |
11 | Al2O3 | 3.20 | |
12 | SiO2 | 94.41 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.062 | 0.01 |
2 | Au | 1.8 | |
3 | As | 9.1 | 1.8 |
4 | B | 34 | 8 |
5 | Ba | 143 | 22 |
6 | Be | 0.97 | 0.15 |
7 | Bi | 0.18 | 0.016 |
8 | Cd | 0.06 | 0.025 |
9 | Ce | 48 | 6 |
10 | Cl | 44 | 9 |
11 | Co | 6.4 | 0.8 |
12 | Cr | 20 | 4 |
13 | Cs | 1.8 | 0.4 |
14 | F | 0.0183 | 0.0018 |
15 | Cu | 19 | 2 |
16 | Dy | 4.1 | 0.5 |
17 | Er | 2 | 0.4 |
18 | Eu | 1.02 | 0.12 |
19 | Hg | 8 | 2 |
20 | Ga | 5.3 | 1.1 |
21 | Gd | 4.5 | 0.5 |
22 | Ge | 1.16 | 0.26 |
23 | Hf | 6.6 | 0.6 |
24 | Mn | 155 | 10 |
25 | Ho | 0.75 | 0.16 |
26 | I | 0.2 | |
27 | In | 0.026 | |
28 | P | 970 | 39 |
29 | La | 21 | 2 |
30 | Li | 11.1 | 0.7 |
31 | Lu | 0.3 | 0.04 |
32 | Mn | 155 | 7 |
33 | Mo | 0.76 | 0.21 |
34 | Nb | 5.9 | 1.3 |
35 | Nd | 21 | 3 |
36 | Ni | 16.6 | 1.6 |
37 | Pb | 7.6 | 1.2 |
38 | Ti | 0.158 | 0.008 |
39 | Pr | 5.4 | 0.7 |
40 | Rb | 29 | 3 |
41 | S | 860 | 40 |
42 | Sb | 0.6 | 0.16 |
43 | Sc | 4.2 | 0.4 |
44 | Se | 0.08 | 0.03 |
45 | Sm | 4.7 | 0.4 |
46 | Sn | 1.1 | 0.2 |
47 | Sr | 58 | 7 |
48 | SiO2 | 90.36 | 0.2 |
49 | Ta | 0.38 | 0.03 |
50 | Tb | 0.79 | 0.13 |
51 | Te | 0.038 | 0.012 |
52 | Al2O3 | 3.52 | 0.13 |
53 | TFe2O3 | 3.22 | 0.07 |
54 | Th | 7 | 0.6 |
55 | Tl | 0.36 | 0.07 |
56 | FeO | 0.61 | 0.06 |
57 | Tm | 0.32 | 0.05 |
58 | U | 2.1 | 0.4 |
59 | MgO | 0.082 | 0.031 |
60 | V | 33 | 4 |
61 | CaO | 0.3 | 0.05 |
62 | Na2O | 0.061 | 0.021 |
63 | W | 1.2 | 0.3 |
64 | Y | 21.5 | 3.3 |
65 | K2O | 0.65 | 0.04 |
66 | H2O+ | 1.01 | 0.09 |
67 | Yb | 1.9 | 0.2 |
68 | CO2 | 0.19 | |
69 | Zn | 20 | 3 |
70 | Ogr?? | 0.05 | |
71 | Zr | 214 | 13 |
72 | L.O.I. | 1.1 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CO2 | 5.44* | |
2 | SO3 | 40.72 | |
3 | Cl | 0.0032 | |
4 | 灼减 | 23.6 | |
5 | Fe2O3 | 0.11 | |
6 | H2O | 17.95 | |
7 | TiO2 | 0.01 | |
8 | Na2O | 0.014 | |
9 | K2O | 0.026 | |
10 | MgO | 2.47 | |
11 | CaO | 32.3 | |
12 | Al2O3 | 0.14 | |
13 | SiO2 | 0.63 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 8.15 | 0.08 |
2 | 有机质 | 13.2 | 0.6 |
3 | 全氮 | 0.77 | 0.03 |
4 | 水解性氮 | 76 | 10 |
5 | 有效磷 | 23.3 | 1.4 |
6 | 速效钾 | 2.9 | 0.02 |
7 | 缓效钾 | 0.95 | 0.08 |
8 | 有效硫(氯化钙浸提) | 42 | 5 |
9 | 有效硅 | 0.46 | 0.04 |
10 | 阳离子交换量 | 12.8 | 0.8 |
11 | 交换性镁 | 3.0 | 0.3 |
12 | 交换性钠 | 0.26 | 0.07 |
13 | 交换性钾 | 0.77 | 0.07 |
14 | 交换性锰 | 36 | |
15 | 水溶性盐总量 | 1.0 | |
16 | 水溶性盐Cl- | 0.022 | 0.006 |
17 | 水溶性盐SO42- | 0.125 | 0.011 |
18 | 水溶性盐Ca2+ | 0.17 | 0.01 |
19 | 水溶性盐Mg2+ | 22 | 2 |
20 | 水溶性盐K+ | 31 | 4 |
21 | 水溶性盐Na+ | 29 | 4 |
22 | DTPA浸提(有效铜) | 1.17 | 0.07 |
23 | DTPA浸提(有效锌) | 1.08 | 0.09 |
24 | DTPA浸提(有效铁) | 55 | 7 |
25 | DTPA浸提(有效锰) | 17.3 | 2.5 |
26 | DTPA浸提(有效镉) | 0.040 | 0.003 |
27 | DTPA浸提(有效铅) | 1.7 | 0.2 |
28 | DTPA浸提(有效镍) | 0.27 | 0.03 |
29 | DTPA浸提(有效铬) | 0.025 | |
30 | DTPA浸提(有效钴) | 0.13 | 0.04 |
31 | 稀盐酸浸提(有效铜) | 0.047 | 0.008 |
32 | 稀盐酸浸提(有效锌) | 0.03 | |
33 | 稀盐酸浸提(有效镍) | 0.023 | |
34 | 有效钼 | 0.086 | 0.020 |
35 | 有效硼 | 0.55 | 0.08 |
36 | 水溶态硒 | 15 | 5 |
37 | 水溶态氟 | 14.6 | 1.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1-甲基萘 | 150-1000 | |
2 | 2-甲基萘 | 150-1000 | |
3 | 苊 | 150-1000 | |
4 | 苊烯 | 150-1000 | |
5 | 蒽 | 100-1000 | |
6 | 苯并(a)蒽 | 50-500 | |
7 | 苯并(a)芘 | 50-500 | |
8 | 苯并(b)荧蒽 | 50-500 | |
9 | 苯并(g,h,i)苝 | 50-500 | |
10 | 苯并(k)荧蒽 | 100-1000 | |
11 | 屈 | 50-500 | |
12 | 二苯并(a,h)蒽 | 50-500 | |
13 | 荧蒽 | 100-1000 | |
14 | 芴 | 50-500 | |
15 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 50-500 | |
16 | 萘 | 150-1000 | |
17 | 菲 | 100-1000 | |
18 | 芘 | 50-500 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 4.68 | |
2 | Cd | <0.001 | |
3 | F | 0.056 | |
4 | Ag | 17.1 | |
5 | Fe | 24.7 | |
6 | MgO | 7.67 | |
7 | Bi | 0.003 | |
8 | Mn | 0.013 | |
9 | Zn | 0.194 | |
10 | S | 22.87 | |
11 | As | 0.012 | |
12 | Pb | 0.015 | |
13 | Cu | 20.56 | |
14 | Ni | 0.093 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 149 | 10 |
2 | As | 3.5 | 0.3 |
3 | B | 10.4 | 1.0 |
4 | Ba | 926 | 45 |
5 | Be | 4.6 | 0.2 |
6 | Bi | 1.06 | 0.08 |
7 | Br | 3.7 | 0.5 |
8 | Cd | 0.60 | 0.04 |
9 | Ce | 138 | 13 |
10 | Cl | 55 | 6 |
11 | Co | 12.7 | 0.9 |
12 | Cr | 36.5 | 3.6 |
13 | Cs | 6.5 | 0.6 |
14 | Cu | 22.3 | 1.2 |
15 | Dy | 9.7 | 0.7 |
16 | Er | 5.52 | 0.39 |
17 | Eu | 1.72 | 0.12 |
18 | F | 616 | 43 |
19 | Ga | 28.4 | 1.5 |
20 | Gd | 9.85 | 0.68 |
21 | Ge | 1.79 | 0.10 |
22 | Hf | 12.4 | 0.9 |
23 | Hg** | 63.1 | 3.5 |
24 | Ho | 1.88 | 0.14 |
25 | I | 2.95 | 0.36 |
26 | In | 0.130 | 0.009 |
27 | La | 71.8 | 5.8 |
28 | Li | 43.6 | 2.1 |
29 | Lu | 0.84 | 0.07 |
30 | Mn | 0.144* | 0.007* |
31 | Mo | 2.59 | 0.15 |
32 | N | 0.142* | 0.008* |
33 | Nb | 35.3 | 2.6 |
34 | Nd | 56.8 | 3.8 |
35 | Ni | 16.0 | 0.7 |
36 | P | 787 | 39 |
37 | Pb | 85.0 | 3.9 |
38 | Pr | 15.8 | 1.1 |
39 | Rb | 264 | 18 |
40 | S | 229 | 15 |
41 | Sb | 0.31 | 0.04 |
42 | Sc | 12.0 | 1.0 |
43 | Se | 0.261 | 0.028 |
44 | Sm | 10.8 | 0.8 |
45 | Sn | 5.19 | 0.41 |
46 | Sr | 138 | 4 |
47 | Ta | 3.18 | 0.20 |
48 | Tb | 1.63 | 0.11 |
49 | Te | 0.076 | 0.016 |
50 | Th | 27.5 | 1.8 |
51 | Ti* | 0.461 | 0.011 |
52 | Tl | 1.55 | 0.15 |
53 | Tm | 0.87 | 0.07 |
54 | U | 5.99 | 0.26 |
55 | V | 74.1 | 3.1 |
56 | W | 4.73 | 0.27 |
57 | Y | 52.8 | 5.6 |
58 | Yb | 5.57 | 0.39 |
59 | Zn | 189 | 9 |
60 | Zr | 449 | 14 |
61 | SiO2 | 72.20 | 0.30 |
62 | Al2O3 | 14.86 | 0.67 |
63 | TFe2O3 | 1.46 | 0.06 |
64 | FeO | 0.22 | 0.02 |
65 | MgO | 1.35 | 0.05 |
66 | CaO | 4.99 | 0.15 |
67 | Na2O | 3.22 | 0.11 |
68 | K2O | 0.27 | 0.03 |
69 | H2O+ | 0.80 | 0.06 |
70 | Corg | (0.09) | |
71 | TC | (0.12) | |
72 | LOI | (0.98) |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 0.42 | 0.01 |
2 | SiO2 | 37.75 | 0.13 |
3 | Al2O3 | 0.21 | 0.02 |
4 | Fe2O3 | 4.85 | |
5 | FeO | 1.97 | |
6 | MgO | 38.34 | 0.1 |
7 | CaO | 1.8 | 0.04 |
8 | TiO2 | 0.004 | 0.001 |
9 | P2O5 | 0.003 | 0.001 |
10 | MnO | 0.097 | 0.002 |
11 | Na2O | 0.028 | 0.007 |
12 | K2O | 0.009 | 0.001 |
13 | H2O+ | 12.69 | 0.18 |
14 | CO2 | 1.66 | 0.02 |
15 | S | 0.008 | 0.001 |
16 | NiO | 0.3 | 0.01 |
17 | CoO | 0.013 | 0.001 |
18 | V2O5 | 0.003 | 0.001 |
19 | Cl | 0.022 | 0.003 |
20 | 全铁Fe2O3 | 7.04 | 0.06 |
21 | Pt | 0.006 | 0.001 |
22 | Pd | 0.002 | 0.001 |
23 | Rh | 0.0012 | 0.0004 |
24 | Ir | 0.003 | 0.001 |
25 | Os | 0.006 | 0.001 |
26 | Ru | 0.009 | 0.001 |
27 | Ag | 0.023 | 0.011 |
28 | As | 0.43 | |
29 | Au | 0.0004 | 0.0003 |
30 | B | 10.2 | 1.5 |
31 | Ba | 10.5 | 3.3 |
32 | Cu | 5.3 | 0.3 |
33 | F | 35.3 | 3.2 |
34 | Ga | 0.38 | 0.12 |
35 | Ge | 0.63 | 0.17 |
36 | Hg | 0.015 | |
37 | Li | 2.3 | 0.4 |
38 | Pb | 3.2 | 0.8 |
39 | Sc | 4.8 | 0.2 |
40 | Sr | 33.2 | 6.2 |
41 | Zn | 43.6 | 5.3 |
42 | Br | 1.4 | |
43 | Cd | 0.034 | |
44 | Sb | 0.05 | |
45 | Ce | 0.4 | +0.03,0.03 |
46 | Dy | 0.021 | +0.011,0.001 |
47 | Eu | 0.0061 | +0.0019,0.0004 |
48 | Gd | 0.31 | +0.002,0.005 |
49 | Ho | 0.0043 | +0.0024,0.0003 |
50 | La | 0.21 | +0.03,0.02 |
51 | Lu | 0.0022 | +0.0006,0.0003 |
52 | Nd | 0.18 | +0.03,0.01 |
53 | Sm | 0.028 | +0.010,0.001 |
54 | Tb | 0.003 | +0.002,0.001 |
55 | Tm | 0.0028 | |
56 | Yb | 0.12 | +0.001,0.002 |
57 | Er | 0.012 | |
58 | Pn | 0.047 | |
59 | Y | 0.14 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe2O3 | 0.48 | |
2 | Loi | 0.53 | |
3 | Cr2O3 | 0.0012 | |
4 | P2O5 | 0.014 | |
5 | MnO | 0.01 | |
6 | K2O | 2.07 | |
7 | Na2O | 1.09 | |
8 | TiO2 | 0.102 | |
9 | MgO | 0.16 | |
10 | CaO | 0.34 | |
11 | Al2O3 | 5.48 | |
12 | SiO2 | 89.59 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4'-DDT | 50-500 | |
2 | 4,4'-DDD | 50-500 | |
3 | 4,4'-DDE | 50-500 | |
4 | 4,4'-DDT | 50-500 | |
5 | alpha-六六六 | 50-500 | |
6 | beta-六六六 | 50-500 | |
7 | delta-六六六 | 50-500 | |
8 | 林丹 | 50-500 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听