北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度(20oC) | 1.72 | 0.02 |
2 | 热值(MJ/kg) | 21.63 | 0.15 |
3 | 全硫 | 4.11 | 0.12 |
4 | 灰分 | 32.87 | 0.25 |
5 | 挥发分 | 16.94 | 0.22 |
6 | 碳 | 54.20 | 0.36 |
7 | 氢 | 3.04 | 0.10 |
8 | 氮 | 0.98 | 0.06 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 3.2 | 0.5 |
2 | As | 188 | 20 |
3 | B | 68 | 7 |
4 | Ba | 260 | 26 |
5 | Be | 26 | 4 |
6 | Bi | 50 | 5 |
7 | Cd | 2.3 | 0.2 |
8 | Co | 8.5 | 1.2 |
9 | Cr | 40 | 4 |
10 | Cs | 17.4 | 1 |
11 | Cu | 79 | 4 |
12 | Dy | 7.2 | 0.8 |
13 | Er | 4.6 | 0.6 |
14 | Eu | 0.6 | 0.08 |
15 | F | 0.165 | 0.013 |
16 | Ga | 18.5 | 1.3 |
17 | Gd | 5.9 | 0.5 |
18 | Ge | 1.81 | 0.23 |
19 | Hf | 5.4 | 0.5 |
20 | Ho | 1.4 | 0.2 |
21 | In | 1.9 | 0.3 |
22 | La | 30 | 3 |
23 | Li | 71 | 3 |
24 | Mn | 0.249 | 0.013 |
25 | Mo | 5.9 | 0.8 |
26 | Nb | 25 | 4 |
27 | Nd | 27 | 3 |
28 | Ni | 14.3 | 1.5 |
29 | P | 255 | 42 |
30 | Pb | 636 | 34 |
31 | Ce | 58 | 5 |
32 | Rb | 408 | 17 |
33 | Sb | 14.9 | 1.8 |
34 | Sc | 7.4 | 0.6 |
35 | Se | 0.2 | 0.06 |
36 | Sm | 6.2 | 0.4 |
37 | Sn | 370 | 68 |
38 | Sr | 29 | 5 |
39 | Ta | 5.7 | 0.5 |
40 | S | 170 | 30 |
41 | Tb | 1.13 | 0.14 |
42 | Te | 0.36 | |
43 | Th | 23.3 | 1.8 |
44 | Ti | 0.21 | 0.015 |
45 | Tl | 2.9 | 0.5 |
46 | Tm | 0.74 | 0.11 |
47 | U | 9.1 | 1.3 |
48 | V | 47 | 5 |
49 | W | 126 | 13 |
50 | Y | 43 | 8 |
51 | Yb | 5.1 | 0.8 |
52 | Zn | 373 | 21 |
53 | Zr | 153 | 19 |
54 | SiO2 | 76.25 | 0.27 |
55 | Al2O3 | 10.37 | 0.15 |
56 | TFe2O3 | 4.39 | 0.11 |
57 | FeO | 0.35 | |
58 | MgO | 0.62 | 0.1 |
59 | CaO | 0.47 | 0.04 |
60 | Na2O | 0.46 | 0.04 |
61 | K2O | 3.28 | 0.1 |
62 | H2O+ | 2.67 | 0.15 |
63 | CO2 | 0.09 | |
64 | Corg | 0.24 | |
65 | L.O.I. | 3.02 | |
66 | Au | 3.6 | |
67 | Br | 2.3 | |
68 | Cl | 290 | 32 |
69 | Lu | 0.78 | 0.08 |
70 | Pr | 7.4 | 0.6 |
71 | I | 2 | 0.3 |
72 | Hg | 72 | 14 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 3 | 0.05 |
2 | CaCO3 | 0.17 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.163 | 0.009 |
4 | P | 0.0043 | 0.0003 |
5 | S | 0.025 | 0.002 |
6 | K2O | 0.014 | 0.003 |
7 | Na2O | 0.008 | 0.002 |
8 | CaF2 | 96.31 | 0.12 |
9 | MgO | 0.0022 | 0.0003 |
10 | Al2O3 | 0.09 | 0.004 |
11 | MnO | 0.0024 | 0.0005 |
12 | TiO2 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灰分 | 17 | 0.17 |
2 | 挥发分 | 1.44 | 0.2 |
3 | 磷 | 0.025 | 0.003 |
4 | 全硫 | 1.04 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 15.71 | 0.18 |
2 | Pb | 57.44 | 0.16 |
3 | Cu | 0.290 | 0.006 |
4 | Zn | 2.33 | 0.05 |
5 | TFe | 3.08 | 0.03 |
6 | As | 0.019 | 0.004 |
7 | Ag | 0.024 | 0.002 |
8 | SiO2 | 3.52 | 0.07 |
9 | Al2O3 | 1.13 | 0.04 |
10 | MgO | 0.374 | 0.006 |
11 | CaO | 4.86 | 0.07 |
12 | Mn | 0.427 | 0.003 |
13 | Cd | 0.019 | 0.002 |
14 | Sb | 0.0061 | 0.0008 |
15 | Bi | 0.026 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.109 | 0.005 |
2 | As | 9.3 | 0.8 |
3 | B | 68 | 3 |
4 | Ba | 506 | 10 |
5 | Be | 2.3 | 0.3 |
6 | Bi | 0.37 | 0.04 |
7 | Br | 7.1 | 0.8 |
8 | Cd | 0.28 | 0.02 |
9 | Ce | 78 | 2 |
10 | Cl | 106 | 6 |
11 | Co | 16.0 | 0.6 |
12 | Cr | 80 | 5 |
13 | Cs | 7.7 | 0.4 |
14 | Cu | 35 | 2 |
15 | Dy | 5.3 | 0.3 |
16 | Er | 3.0 | 0.3 |
17 | Eu | 1.4 | 0.1 |
18 | F | 695 | 11 |
19 | Ga | 18.0 | 0.5 |
20 | Gd | 5.8 | 0.3 |
21 | Ge | 1.46 | 0.10 |
22 | Hf | 6.5 | 0.3 |
23 | Hg | 0.15 | 0.02 |
24 | Ho | 1.07 | 0.08 |
25 | I | 2.4 | 0.2 |
26 | In | 0.069 | 0.003 |
27 | La | 41 | 1 |
28 | Li | 42 | 1 |
29 | Lu | 0.46 | 0.02 |
30 | Mn | 760 | 16 |
31 | Mo | 0.68 | 0.06 |
32 | N | 0.138* | 0.007* |
33 | Nb | 18.2 | 0.5 |
34 | Nd | 36 | 2 |
35 | Ni | 38 | 2 |
36 | P | 0.108* | 0.005* |
37 | Pb | 32 | 3 |
38 | Pr | 9.1 | 0.4 |
39 | Rb | 105 | 3 |
40 | S | 266 | 13 |
41 | Sb | 1.16 | 0.08 |
42 | Sc | 12.8 | 0.4 |
43 | Se | 0.26 | 0.02 |
44 | Sm | 6.7 | 0.3 |
45 | Sn | 7.2 | 0.4 |
46 | Sr | 132 | 5 |
47 | Ta | 1.4 | 0.2 |
48 | Tb | 0.96 | 0.05 |
49 | Te | (0.048) | |
50 | Th | 12.9 | 0.8 |
51 | Ti* | 0.533 | 0.009 |
52 | Tl | 0.64 | 0.03 |
53 | Tm | 0.47 | 0.02 |
54 | U | 2.6 | 0.1 |
55 | V | 105 | 3 |
56 | W | 2.0 | 0.1 |
57 | Y | 28 | 1 |
58 | Yb | 3.0 | 0.2 |
59 | Zn | 96 | 4 |
60 | Zr | 235 | 11 |
61 | SiO2 | 63.16 | 0.17 |
62 | Al2O3 | 13.24 | 0.26 |
63 | TFe2O3 | 5.44 | 0.15 |
64 | FeO | (1.61) | |
65 | MgO | 2.17 | 0.09 |
66 | CaO | 3.13 | 0.12 |
67 | Na2O | 1.32 | 0.09 |
68 | K2O | 2.31 | 0.09 |
69 | H2O+ | 4.20 | 0.17 |
70 | CO2 | 2.05 | 0.06 |
71 | Corg | 1.12 | 0.09 |
72 | TC | 1.68 | 0.04 |
73 | LOI | 7.62 | 0.16 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | δ13CPDB | 6.06 | 0.06 |
2 | δ13CPDB | 6.06 | 0.06 |
3 | δ18 OPDB | 24.12 | 0.19 |
4 | δ18 OPDB | 24.12 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | LOI | 1.63 | 0.04 |
2 | SiO2 | 21.40 | 0.04 |
3 | Al2O3 | 4.54 | 0.04 |
4 | Fe2O3 | 3.23 | 0.03 |
5 | TiO2 | 0.35 | 0.03 |
6 | CaO | 65.36 | 0.05 |
7 | MgO | 1.96 | 0.03 |
8 | SO3 | 0.41 | 0.03 |
9 | K2O | 0.78 | 0.03 |
10 | Na2O | 0.14 | 0.03 |
11 | IR | 0.09 | 0.03 |
12 | Cl | 0.033 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 41.81 | 0.11 |
2 | MgO | 10.37 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.417 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.35 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.543 | 0.004 |
6 | MnO | 0.007 | 0.0007 |
7 | S | 0.05 | 0.005 |
8 | P | 0.0032 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.074 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.011 | 0.002 |
11 | SrO | 0.014 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.031 | 0.003 |
13 | 灼减 | 43.81 | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.53 | |
2 | Bi | 0.19 | |
3 | Au | 0.05 | |
4 | Ag | 109.9 | |
5 | Sb | 0.39 | |
6 | AS | 2.14 | |
7 | S | 0.86 | |
8 | MgO | 7.04 | |
9 | Pb | 0.087 | |
10 | Cd | 0.0064 | |
11 | Zn | 0.503 | |
12 | Ni | 0.011 | |
13 | Cu | 8.46 | |
14 | Mn | 0.169 | |
15 | Fe | 10.44 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 48.56 | 0.1 |
2 | MgO | 4.31 | 0.04 |
3 | Fe2O3 | 0.302 | 0.006 |
4 | SiO2 | 3.99 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.657 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0055 | 0.0003 |
7 | S | 0.044 | 0.003 |
8 | P | 0.0044 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.184 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.028 | 0.003 |
11 | SrO | 0.022 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.051 | 0.004 |
13 | 灼减 | 41.7 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 水溶性氯离子 | 38.5 | ±4.0 |
2 | 水溶性钾离子 | 125 | ±7 |
3 | 水溶性钠离子 | 98 | ±8 |
4 | 水溶性钙离子 | 375 | ±23 |
5 | 水溶性镁离子 | 80.7 | ±7.6 |
6 | 硫酸根离子 | 412 | ±30 |
7 | pH | 8.34 | ±0.05 |
8 | 有机质10-2 | 1.25 | ±0.12 |
9 | 总氮 | 895 | ±24 |
10 | 水解氮 | 159 | ±13.9 |
11 | 阳离子交换容量 | 10.3 | ±0.6 |
12 | 交换性钾 | 1.19 | ±0.18 |
13 | 交换性钠 | 0.40 | ±0.12 |
14 | 交换性钙 | 5.36 | ±1.32 |
15 | 交换性镁 | 1.77 | ±0.36 |
16 | 速效钾 | 621 | ±24 |
17 | 缓效钾 | 1063 | ±156 |
18 | 有效磷 | 95.5 | ±6.3 |
19 | 交换性锰 | 12.1 | ±0.92 |
20 | 易还原性锰 | 25.4 | ±2.58 |
21 | 有效硅 | 543 | ±20 |
22 | 有效硫 | 139 | ±6 |
23 | 有效钼 | 0.12 | ±0.01 |
24 | 有效硼 | 2.08 | ±0.12 |
25 | 有效铜 | 3.90 | ±0.42 |
26 | 有效铅 | 3.04 | ±0.38 |
27 | 有效锌 | 2.41 | ±0.39 |
28 | 有效镉 | 0.045 | ±0.005 |
29 | 有效铁 | 305 | ±18 |
30 | 有效钴 | 0.248 | ±0.032 |
31 | 有效镍 | 0.833 | ±0.06 |
32 | 有效锰 | 27.6 | ±2.2 |
33 | 水溶盐总量10-2 | 0.26 | ±0.08 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听