北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 3.94 | 0.07 |
2 | Pb | 42.84 | 0.16 |
3 | Cu | 0.350 | 0.006 |
4 | Zn | 1.53 | 0.05 |
5 | Fe | 15.38 | 0.15 |
6 | As | 0.816 | 0.006 |
7 | Ag(g/t) | 933 | 12 |
8 | SiO2 | 6.55 | 0.06 |
9 | Al2O3 | 2.01 | 0.05 |
10 | MgO | 0.412 | 0.005 |
11 | CaO | 1.73 | 0.05 |
12 | Mn | 0.345 | 0.004 |
13 | Cd | 0.005 | 0.001 |
14 | Sb | 0.159 | 0.007 |
15 | Bi | 0.0046 | 0.0005 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | L.O.I | 19.59 | 0.05 |
2 | SiO2 | 11.35 | 0.05 |
3 | Al2O3 | 3.75 | 0.03 |
4 | Fe2O3 | 1.08 | 0.03 |
5 | TiO2 | 0.22 | 0.02 |
6 | CaO | 29.46 | 0.06 |
7 | MgO | 5.06 | 0.07 |
8 | SO3 | 26.96 | 0.08 |
9 | K2O | 0.64 | 0.02 |
10 | Na2O | 0.56 | 0.02 |
11 | 附着水 | 0.20 | 0.04 |
12 | 结晶水 | 10.50 | 0.08 |
13 | SO2 | 0.61 | 0.02 |
14 | Cl | 0.059 | 0.007 |
15 | F | 0.10 | 0.02 |
16 | P2O5 | 0.18 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 51.22 | 0.1 |
2 | MgO | 2.43 | 0.06 |
3 | Fe2O3 | 0.181 | 0.005 |
4 | SiO2 | 3.32 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.34 | 0.008 |
6 | MnO | 0.0042 | 0.0004 |
7 | S | 0.03 | 0.002 |
8 | P | 0.0019 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.094 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.0074 | 0.0005 |
11 | SrO | 0.021 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.02 | 0.003 |
13 | 灼减 | 42.26 | 0.09 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | LOI | 0.52 | 0.04 |
2 | SiO2 | 34.42 | 0.07 |
3 | Al2O3 | 15.89 | 0.06 |
4 | Fe2O3 | 2.13 | 0.05 |
5 | TiO2 | 1.87 | 0.05 |
6 | CaO | 33.72 | 0.06 |
7 | MgO | 9.39 | 0.07 |
8 | 全硫(S) | 0.79 | 0.02 |
9 | K2O | 0.56 | 0.03 |
10 | Na2O | 0.46 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 8.5 | |
2 | Ag | 163 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对(20) | 1.65 | |
2 | 热值 | 21.15 | |
3 | 挥发分 | 23.23 | |
4 | 灰分 | 35.58 | |
5 | H | 3.45 | |
6 | N | 1.0 | |
7 | S | 0.47 | |
8 | C | 52.61 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 固定碳 | 2.91 | 0.12 |
2 | SiO2 | 49.84 | 0.06 |
3 | Al2O3 | 12.93 | 0.07 |
4 | TiO2 | 0.57 | 0.02 |
5 | TFe2O3 | 6.73 | 0.12 |
6 | K2O | 2.54 | 0.05 |
7 | CaO | 9.37 | 0.18 |
8 | Na2O | 1.6 | 0.07 |
9 | MgO | 6.1 | 0.13 |
10 | MnO | 0.084 | 0.003 |
11 | P2O5 | 0.13 | 0.02 |
12 | CO2 | 3.6 | 0.11 |
13 | S | 1.18 | 0.03 |
14 | H2O+ | 2.6 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.33 | 0.08 |
2 | As | 5.1 | 1.1 |
3 | B | 17 | 1.6 |
4 | Ba | 614 | 46 |
5 | Be | 1.5 | 0.4 |
6 | Bi | 0.39 | 0.09 |
7 | Cd | 0.39 | 0.08 |
8 | Ce | 78.1 | 4.7 |
9 | Co | 37.5 | 6.2 |
10 | Cr | 111 | 11 |
11 | Cs | 1.7 | 0.7 |
12 | Cu | 82.6 | 7.6 |
13 | Dy | 5.5 | 0.2 |
14 | Er | 2.6 | 2.5~2.7 |
15 | Eu | 3.5 | 0.5 |
16 | Ga | 21.2 | 0.5 |
17 | Gd | 7.2 | 1.1 |
18 | Ge | 1.5 | 0.1 |
19 | Hf | 9.2 | 1.9 |
20 | Hg | 0.017 | 0.007 |
21 | Ho | 1.2 | 0.2 |
22 | La | 38.1 | 2.5 |
23 | Li | 20.8 | 1.3 |
24 | Lu | 0.34 | 0.06 |
25 | Mo | 1.4 | 0.2 |
26 | Nb | 25.3 | 3.2 |
27 | Nd | 42.8 | 1.5 |
28 | Ni | 56.8 | 3.2 |
29 | Pb | 33 | 3.4 |
30 | Pr | 10.6 | 0.7 |
31 | Rb | 47.4 | 3.7 |
32 | Sb | 2.3 | 0.5 |
33 | Sc | 27.1 | 3.2 |
34 | Se | 0.19 | |
35 | Sm | 8.6 | 0.8 |
36 | Sn | 2 | 0.3 |
37 | Sr | 470 | 15 |
38 | Ta | 1.8 | 0.2 |
39 | Tb | 1.1 | 0.1 |
40 | Th | 4.9 | 1.1 |
41 | Tm | 0.36 | 0.03 |
42 | U | 1.2 | 0.4 |
43 | V | 268 | 11 |
44 | W | 1.4 | 0.2 |
45 | Y | 24.5 | 0.7 |
46 | Yb | 2.2 | 0.2 |
47 | Zn | 160 | 157~164 |
48 | Zr | 359 | 15 |
49 | Al2O3 | 13.21 | 0.08 |
50 | CaO | 7.83 | 0.13 |
51 | FeO | 7.24 | 0.21 |
52 | K2O | 1.49 | 0.08 |
53 | MgO | 5.08 | 0.07 |
54 | Mn | 0.16 | 0.15~0.17 |
55 | Na2O | 3.17 | 0.1 |
56 | P2O5 | 0.55 | 0.02 |
57 | SiO2 | 49.88 | 0.22 |
58 | TFe2O3 | 13.4 | 0.21 |
59 | TiO2 | 2.94 | 0.06 |
60 | CO2 | 0.11 | |
61 | Cl | 0.04 | |
62 | F | 0.07 | |
63 | H2O+ | 2.44 | |
64 | L.O.I. | 2.3 | 0.09 |
65 | SO3 | 0.44 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 99.18 | 0.06 |
2 | Al2O3 | 0.29 | 0.03 |
3 | TFe2O3 | 0.16 | 0.01 |
4 | CaO | 0.036 | 0.005 |
5 | MgO | 0.022 | 0.003 |
6 | K2O | 0.05 | 0.004 |
7 | Na2O | 0.01 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.014 | 0.002 |
9 | MnO | 0.0049 | 0.0002 |
10 | P2O5 | 0.0036 | 0.0007 |
11 | Cr2O3 | 0.0053 | 0.0008 |
12 | L.O.I. | 0.14 | 0.04 |
13 | As | 0.48 | 0.1 |
14 | Ba | 17.4 | 1 |
15 | Be | 0.09 | 0.01 |
16 | Bi | 0.034 | 0.004 |
17 | Cd | 0.015 | 0.003 |
18 | Ce | 1.1 | 0.2 |
19 | Cl | 15 | |
20 | Co | 1.6 | 0.1 |
21 | Cu | 8.9 | 0.4 |
22 | Hg | 0.002 | |
23 | La | 0.54 | 0.06 |
24 | Li | 2.5 | 0.3 |
25 | Mo | 3.8 | 0.2 |
26 | Ni | 15.8 | 0.9 |
27 | Pb | 31.7 | 2.2 |
28 | Rb | 3 | 0.3 |
29 | Sb | 0.2 | 0.03 |
30 | Sr | 3 | 0.4 |
31 | Th | 0.14 | 0.03 |
32 | U | 0.1 | 0.01 |
33 | V | 1.8 | 0.2 |
34 | W | 0.19 | 0.03 |
35 | Zn | 3.7 | 0.3 |
36 | Zr | 1.7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.13 | 0.03 |
2 | 灰分 | 13.8 | 0.14 |
3 | 挥发分 | 7.02 | 0.24 |
4 | 热值(MJ/kg) | 29.43 | 0.14 |
5 | 碳 | 79.13 | 0.27 |
6 | 氢 | 2.23 | 0.12 |
7 | 氮 | 1.13 | 0.05 |
8 | 真相对密度(20˚C) | 1.65 | 0.03 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听