北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.013 | |
2 | Al2O3 | 0.18 | 0.02 |
3 | As | 0.17 | 0.05 |
4 | B | 1.47 | |
5 | Ba | 4.9 | 1.3 |
6 | Be | 0.06 | 0.02 |
7 | Bi | 0.016 | 0.004 |
8 | Br | 0.2 | |
9 | C(org) | 0.01 | |
10 | CaO | 54.08 | 0.09 |
11 | Cd | 0.05 | 0.02 |
12 | Ce | 1.3 | 0.2 |
13 | Cl | 28 | 11 |
14 | Co | 2.6 | 0.5 |
15 | CO2 | 43.13 | 0.27 |
16 | Cr | 54 | 18 |
17 | Cs | 0.1 | 0.04 |
18 | Cu | 2.1 | 0.7 |
19 | Dy | 0.09 | 0.01 |
20 | Er | 0.06 | 0.02 |
21 | Eu | 0.025 | 0.006 |
22 | F | 71 | 18 |
23 | Fe2O3(T) | 0.2222 | 0.003 |
24 | FeO | 0.09 | 0.01 |
25 | Ga | 0.3 | 0.1 |
26 | Gd | 0.1 | 0.02 |
27 | Ge | 0.12 | 0.07 |
28 | H2O_ | 0.05 | |
29 | H2O+ | 0.14 | 0.04 |
30 | Hf | 0.1 | 0.02 |
31 | Hg | 0.003 | 0.001 |
32 | Ho | 0.022 | 0.005 |
33 | I | 0.3 | |
34 | In | 0.02 | |
35 | K2O | 0.043 | 0.003 |
36 | L.O.I. | 42.64 | 0.11 |
37 | La | 0.78 | 0.07 |
38 | Li | 3 | |
39 | Lu | 0.01 | 0.003 |
40 | MgO | 1.42 | 0.04 |
41 | Mn | 31 | 5 |
42 | MnO | 0.004 | 0.001 |
43 | Mo | 0.14 | 0.05 |
44 | Na2O | 0.015 | 0.005 |
45 | Nb | 0.3 | 0.1 |
46 | Nd | 0.61 | 0.11 |
47 | Ni | 50.5 | 3.1 |
48 | P | 22 | 11 |
49 | P2O5 | 0.005 | 0.002 |
50 | Pb | 1.7 | 0.8 |
51 | Pr | 0.15 | 0.03 |
52 | Rb | 1.6 | 0.1 |
53 | Sb | 0.03 | 0.01 |
54 | Sc | 0.4 | 0.1 |
55 | Se | 0.016 | |
56 | SiO2 | 1.08 | 0.05 |
57 | Sm | 0.11 | 0.02 |
58 | Sn | 0.5 | |
59 | SO3 | 0.014 | 0.005 |
60 | Sr | 173 | 9 |
61 | Ta | 0.03 | 0.01 |
62 | Tb | 0.02 | 0.004 |
63 | Te | 0.009 | 0.002 |
64 | Th | 0.24 | 0.07 |
65 | Ti | 42 | 6 |
66 | TiO2 | 0.007 | 0.001 |
67 | Tl | 0.02 | |
68 | Tm | 0.021 | 0.013 |
69 | U | 0.17 | 0.05 |
70 | V | 3.6 | 1.2 |
71 | W | 0.13 | 0.03 |
72 | Y | 0.7 | 0.1 |
73 | Yb | 0.063 | 0.014 |
74 | Zn | 3.3 | 1 |
75 | Zr | 6.3 | 2.9 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 1.73 | 0.05 |
2 | As | 4.2 | 1.8 |
3 | Bi | 1.5 | 0.3 |
4 | CaO | 9.61 | 0.32 |
5 | Cd | 0.42 | 0.1 |
6 | Ce | 13.2 | 1.4 |
7 | Co | 76 | 4.5 |
8 | Cr | 7 | |
9 | Cu | 1.15 | 0.04 |
10 | Dy | 1.1 | 0.2 |
11 | Er | 0.78 | 0.1 |
12 | Eu | 0.28 | 0.03 |
13 | F | 0.079 | 0.003 |
14 | Fe2O3(T) | 55.58 | 0.54 |
15 | Ga | 22.6 | 2 |
16 | Gd | 1.1 | 0.2 |
17 | Ge | 0.89 | 0.41 |
18 | Ho | 0.26 | 0.03 |
19 | In | 1.4 | 0.4 |
20 | K2O | 0.071 | 0.014 |
21 | La | 7.5 | 0.4 |
22 | Li | 9 | |
23 | Lu | 0.16 | 0.03 |
24 | MgO | 3.91 | 0.14 |
25 | MnO | 0.6 | 0.03 |
26 | Mo | 1.4 | 0.3 |
27 | Na2O | 0.044 | 0.031 |
28 | Nd | 4.7 | 0.1 |
29 | Ni | 9.6 | 2 |
30 | Pb | 9.1 | 2.9 |
31 | Pr | 1.4 | 0.2 |
32 | Sb | 0.36 | 0.07 |
33 | Sc | 1.8 | 0.3 |
34 | Se | 5.1 | 0.8 |
35 | SiO2 | 9.27 | 0.08 |
36 | Sm | 1 | 0.2 |
37 | Sn | 11.1 | 4.2 |
38 | Tb | 0.21 | 0.05 |
39 | Te | 0.62 | 0.12 |
40 | Th | 0.9 | 0.09 |
41 | TiO2 | 0.079 | 0.007 |
42 | Tl | 0.06 | 0.02 |
43 | Tm | 0.11 | 0.03 |
44 | W | 4.1 | 1 |
45 | Y | 7.3 | 0.5 |
46 | Yb | 0.89 | 0.06 |
47 | Zn | 0.059 | 0.007 |
48 | S | 0.72 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Hd | 2.07 | |
2 | Cd | 71.13 | |
3 | 焦渣特性 | 2 | |
4 | TRD | 1.74 | |
5 | Nd | 0.87 | |
6 | Qgr | 26.2 | |
7 | Vd | 8.3 | |
8 | Ad | 20.67 | |
9 | Std | 1.64 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 20.86 | 0.06 |
2 | SiO2 | 3.61 | 0.04 |
3 | CaO | 40.71 | 0.15 |
4 | MgO | 8.19 | 0.06 |
5 | Fe2O3 | 1.08 | 0.02 |
6 | Al2O3 | 2.28 | 0.06 |
7 | MnO | 0.015 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.14 | 0.01 |
9 | F | 2.05 | 0.05 |
10 | CO2 | 18.46 | 0.14 |
11 | K2O | 0.28 | 0.02 |
12 | Na2O | 0.059 | 0.01 |
13 | SrO | 0.16 | 0.01 |
14 | I | 0.0059 | 0.0004 |
15 | TS | 0.79 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灰分 | 11.15 | 0.2 |
2 | 挥发分 | 2.37 | 0.2 |
3 | 磷 | 0.01 | 0.002 |
4 | 全硫 | 0.53 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 66 | 5 |
2 | As | 32.2 | 2.0 |
3 | B | 55.4 | 3.9 |
4 | Ba | 460 | 16 |
5 | Be | 2.6 | 0.2 |
6 | Bi | 0.42 | 0.03 |
7 | Br | (1.3) | |
8 | Cd | 0.22 | 0.02 |
9 | Ce | 80 | 5 |
10 | Cl | 26 | 3 |
11 | Co | 12.9 | 0.7 |
12 | Cr | 66 | 8 |
13 | Cs | 16.0 | 0.8 |
14 | Cu | 21 | 1 |
15 | Dy | 4.8 | 0.5 |
16 | Er | 2.57 | 0.25 |
17 | Eu | 1.17 | 0.09 |
18 | F | 632 | 42 |
19 | Ga | 18.8 | 0.6 |
20 | Gd | 5.43 | 0.39 |
21 | Ge | 1.42 | 0.09 |
22 | Hf | 5.30 | 0.26 |
23 | Hg** | 18.3 | 1.2 |
24 | Ho | 0.90 | 0.10 |
25 | I | 0.48 | 0.08 |
26 | In | 0.063 | 0.005 |
27 | La | 40.4 | 2.7 |
28 | Li | 38.0 | 1.4 |
29 | Lu | 0.35 | 0.05 |
30 | Mn | 519 | 18 |
31 | Mo | 0.55 | 0.04 |
32 | N | 689 | 36 |
33 | Nb | 14.6 | 0.8 |
34 | Nd | 33.5 | 2.3 |
35 | Ni | 36.5 | 1.3 |
36 | P | 498 | 23 |
37 | Pb | 35.0 | 1.4 |
38 | Pr | 9.24 | 0.63 |
39 | Rb | 154 | 3 |
40 | S | 122 | 10 |
41 | Sb | 2.52 | 0.17 |
42 | Sc | 12.7 | 0.6 |
43 | Se | 0.146 | 0.014 |
44 | Sm | 6.25 | 0.43 |
45 | Sn | 3.46 | 0.28 |
46 | Sr | 78.0 | 4.1 |
47 | Ta | 1.18 | 0.07 |
48 | Tb | 0.86 | 0.07 |
49 | Te | 0.040 | 0.006 |
50 | Th | 16.6 | 1.1 |
51 | Ti* | 0.368 | 0.015 |
52 | Tl | 0.90 | 0.07 |
53 | Tm | 0.37 | 0.05 |
54 | U | 1.71 | 0.18 |
55 | V | 88.9 | 3.2 |
56 | W | 2.18 | 0.15 |
57 | Y | 26.6 | 1.2 |
58 | Yb | 2.49 | 0.27 |
59 | Zn | 101 | 3 |
60 | Zr | 180 | 4 |
61 | SiO2 | 63.48 | 0.43 |
62 | Al2O3 | 14.10 | 0.40 |
63 | TFe2O3 | 5.16 | 0.11 |
64 | FeO | 1.73 | 0.07 |
65 | MgO | 3.78 | 0.07 |
66 | CaO | 0.83 | 0.04 |
67 | Na2O | 3.04 | 0.11 |
68 | K2O | 2.35 | 0.11 |
69 | H2O+ | 3.48 | 0.18 |
70 | CO2 | 3.02 | 0.22 |
71 | Corg | 0.57 | 0.03 |
72 | TC | 1.33 | 0.06 |
73 | LOI | 6.84 | 0.29 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Hg | 0.975 | 0.067 |
2 | As | 21 | 2 |
3 | F | 179 | 12 |
4 | P | 0.026 | 0.004 |
5 | Cl | 0.047 | 0.004 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | FeO | 12.91 | |
2 | TFe | 44.73 | |
3 | MnO | 0.2 | |
4 | MgO | 4.18 | |
5 | CaO | 7.14 | |
6 | Al2O3 | 0.75 | |
7 | SiO2 | 18.22 | |
8 | Zn | 0.065 | |
9 | S | 1.5 | |
10 | P | 0.013 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听