北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度 | 1.66 | 0.04 |
2 | 氮 | 0.99 | 0.07 |
3 | 氢 | 2.36 | 0.15 |
4 | 碳 | 74.9 | 0.44 |
5 | 热值 | 28.11 | 0.18 |
6 | 挥发分 | 7.65 | 0.25 |
7 | 灰分 | 16.9 | 0.2 |
8 | 全硫 | 1.73 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 干燥无灰基挥发份Vdaf | 2.61 | |
2 | P | 0.023 | |
3 | 热值Qgr,d | 29.1 | |
4 | 挥发分Vd | 2.3 | |
5 | 灰分Ad | 12.01 | |
6 | 全硫St,d | 0.87 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 25.24 | |
2 | TFe2O3 | 0.49 | |
3 | CO2 | 8.08 | |
4 | P2O5 | 0.12 | |
5 | MnO | 0.036 | |
6 | K2O | 0.0041 | |
7 | Na2O | 0.0066 | |
8 | MgO | 61.43 | |
9 | CaO | 2.51 | |
10 | Al2O3 | 0.053 | |
11 | SiO2 | 2.69 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 1.34 | |
2 | Ge | 0.00011 | |
3 | Sc | 0.0022 | |
4 | CO2 | (0.13) | |
5 | Yb | 0.00026 | |
6 | Y | 0.0029 | |
7 | Rb | 0.0014 | |
8 | F | 0.0480 | |
9 | P2O5 | 0.40 | |
10 | FeO | 7.71 | |
11 | Sr | 0.0500 | |
12 | Ba | 0.0300 | |
13 | Li | 0.00093 | |
14 | Be | 0.00023 | |
15 | Ga | 0.0022 | |
16 | Zr | 0.0190 | |
17 | MnO | 0.164 | |
18 | K2O | 0.98 | |
19 | Na2O | 3.74 | |
20 | TiO2 | 1.65 | |
21 | Fe2O3 | 11.07 | |
22 | MgO | 6.56 | |
23 | CaO | 8.87 | |
24 | Al2O3 | 16.53 | |
25 | SiO2 | 49.15 | |
26 | La | 0.00040 | |
27 | Mo | 0.00018 | |
28 | Sn | 0.00070 | |
29 | Co | 0.0037 | |
30 | Zn | 0.0082 | |
31 | S | (0.0090) | |
32 | Pb | 0.0012 | |
33 | V | 0.0150 | |
34 | Cu | 0.0061 | |
35 | Ni | 0.0086 | |
36 | Cr | 0.0099 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 2.06 | |
2 | CaF2 | 73.73 | |
3 | K2O | 0.38 | |
4 | Na2O | 0.054 | |
5 | Fe2O3 | 0.87 | |
6 | MgO | 0.73 | |
7 | Al2O3 | 1.07 | |
8 | SiO2 | 19.27 | |
9 | Mn | 0.027 | |
10 | S | 0.28 | |
11 | P | 0.023 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 1.06 | |
2 | CaF2 | 83.12 | |
3 | K2O | 0.28 | |
4 | Na2O | 0.031 | |
5 | Fe2O3 | 0.36 | |
6 | MgO | 0.14 | |
7 | Al2O3 | 0.69 | |
8 | SiO2 | 13.74 | |
9 | Mn | 0.0099 | |
10 | S | 0.05 | |
11 | P | 0.018 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 5.19 | 0.16 |
2 | CaO | 13.86 | 0.24 |
3 | CO2 | 0.5 | 0.04 |
4 | FeO | 15.6 | 0.36 |
5 | K2O | 0.23 | 0.02 |
6 | MgO | 8.79 | 0.42 |
7 | MnO | 0.32 | 0.02 |
8 | Na2O | 0.54 | 0.02 |
9 | P | 0.22 | 0.02 |
10 | S | 0.25 | 0.02 |
11 | SiO2 | 33.46 | 0.38 |
12 | TFe | 19.23 | 0.22 |
13 | TiO2 | 8.96 | 0.08 |
14 | As | 0.61 | 0.08 |
15 | Ba | 71 | 4.4 |
16 | Cd | 0.072 | 0.006 |
17 | Co | 84.4 | 4.4 |
18 | Cr | 47.4 | 3.4 |
19 | Cu | 70.1 | 4.4 |
20 | Ga | 30.3 | 1.6 |
21 | Li | 12.7 | 1 |
22 | Nb | 30 | 2.4 |
23 | Ni | 91.2 | 5 |
24 | Pb | 6.85 | 0.5 |
25 | Rb | 7.28 | 0.58 |
26 | Sr | 334 | 32 |
27 | Th | 2.06 | 0.18 |
28 | U | 0.61 | 0.08 |
29 | V | 681 | 36 |
30 | Zn | 267 | 14 |
31 | Zr | 274 | 18 |
32 | Y | 21.5 | 1.6 |
33 | La | 28.2 | 2.2 |
34 | Ce | 72.1 | 5.4 |
35 | Pr | 11.1 | 1 |
36 | Nd | 54.6 | 4 |
37 | Sm | 12.5 | 1 |
38 | Eu | 3.65 | 0.26 |
39 | Gd | 9.91 | 1.1 |
40 | Tb | 1.43 | 0.14 |
41 | Dy | 6.49 | 0.44 |
42 | Ho | 0.97 | 0.08 |
43 | Er | 2.18 | 0.18 |
44 | Tm | 0.24 | 0.04 |
45 | Yb | 1.28 | 0.14 |
46 | Lu | 0.16 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 半球温度(HT) (强氧化气氛) | 1377 | 7 |
2 | 半球温度(HT) (弱还原气氛) | 1304 | 14 |
3 | 半球温度(HT) (氧化气氛) | 1328 | 7 |
4 | 变形温度(DT) (强氧化气氛) | 1297 | 7 |
5 | 变形温度(DT) (弱氧化气氛) | 1054 | 11 |
6 | 变形温度(DT) (氧化气氛) | 1256 | 7 |
7 | 流动温度(FT) (强氧化气氛) | 1363 | 7 |
8 | 流动温度(FT) (弱还原气氛) | 1191 | 10 |
9 | 流动温度(FT) (氧化气氛) | 1347 | 7 |
10 | 软化温度(ST) (强氧化气氛) | 1339 | 7 |
11 | 软化温度(ST) (弱还原气氛) | 1092 | 10 |
12 | 软化温度(ST) (氧化气氛) | 1328 | 7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 102 | 6 |
2 | As | 11.0 | 0.6 |
3 | B | 17.8 | 1.1 |
4 | Ba | 565 | 19 |
5 | Be | 1.9 | 0.1 |
6 | Bi | 0.32 | 0.02 |
7 | Br | (0.9) | |
8 | Cd | 0.36 | 0.03 |
9 | Ce | 50 | 2 |
10 | Cl | 476 | 22 |
11 | Co | 17.1 | 0.8 |
12 | Cr | 29.8 | 2.6 |
13 | Cs | 5.3 | 0.3 |
14 | Cu | 916 | 69 |
15 | Dy | 4.0 | 0.3 |
16 | Er | 2.27 | 0.17 |
17 | Eu | 1.06 | 0.08 |
18 | F | 415 | 27 |
19 | Ga | 15.1 | 0.6 |
20 | Gd | 4.10 | 0.29 |
21 | Ge | 1.20 | 0.07 |
22 | Hf | 4.61 | 0.19 |
23 | Hg** | 10.0 | 1.1 |
24 | Ho | 0.80 | 0.06 |
25 | I | (0.25) | |
26 | In | 0.051 | 0.004 |
27 | La | 25.0 | 1.4 |
28 | Li | 22.8 | 1.3 |
29 | Lu | 0.34 | 0.03 |
30 | Mn | 960 | 24 |
31 | Mo | 3.91 | 0.23 |
32 | N | (135) | |
33 | Nb | 10.7 | 0.6 |
34 | Nd | 22.2 | 1.5 |
35 | Ni | 15.2 | 0.9 |
36 | P | 499 | 15 |
37 | Pb | 22.0 | 0.6 |
38 | Pr | 5.93 | 0.37 |
39 | Rb | 95.7 | 5.2 |
40 | S | 0.106* | 0.006* |
41 | Sb | 0.98 | 0.07 |
42 | Sc | 10.8 | 0.5 |
43 | Se | 0.197 | 0.022 |
44 | Sm | 4.38 | 0.28 |
45 | Sn | 2.62 | 0.19 |
46 | Sr | 277 | 8 |
47 | Ta | 0.85 | 0.07 |
48 | Tb | 0.68 | 0.05 |
49 | Te | (0.054) | |
50 | Th | 9.43 | 0.59 |
51 | Ti* | 0.302 | 0.012 |
52 | Tl | 0.72 | 0.05 |
53 | Tm | 0.36 | 0.03 |
54 | U | 2.08 | 0.10 |
55 | V | 72.1 | 3.5 |
56 | W | 2.48 | 0.15 |
57 | Y | 22.5 | 1.1 |
58 | Yb | 2.22 | 0.17 |
59 | Zn | 83.4 | 4.5 |
60 | Zr | 160 | 5 |
61 | SiO2 | 68.62 | 0.55 |
62 | Al2O3 | 13.31▲ | 13.21~13.38 |
63 | TFe2O3 | 4.24 | 0.13 |
64 | FeO | 1.41 | 0.05 |
65 | MgO | 2.94 | 0.10 |
66 | CaO | 2.48 | 0.09 |
67 | Na2O | 2.48 | 0.10 |
68 | K2O | 1.34 | 0.07 |
69 | H2O+ | 2.17 | 0.14 |
70 | CO2 | (0.9) | |
71 | Corg | (0.14) | |
72 | TC | 0.34 | 0.03 |
73 | LOI | 3.23 | 0.16 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 纯度 | 99.999% | |
2 | 规格 | 粉末 2002000 目 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | FeO | 14.71 | |
2 | TFe | 58.67 | |
3 | K2O | 0.172 | |
4 | Na2O | 0.151 | |
5 | TiO2 | 0.198 | |
6 | MgO | 2.42 | |
7 | CaO | 2.29 | |
8 | Al2O3 | 1.51 | |
9 | SiO2 | 7.09 | |
10 | Mn | 0.085 | |
11 | Co | 0.0067 | |
12 | Zn | 0.0089 | |
13 | S | 0.247 | |
14 | C | 0.457 | |
15 | As | 0.0031 | |
16 | Pb | 0.0015 | |
17 | V | 0.045 | |
18 | Cu | 0.011 | |
19 | Cr | 0.0072 | |
20 | P | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 43.82 | |
2 | SrO | 0.02 | |
3 | MnO | 0.0064 | |
4 | K2O | 0.196 | |
5 | Na2O | 0.008 | |
6 | TiO2 | 0.024 | |
7 | Fe2O3 | 0.29 | |
8 | MgO | 8.84 | |
9 | CaO | 43.96 | |
10 | Al2O3 | 0.47 | |
11 | SiO2 | 2.2 | |
12 | S | 0.006 | |
13 | P | 0.0035 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听