北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 烧失 | 0.14 | |
2 | P2O5 | (0.0069) | |
3 | Fe2O3 | 0.076 | |
4 | Cr2O3 | 0.00030 | |
5 | TiO2 | 0.023 | |
6 | Na2O | 0.076 | |
7 | K2O | 0.15 | |
8 | MnO | 0.0013 | |
9 | MgO | 0.026 | |
10 | CaO | 0.038 | |
11 | Al2O3 | 1.10 | |
12 | SiO2 | 98.32 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 71.25 | 0.12 |
2 | Al2O3 | 2.56 | 0.08 |
3 | Fe2O3 | 0.18 | 0.01 |
4 | TiO2 | 0.057 | 0.06 |
5 | CaO | 6.37 | 0.09 |
6 | MgO | 3.98 | 0.08 |
7 | K2O | 1.1 | 0.07 |
8 | Na2O | 13.77 | 0.16 |
9 | L.O.I | 0.44 | 0.08 |
10 | SO3 | 0.17 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | K2O | 0.10 | 0.01 |
2 | Na2O | 16.18 | 0.36 |
3 | Cl- | 0.122 | 0.004 |
4 | Na2SO4 | 23.18 | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 13.24 | |
2 | TFe2O3 | 1.5 | |
3 | Loi | 17.31 | |
4 | SO3 | 5.51 | |
5 | P2O5 | 0.21 | |
6 | MnO | 0.002 | |
7 | K2O | 0.78 | |
8 | Na2O | 0.045 | |
9 | TiO2 | 0.25 | |
10 | MgO | 0.069 | |
11 | CaO | 0.038 | |
12 | Al2O3 | 34.77 | |
13 | SiO2 | 43.41 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度 | 1.65 | 0.03 |
2 | 氮 | 0.94 | 0.06 |
3 | 氢 | 3.24 | 0.14 |
4 | 碳 | 57.01 | 0.57 |
5 | 热值 | 22.97 | 0.2 |
6 | 挥发分 | 20.39 | 0.43 |
7 | 灰分 | 28.98 | 0.25 |
8 | 全硫 | 4.35 | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | L.O.I. | 2.18 | 0.04 |
2 | SiO2 | 20.41 | 0.09 |
3 | Al2O3 | 4.68 | 0.04 |
4 | Fe2O3 | 3.20 | 0.03 |
5 | TiO2 | 0.27 | 0.02 |
6 | CaO | 62.23 | 0.09 |
7 | MgO | 2.66 | 0.05 |
8 | SO3 | 3.16 | 0.04 |
9 | K2O | 0.71 | 0.03 |
10 | Na2O | 0.12 | 0.02 |
11 | 不溶物 | 1.20 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe2O3 | 0.58 | 0.02 |
2 | Loi | 41.53 | 0.13 |
3 | CO2 | 41.32 | |
4 | SO3 | 0.054 | 0.007 |
5 | P2O5 | 0.033 | 0.004 |
6 | Cl | 0.0062 | 0.0017 |
7 | MnO | 0.014 | 0.003 |
8 | K2O | 0.42 | 0.04 |
9 | Na2O | 0.027 | 0.006 |
10 | TiO2 | 0.052 | 0.015 |
11 | MgO | 1.79 | 0.10 |
12 | CaO | 50.09 | 0.09 |
13 | Al2O3 | 0.94 | 0.07 |
14 | SiO2 | 4.05 | 0.17 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 67.96 | 0.1 |
2 | Al2O3 | 19.62 | 0.07 |
3 | Fe2O3 | 0.1 | 0.01 |
4 | TiO2 | 0.054 | 0.008 |
5 | CaO | 0.48 | 0.05 |
6 | MgO | 0.015 | 0.002 |
7 | K2O | 0.098 | 0.011 |
8 | Na2O | 11.26 | 0.08 |
9 | L.O.I. | 0.36 | 0.06 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.14 | 0.01 |
2 | As | 14.3 | 0.9 |
3 | B | 53 | 7 |
4 | Ba | 455 | 9 |
5 | Be | 2.2 | 0.1 |
6 | Bi | 0.51 | 0.03 |
7 | Cd | 0.34 | 0.02 |
8 | Co | 10.2 | 0.4 |
9 | Cr | 61 | 4 |
10 | Cs | 5.8 | 0.3 |
11 | Cu | 132 | 5 |
12 | Dy | 4.1 | 0.3 |
13 | Er | 2.5 | 0.2 |
14 | Eu | 1.2 | 0.06 |
15 | F | 550 | 21 |
16 | Ga | 14.6 | 0.6 |
17 | Gd | 4.1 | 0.2 |
18 | Ge | 1.87 | 0.14 |
19 | Hf | 3.8 | 0.8 |
20 | Hg | 0.018 | 0.006 |
21 | Ho | 0.83 | 0.08 |
22 | In | 0.14 | 0.01 |
23 | La | 24 | 1 |
24 | Li | 20.7 | 2 |
25 | Mn | 0.142 | 0.004 |
26 | Mo | 0.94 | 0.04 |
27 | Nb | 9.4 | 0.7 |
28 | Nd | 22 | 1 |
29 | Ni | 18.9 | 0.7 |
30 | P | 568 | 17 |
31 | Pb | 210 | 6 |
32 | Ce | 47 | 2 |
33 | Rb | 96 | 4 |
34 | Sb | 1.18 | 0.07 |
35 | Sc | 11.4 | 0.3 |
36 | Se | 0.47 | 0.1 |
37 | Sm | 4.5 | 0.2 |
38 | Sn | 2.5 | 0.4 |
39 | Sr | 171 | 5 |
40 | Ta | 0.65 | 0.07 |
41 | S | 432 | 60 |
42 | Tb | 0.68 | 0.05 |
43 | Te | 0.05 | |
44 | Th | 8.3 | 0.9 |
45 | Tl | 0.91 | 0.07 |
46 | Tm | 0.4 | 0.04 |
47 | U | 2.2 | 0.2 |
48 | V | 77 | 3 |
49 | W | 2 | 0.1 |
50 | Y | 23 | 2 |
51 | Yb | 2.6 | 0.3 |
52 | Zn | 209 | 6 |
53 | Zr | 132 | 4 |
54 | SiO2 | 69.4 | 0.29 |
55 | Al2O3 | 11.06 | 0.13 |
56 | TFe2O3 | 7 | 0.1 |
57 | FeO | 1.83 | |
58 | MgO | 1.7 | 0.03 |
59 | CaO | 2.96 | 0.04 |
60 | Na2O | 1.4 | 0.02 |
61 | K2O | 2.35 | 0.03 |
62 | H2O+ | 2.31 | 0.09 |
63 | CO2 | 0.76 | |
64 | Br | 0.8 | 0.2 |
65 | Cl | 53 | 5 |
66 | Lu | 0.42 | 0.04 |
67 | Pr | 5.9 | 0.4 |
68 | I | 0.47 | 0.08 |
69 | N | 150 | |
70 | Ti | 0.32 | 0.01 |
71 | Corg. | 0.28 | 0.03 |
72 | TC | 0.48 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 初馏点 | 159.3 | 3.5 |
2 | 5%回收体积 | 193.9 | 3.1 |
3 | 10%回收体积 | 211.9 | 2.1 |
4 | 20%回收体积 | 232.6 | 1.8 |
5 | 30%回收体积 | 246.5 | 0.9 |
6 | 40%回收体积 | 258.6 | 1.8 |
7 | 50%回收体积 | 270.3 | 1.1 |
8 | 60%回收体积 | 282.2 | 1.2 |
9 | 70%回收体积 | 295.4 | 1.3 |
10 | 80%回收体积 | 310.8 | 1.8 |
11 | 85%回收体积 | 320.1 | 2.6 |
12 | 90%回收体积 | 331.8 | 2.9 |
13 | 95%回收体积 | 349.6 | 3.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe2O3 | 0.11 | |
2 | Loi | 43.12 | |
3 | CO2 | 43.12 | |
4 | SO3 | 0.018 | |
5 | P2O5 | 0.0081 | |
6 | Cl | 0.0028 | |
7 | MnO | 0.0067 | |
8 | K2O | 0.084 | |
9 | Na2O | 0.017 | |
10 | TiO2 | 0.01 | |
11 | MgO | 0.81 | |
12 | CaO | 54.03 | |
13 | Al2O3 | 0.24 | |
14 | SiO2 | 0.67 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 0.39 | |
2 | TFe2O3 | 0.16 | |
3 | Loi | 4.65 | |
4 | SO3 | 51.91 | |
5 | Cl | 0.033 | |
6 | K2O | 0.094 | |
7 | Na2O | 0.065 | |
8 | TiO2 | 0.016 | |
9 | MgO | 1.74 | |
10 | CaO | 39.24 | |
11 | Al2O3 | 0.34 | |
12 | SiO2 | 1.68 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe2O3 | 0.17 | |
2 | Loi | 42.84 | |
3 | CO2 | 42.59 | |
4 | SO3 | 0.016 | |
5 | P2O5 | 0.0061 | |
6 | Cl | 0.0066 | |
7 | MnO | 0.0089 | |
8 | K2O | 0.17 | |
9 | Na2O | 0.017 | |
10 | TiO2 | 0.015 | |
11 | MgO | 2.25 | |
12 | CaO | 51.61 | |
13 | Al2O3 | 0.33 | |
14 | SiO2 | 1.38 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.082 | 0.008 |
2 | As | 51 | 3 |
3 | B | 28 | 2 |
4 | Ba | 360 | 8 |
5 | Be | 1.3 | 0.2 |
6 | Bi | 0.17 | 0.02 |
7 | Cd | 0.22 | 0.01 |
8 | Co | 29 | 2 |
9 | Cr | 220 | 16 |
10 | Cs | 2.9 | 0.2 |
11 | Cu | 45 | 1 |
12 | Dy | 3.4 | 0.2 |
13 | Er | 2 | 0.2 |
14 | Eu | 1.12 | 0.04 |
15 | F | 390 | 21 |
16 | Ga | 15.5 | 0.5 |
17 | Gd | 3.6 | 0.6 |
18 | Ge | 1.15 | 0.08 |
19 | Hf | 3.3 | |
20 | Hg | 0.089 | 0.009 |
21 | Ho | 0.7 | 0.07 |
22 | In | 0.05 | 0.007 |
23 | La | 20 | 1 |
24 | Li | 19.4 | 0.5 |
25 | Mn | 0.113 | 0.003 |
26 | Mo | 0.81 | 0.11 |
27 | Nb | 12.3 | 1.4 |
28 | Nd | 17.9 | 0.7 |
29 | Ni | 102 | 3 |
30 | P | 850 | 36 |
31 | Pb | 24 | 2 |
32 | Ce | 39 | 2 |
33 | Rb | 39 | 2 |
34 | Sb | 1.9 | 0.6 |
35 | Sc | 23 | 1 |
36 | Se | 0.18 | 0.01 |
37 | Sm | 3.7 | 0.2 |
38 | Sn | 1.9 | 0.4 |
39 | Sr | 251 | 8 |
40 | Ta | 0.8 | 0.13 |
41 | S | 350 | |
42 | Tb | 0.58 | 0.04 |
43 | Te | 0.05 | |
44 | Th | 5.4 | 0.9 |
45 | Tl | 0.31 | 0.07 |
46 | Tm | 0.31 | 0.03 |
47 | U | 1.54 | 0.1 |
48 | V | 160 | 10 |
49 | W | 1.1 | 0.2 |
50 | Y | 19 | 2 |
51 | Yb | 2 | 0.2 |
52 | Zn | 97 | 3 |
53 | Zr | 122 | 8 |
54 | SiO2 | 54.17 | 0.3 |
55 | Al2O3 | 13.94 | 0.11 |
56 | TFe2O3 | 7.84 | 0.09 |
57 | FeO | 2 | |
58 | MgO | 4.66 | 0.08 |
59 | CaO | 5.36 | 0.12 |
60 | Na2O | 2.35 | 0.05 |
61 | K2O | 1.33 | 0.02 |
62 | H2O+ | 4.6 | |
63 | CO2 | 4.18 | 0.3 |
64 | Br | 1.1 | 0.4 |
65 | Cl | 38 | 6 |
66 | Lu | 0.31 | 0.03 |
67 | Pr | 4.6 | 0.3 |
68 | I | 0.36 | 0.07 |
69 | N | 204 | 37 |
70 | Ti | 0.53 | 0.02 |
71 | Corg. | 0.32 | 0.04 |
72 | TC | 1.46 | 0.08 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.05 | 0.007 |
2 | As | 3.6 | 0.4 |
3 | B | 48 | 6 |
4 | Ba | 600 | 20 |
5 | Be | 3.6 | 0.4 |
6 | Bi | 0.48 | 0.03 |
7 | Cd | 0.093 | 0.0009 |
8 | Co | 4.4 | 0.2 |
9 | Cr | 21 | 3 |
10 | Cs | 7.2 | 0.2 |
11 | Cu | 7.2 | 0.5 |
12 | Dy | 1.7 | 0.1 |
13 | Er | 0.93 | 0.09 |
14 | Eu | 0.62 | 0.03 |
15 | F | 279 | 8 |
16 | Ga | 12.4 | 0.5 |
17 | Gd | 1.7 | 0.1 |
18 | Ge | 1.64 | 0.14 |
19 | Hf | 2.1 | 0.4 |
20 | Hg | 0.007 | |
21 | Ho | 0.33 | 0.02 |
22 | In | 0.018 | 0.004 |
23 | La | 13.9 | 1 |
24 | Li | 40 | 2 |
25 | Mn | 290 | 7 |
26 | Mo | 0.33 | 0.04 |
27 | Nb | 5.1 | 0.7 |
28 | Nd | 9.8 | 0.4 |
29 | Ni | 7 | 0.6 |
30 | P | 335 | 15 |
31 | Pb | 31 | 2 |
32 | Ce | 24 | 2 |
33 | Rb | 118 | 3 |
34 | Sb | 0.16 | 0.03 |
35 | Sc | 4.9 | 0.4 |
36 | Se | 0.053 | 0.013 |
37 | Sm | 1.9 | 0.1 |
38 | Sn | 2.3 | 0.2 |
39 | Sr | 253 | 13 |
40 | Ta | 0.72 | 0.1 |
41 | S | 87 | 10 |
42 | Tb | 0.29 | 0.02 |
43 | Te | 0.02 | |
44 | Th | 4.1 | 0.6 |
45 | Tl | 0.83 | 0.08 |
46 | Tm | 0.16 | 0.02 |
47 | U | 1.9 | 0.1 |
48 | V | 31 | 1 |
49 | W | 0.66 | 0.08 |
50 | Y | 9.7 | 0.7 |
51 | Yb | 1 | 0.1 |
52 | Zn | 27 | 2 |
53 | Zr | 71 | 7 |
54 | SiO2 | 74.33 | 0.23 |
55 | Al2O3 | 11.65 | 0.13 |
56 | TFe2O3 | 1.79 | 0.05 |
57 | FeO | 0.57 | |
58 | MgO | 0.71 | 0.04 |
59 | CaO | 2.85 | 0.08 |
60 | Na2O | 2.85 | 0.04 |
61 | K2O | 2.96 | 0.05 |
62 | H2O+ | 0.98 | 0.13 |
63 | CO2 | 1.34 | |
64 | Br | 0.61 | 0.13 |
65 | Cl | 33 | 3 |
66 | Lu | 0.16 | 0.02 |
67 | Pr | 2.9 | 0.3 |
68 | I | 0.27 | 0.08 |
69 | N | 79 | |
70 | Ti | 0.146 | 0.011 |
71 | Corg. | 0.08 | |
72 | TC | 0.46 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 固定碳 | 76.5 | 0.08 |
2 | 挥发分 | 2.72 | 0.09 |
3 | 灰分 | 20.78 | 0.04 |
4 | SiO2 | 10.34 | 0.09 |
5 | Al2O3 | 5.6 | 0.07 |
6 | TiO2 | 0.55 | 0.05 |
7 | K2O | 0.99 | 0.06 |
8 | TFe2O3 | 1.48 | 0.07 |
9 | Na2O | 0.23 | 0.05 |
10 | CaO | 0.74 | 0.08 |
11 | MgO | 0.5 | 0.05 |
12 | MnO | 0.022 | 0.001 |
13 | P2O5 | 0.16 | 0.01 |
14 | CO2 | 0.28 | 0.06 |
15 | S | 0.14 | 0.04 |
16 | H2O+ | 1.98 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | LOI | 1.46 | 0.05 |
2 | SiO2 | 21.46 | 0.07 |
3 | Al2O3 | 4.51 | 0.03 |
4 | Fe2O3 | 3.21 | 0.04 |
5 | TiO2 | 0.35 | 0.03 |
6 | CaO | 65.71 | 0.07 |
7 | MgO | 1.86 | 0.03 |
8 | SO3 | 0.35 | 0.03 |
9 | K2O | 0.80 | 0.03 |
10 | Na2O | 0.10 | 0.02 |
11 | IR | 0.09 | 0.03 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听