北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总汞(Hg) | 0.0934 | |
2 | 总砷(As) | 5.55 | |
3 | 总硒(Se) | 0.181 | |
4 | 总锑(Sb) | 0.598 | |
5 | 总铋(Bi) | 0.807 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氮 | 0.63 | 0.02 |
2 | 有机质 | 10 | 0.5 |
3 | 阳离子交换量 | 21.6 | 1.4 |
4 | 交换性镁 | 4.3 | 0.2 |
5 | 交换性钙 | 17.8 | 1 |
6 | 交换性钠 | 0.31 | 0.05 |
7 | 交换性钾 | 0.99 | 0.06 |
8 | 水解性氮 | 57 | 4 |
9 | 有效硅 | 0.83 | 0.08 |
10 | 有效硼 | 0.42 | 0.06 |
11 | 有效钼 | 0.24 | 0.05 |
12 | pH | 6.8 | 0.06 |
13 | 有效磷(碳酸氢钠浸提) | 100 | 16 |
14 | 速效钾 | 0.38 | 0.02 |
15 | 缓效钾 | 1.06 | 0.05 |
16 | 有效硫(磷酸盐浸提) | 22 | 5 |
17 | 交换性锰 | 47 | 13 |
18 | 水溶性盐(总量) | 0.52 | |
19 | 水溶性盐(CL-) | 0.02 | 0.005 |
20 | 水溶性盐(SO42-) | 0.064 | 0.008 |
21 | 水溶性盐(Ca2+) | 0.04 | 0.005 |
22 | 水溶性盐(Mg2+) | 10 | 3 |
23 | 水溶性盐(K+) | 17 | 3 |
24 | 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 |
25 | DTPA浸提(有效铜) | 3.3 | 0.4 |
26 | DTPA浸提(有效锌) | 2.4 | 0.3 |
27 | DTPA浸提(有效铁) | 202 | 29 |
28 | DTPA浸提(有效锰) | 31 | 4 |
29 | DTPA浸提(有效镉) | 0.033 | 0.007 |
30 | DTPA浸提(有效铅) | 1.9 | 0.2 |
31 | DTPA浸提(有效镍) | 1.1 | 0.2 |
32 | DTPA浸提(有效钴) | 0.16 | 0.04 |
33 | 稀盐酸浸提(有效铜) | 2.9 | 0.4 |
34 | 稀盐酸浸提(有效锌) | 5.4 | 0.3 |
35 | 稀盐酸浸提(有效铁) | 111 | 13 |
36 | 稀盐酸浸提(有效锰) | 96 | 10 |
37 | 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.046 | 0.009 |
38 | 稀盐酸浸提(有效铅) | 0.82 | 0.12 |
39 | 稀盐酸浸提(有效镍) | 2.4 | 0.3 |
40 | 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.42 | 0.09 |
41 | 稀盐酸浸提(有效砷) | 0.07 | |
42 | 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.025 | 0.008 |
43 | 硝酸钠浸提(有效锌) | 0.06 | |
44 | 硝酸钠浸提(有效铅) | 0.028 | |
45 | 硝酸钠浸提(有效镍) | 0.035 | 0.013 |
46 | 水溶态硒 | 3.6 | |
47 | 水溶态氟 | 5.1 | 0.6 |
48 | 有效硒 | 3.4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氮 | 0.54 | 0.04 |
2 | 有机质 | 7.3 | 0.5 |
3 | 阳离子交换量 | 10 | 0.6 |
4 | 交换性镁 | 0.42 | 0.05 |
5 | 交换性钙 | 1.6 | 0.2 |
6 | 交换性钠 | 0.13 | 0.04 |
7 | 交换性钾 | 0.45 | 0.03 |
8 | 水解性氮 | 44 | 4 |
9 | 有效硅 | 0.44 | 0.03 |
10 | 有效硼 | 0.17 | 0.05 |
11 | 有效钼 | 0.2 | 0.04 |
12 | pH | 4.71 | 0.09 |
13 | 有效磷(氟化铵浸提) | 0.5 | |
14 | 速效钾 | 0.18 | 0.01 |
15 | 缓效钾 | 0.16 | 0.04 |
16 | 有效硫(磷酸盐浸提) | 104 | 13 |
17 | 交换性锰 | 13 | 2 |
18 | 水溶性盐(总量) | 0.34 | |
19 | 水溶性盐(CL-) | 0.014 | |
20 | 水溶性盐(SO42-) | 0.07 | 0.006 |
21 | 水溶性盐(Ca2+) | 0.022 | 0.004 |
22 | 水溶性盐(Mg2+) | 3.8 | 0.9 |
23 | 水溶性盐(K+) | 26 | 3 |
24 | 水溶性盐(Na+) | 5.8 | 1.2 |
25 | DTPA浸提(有效铜) | 0.24 | 0.04 |
26 | DTPA浸提(有效锌) | 0.53 | 0.08 |
27 | DTPA浸提(有效铁) | 23 | 5 |
28 | DTPA浸提(有效锰) | 5.7 | 0.7 |
29 | DTPA浸提(有效镉) | 0.016 | 0.004 |
30 | DTPA浸提(有效铅) | 1.5 | 0.4 |
31 | DTPA浸提(有效镍) | 0.072 | 0.012 |
32 | DTPA浸提(有效铬) | 0.018 | |
33 | DTPA浸提(有效钴) | 0.083 | 0.018 |
34 | 稀盐酸浸提(有效铜) | 1.14 | 0.16 |
35 | 稀盐酸浸提(有效锌) | 1.53 | 0.2 |
36 | 稀盐酸浸提(有效铁) | 85 | 17 |
37 | 稀盐酸浸提(有效锰) | 16 | 2 |
38 | 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.047 | 0.006 |
39 | 稀盐酸浸提(有效铅) | 4.8 | 0.5 |
40 | 稀盐酸浸提(有效镍) | 0.2 | 0.04 |
41 | 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.28 | 0.06 |
42 | 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.023 | 0.007 |
43 | 硝酸钠浸提(有效锌) | 0.24 | 0.09 |
44 | 硝酸钠浸提(有效镉) | 14 | 5 |
45 | 硝酸钠浸提(有效铅) | 0.06 | |
46 | 硝酸钠浸提(有效镍) | 0.055 | 0.017 |
47 | 水溶态硒 | 2.5 | |
48 | 水溶态氟 | 0.75 | |
49 | 有效硒 | 5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4'-DDT | 150-1500ug/Kg | |
2 | 4,4'-DDD | 150-1500ug/Kg | |
3 | 4,4'-DDE | 150-1500ug/Kg | |
4 | 4,4'-DDT | 150-1500ug/Kg | |
5 | alpha-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
6 | alpha-氯丹 | 150-1500ug/Kg | |
7 | beta-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
8 | delta-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
9 | gamma-氯丹 | 150-1500ug/Kg | |
10 | 艾氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
11 | 狄氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
12 | 环氧七氯(B) | 150-1500ug/Kg | |
13 | 甲氧氯 | 150-1500ug/Kg | |
14 | 林丹 | 150-1500ug/Kg | |
15 | 硫丹I | 150-1500ug/Kg | |
16 | 硫丹II | 150-1500ug/Kg | |
17 | 硫丹硫酸酯 | 150-1500ug/Kg | |
18 | 六氯苯 | 150-1500ug/Kg | |
19 | 灭蚁灵 | 150-1500ug/Kg | |
20 | 七氯 | 150-1500ug/Kg | |
21 | 异狄氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
22 | 异狄氏剂醛 | 150-1500ug/Kg | |
23 | 异狄氏剂酮 | 150-1500ug/Kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听