北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氮 | 1.07 | 0.04 |
2 | 有机质 | 14.6 | 0.5 |
3 | 阳离子交换量 | 17 | 1 |
4 | 交换性镁 | 2.4 | 0.4 |
5 | 交换性钠 | 0.31 | 0.06 |
6 | 交换性钾 | 1.02 | 0.12 |
7 | 水解性氮 | 97 | 7 |
8 | 有效硅 | 0.38 | 0.04 |
9 | 有效硼 | 0.5 | 0.1 |
10 | 有效钼 | 0.08 | 0.011 |
11 | pH | 8.18 | 0.08 |
12 | 有效磷(碳酸氢钠浸提) | 29 | 3 |
13 | 速效钾 | 0.38 | 0.03 |
14 | 缓效钾 | 0.88 | 0.08 |
15 | 有效硫(氯化钙浸提) | 47 | 6 |
16 | 交换性锰 | 106 | |
17 | 水溶性盐(总量) | 1.05 | |
18 | 水溶性盐(CL-) | 0.02 | 0.005 |
19 | 水溶性盐(SO42-) | 0.139 | 0.013 |
20 | 水溶性盐(Ca2+) | 0.174 | 0.011 |
21 | 水溶性盐(Mg2+) | 13 | 1 |
22 | 水溶性盐(K+) | 36 | 5 |
23 | 水溶性盐(Na+) | 34 | 4 |
24 | DTPA浸提(有效铜) | 1.85 | 0.17 |
25 | DTPA浸提(有效锌) | 2.4 | 0.3 |
26 | DTPA浸提(有效铁) | 38 | 5 |
27 | DTPA浸提(有效锰) | 23 | 3 |
28 | DTPA浸提(有效镉) | 0.12 | 0.01 |
29 | DTPA浸提(有效铅) | 1.6 | 0.2 |
30 | DTPA浸提(有效镍) | 0.43 | 0.04 |
31 | DTPA浸提(有效铬) | 0.02 | |
32 | DTPA浸提(有效钴) | 0.1 | 0.03 |
33 | 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.082 | 0.023 |
34 | 硝酸钠浸提(有效锌) | 0.048 | |
35 | 硝酸钠浸提(有效铅) | 0.023 | |
36 | 硝酸钠浸提(有效镍) | 0.024 | 0.007 |
37 | 水溶态硒 | 14 | |
38 | 水溶态氟 | 5 | 0.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Li2O | 0.015 | 0.001 |
2 | Rb2O | 0.069 | 0.003 |
3 | Cs2O | 17.7 | 1.5 |
4 | ∑REXOY | 0.085 | 0.006 |
5 | La2O3 | 20 | 2.1 |
6 | CeO2 | 21.7 | 2.1 |
7 | Pr6O11 | 6.3 | 0.6 |
8 | Nd2O3 | 27.6 | 2.4 |
9 | Sm2O3 | 15.7 | 1 |
10 | Eu2O3 | 0.36 | 0.35~0.45 |
11 | Gd2O3 | 32.4 | 4.2 |
12 | Tb4O7 | 8.2 | 1.2 |
13 | Dy2O3 | 56.3 | 5.9 |
14 | Ho2O3 | 12 | 1.1 |
15 | Er2O3 | 36.4 | 3.7 |
16 | Tm2O3 | 5.7 | 0.6 |
17 | Yb2O3 | 36.6 | 4.5 |
18 | Lu2O3 | 5.5 | 0.6 |
19 | Y2O3 | 0.057 | 0.004 |
20 | Sc2O3 | 9.5 | 0.9 |
21 | Th | 40.5 | 2.7 |
22 | SiO2 | 74.55 | 0.24 |
23 | Al2O3 | 14.7 | 0.24 |
24 | Fe2O3(T) | 1.15 | 0.05 |
25 | FeO | 0.054 | 0.006 |
26 | CaO | 0.026 | |
27 | MgO | 0.077 | 0.01 |
28 | TiO2 | 0.022 | 0.002 |
29 | MnO | 0.017 | 0.01 |
30 | K2O | 4.98 | 0.12 |
31 | Na2O | 0.158 | 0.014 |
32 | P2O5 | 0.0027 | |
33 | F- | 0.034 | 0.001 |
34 | H2O+ | 3.61 | 0.15 |
35 | L.O.I. | 3.7 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | ∑RE2O3 | 1.83 | 0.04 |
2 | La2O3 | 0.25 | 0.01 |
3 | CeO2 | 0.053 | 0.004 |
4 | Pr6O11 | 0.089 | 0.004 |
5 | Nd2O3 | 0.4 | 0.01 |
6 | Sm2O3 | 0.066 | 0.006 |
7 | Eu2O3 | 9.56 | 0.01 |
8 | Gd2O3 | 0.091 | 0.002 |
9 | Tb4O7 | 0.019 | 0.001 |
10 | Dy2O3 | 0.12 | 0.01 |
11 | Ho2O3 | 0.023 | |
12 | Er2O3 | 0.068 | 0.002 |
13 | Tm2O3 | 82.9 | 8.3 |
14 | Yb2O3 | 0.21 | 0.02 |
15 | Lu2O3 | 64.5 | 5 |
16 | Y2O3 | 0.80 | 0.04 |
17 | Sc2O3 | 10.1 | 0.7 |
18 | SiO2 | 70.92 | 0.34 |
19 | Al2O3 | 16.59 | 0.31 |
20 | Fe2O3(T) | 0.71 | 0.07 |
21 | FeO | 0.18 | 0.01 |
22 | TiO2 | 0.018 | |
23 | CaO | 0.11 | |
24 | MgO | 0.13 | 0.01 |
25 | K2O | 4.03 | 0.11 |
26 | Na2O | 0.13 | 0.02 |
27 | MnO | 0.1 | 0.01 |
28 | P2O5 | 0.0073 | |
29 | H2O+ | 4.63 | 0.04 |
30 | L.O.I | 5.42 | 0.23 |
31 | F- | 0.017 | 0.002 |
32 | Li2O | 396 | 7 |
33 | Rb2O | 0.12 | 0.01 |
34 | Cs2O | 148 | 5 |
35 | Th | 21 | 1.2 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 3.38 | |
2 | TFe2O3 | 4.64 | |
3 | Loi | 5.1 | |
4 | CO2 | 1.66 | |
5 | SO3 | 0.027 | |
6 | P2O5 | 0.106 | |
7 | FeO | 0.8 | |
8 | Cl | 0.011 | |
9 | MnO | 0.088 | |
10 | K2O | 2.5 | |
11 | Na2O | 1.81 | |
12 | TiO2 | 0.66 | |
13 | MgO | 1.84 | |
14 | CaO | 3.23 | |
15 | Al2O3 | 13.28 | |
16 | SiO2 | 66.64 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 580 | |
2 | Pb | 188 | |
3 | Zn | 338 | |
4 | Cd | 14.7 | |
5 | Ni | 33.2 | |
6 | Cr | 71.9 | |
7 | As | 84.7 | |
8 | Hg | 0.202 | |
9 | Mn | 854 | |
10 | Co | 18.4 | |
11 | Mo | 4.17 | |
12 | V | 81.4 | |
13 | Tl | 0.914 | |
14 | Be | 1.77 | |
15 | Sb | 10.0 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听