北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 90.87 | 0.14 |
2 | SiO2 | 8.35 | 0.06 |
3 | P | 0.0031 | 0.0001 |
4 | S | 0.09 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.02 | |
6 | Fe2O3 | 0.124 | 0.006 |
7 | K2O | 0.026 | 0.002 |
8 | Na2O | 0.005 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 25.24 | |
2 | TFe2O3 | 0.49 | |
3 | CO2 | 8.08 | |
4 | P2O5 | 0.12 | |
5 | MnO | 0.036 | |
6 | K2O | 0.0041 | |
7 | Na2O | 0.0066 | |
8 | MgO | 61.43 | |
9 | CaO | 2.51 | |
10 | Al2O3 | 0.053 | |
11 | SiO2 | 2.69 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | FeO | 13.92 | |
2 | TFe | 18.54 | |
3 | V2O5 | 0.158 | |
4 | MnO | 0.268 | |
5 | K2O | 0.189 | |
6 | Na2O | 0.735 | |
7 | TiO2 | 7.56 | |
8 | MgO | 11.79 | |
9 | CaO | 10.71 | |
10 | Al2O3 | 11.11 | |
11 | SiO2 | 28.36 | |
12 | S | 0.285 | |
13 | P | 0.108 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 1.34 | |
2 | Ge | 0.00011 | |
3 | Sc | 0.0022 | |
4 | CO2 | (0.13) | |
5 | Yb | 0.00026 | |
6 | Y | 0.0029 | |
7 | Rb | 0.0014 | |
8 | F | 0.0480 | |
9 | P2O5 | 0.40 | |
10 | FeO | 7.71 | |
11 | Sr | 0.0500 | |
12 | Ba | 0.0300 | |
13 | Li | 0.00093 | |
14 | Be | 0.00023 | |
15 | Ga | 0.0022 | |
16 | Zr | 0.0190 | |
17 | MnO | 0.164 | |
18 | K2O | 0.98 | |
19 | Na2O | 3.74 | |
20 | TiO2 | 1.65 | |
21 | Fe2O3 | 11.07 | |
22 | MgO | 6.56 | |
23 | CaO | 8.87 | |
24 | Al2O3 | 16.53 | |
25 | SiO2 | 49.15 | |
26 | La | 0.00040 | |
27 | Mo | 0.00018 | |
28 | Sn | 0.00070 | |
29 | Co | 0.0037 | |
30 | Zn | 0.0082 | |
31 | S | (0.0090) | |
32 | Pb | 0.0012 | |
33 | V | 0.0150 | |
34 | Cu | 0.0061 | |
35 | Ni | 0.0086 | |
36 | Cr | 0.0099 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 2.06 | |
2 | CaF2 | 73.73 | |
3 | K2O | 0.38 | |
4 | Na2O | 0.054 | |
5 | Fe2O3 | 0.87 | |
6 | MgO | 0.73 | |
7 | Al2O3 | 1.07 | |
8 | SiO2 | 19.27 | |
9 | Mn | 0.027 | |
10 | S | 0.28 | |
11 | P | 0.023 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 1.06 | |
2 | CaF2 | 83.12 | |
3 | K2O | 0.28 | |
4 | Na2O | 0.031 | |
5 | Fe2O3 | 0.36 | |
6 | MgO | 0.14 | |
7 | Al2O3 | 0.69 | |
8 | SiO2 | 13.74 | |
9 | Mn | 0.0099 | |
10 | S | 0.05 | |
11 | P | 0.018 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | MFe | 46.9 | 0.2 |
2 | SiFe | 0.8 | |
3 | SFe | 0.7 | 0.1 |
4 | CFe | 2 | 0.1 |
5 | OFe | 2.6 | |
6 | TFe | 52.96 | 0.09 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 5.19 | 0.16 |
2 | CaO | 13.86 | 0.24 |
3 | CO2 | 0.5 | 0.04 |
4 | FeO | 15.6 | 0.36 |
5 | K2O | 0.23 | 0.02 |
6 | MgO | 8.79 | 0.42 |
7 | MnO | 0.32 | 0.02 |
8 | Na2O | 0.54 | 0.02 |
9 | P | 0.22 | 0.02 |
10 | S | 0.25 | 0.02 |
11 | SiO2 | 33.46 | 0.38 |
12 | TFe | 19.23 | 0.22 |
13 | TiO2 | 8.96 | 0.08 |
14 | As | 0.61 | 0.08 |
15 | Ba | 71 | 4.4 |
16 | Cd | 0.072 | 0.006 |
17 | Co | 84.4 | 4.4 |
18 | Cr | 47.4 | 3.4 |
19 | Cu | 70.1 | 4.4 |
20 | Ga | 30.3 | 1.6 |
21 | Li | 12.7 | 1 |
22 | Nb | 30 | 2.4 |
23 | Ni | 91.2 | 5 |
24 | Pb | 6.85 | 0.5 |
25 | Rb | 7.28 | 0.58 |
26 | Sr | 334 | 32 |
27 | Th | 2.06 | 0.18 |
28 | U | 0.61 | 0.08 |
29 | V | 681 | 36 |
30 | Zn | 267 | 14 |
31 | Zr | 274 | 18 |
32 | Y | 21.5 | 1.6 |
33 | La | 28.2 | 2.2 |
34 | Ce | 72.1 | 5.4 |
35 | Pr | 11.1 | 1 |
36 | Nd | 54.6 | 4 |
37 | Sm | 12.5 | 1 |
38 | Eu | 3.65 | 0.26 |
39 | Gd | 9.91 | 1.1 |
40 | Tb | 1.43 | 0.14 |
41 | Dy | 6.49 | 0.44 |
42 | Ho | 0.97 | 0.08 |
43 | Er | 2.18 | 0.18 |
44 | Tm | 0.24 | 0.04 |
45 | Yb | 1.28 | 0.14 |
46 | Lu | 0.16 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 纯度 | 99.999% | |
2 | 规格 | 粉末 2002000 目 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | FeO | 14.71 | |
2 | TFe | 58.67 | |
3 | K2O | 0.172 | |
4 | Na2O | 0.151 | |
5 | TiO2 | 0.198 | |
6 | MgO | 2.42 | |
7 | CaO | 2.29 | |
8 | Al2O3 | 1.51 | |
9 | SiO2 | 7.09 | |
10 | Mn | 0.085 | |
11 | Co | 0.0067 | |
12 | Zn | 0.0089 | |
13 | S | 0.247 | |
14 | C | 0.457 | |
15 | As | 0.0031 | |
16 | Pb | 0.0015 | |
17 | V | 0.045 | |
18 | Cu | 0.011 | |
19 | Cr | 0.0072 | |
20 | P | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 43.82 | |
2 | SrO | 0.02 | |
3 | MnO | 0.0064 | |
4 | K2O | 0.196 | |
5 | Na2O | 0.008 | |
6 | TiO2 | 0.024 | |
7 | Fe2O3 | 0.29 | |
8 | MgO | 8.84 | |
9 | CaO | 43.96 | |
10 | Al2O3 | 0.47 | |
11 | SiO2 | 2.2 | |
12 | S | 0.006 | |
13 | P | 0.0035 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 4.3 | 0.06 |
2 | Ag | 37.4 | 0.6 |
3 | Cu | 0.3 | 0.01 |
4 | Pb | 1.61 | 0.02 |
5 | Zn | 0.22 | 0.01 |
6 | S | 2.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 90.72 | 0.11 |
2 | SiO2 | 7.68 | 0.06 |
3 | P | 0.063 | 0.002 |
4 | S | 0.084 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.87 | 0.02 |
6 | TFe | 0.25 | 0.02 |
7 | Mn | 0.012 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.052 | |
2 | Bi | 0.004 | |
3 | Au | 5.1 | |
4 | Ag | 14.8 | |
5 | AS | 0.02 | |
6 | S | 23.92 | |
7 | MgO | 6.06 | |
8 | Pb | 0.017 | |
9 | Cd | <0.001 | |
10 | Zn | 0.131 | |
11 | Ni | 0.082 | |
12 | Cu | 16.6 | |
13 | Mn | 0.044 | |
14 | Fe | 26.39 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | K | 0.027 | |
2 | 灼减 | 45.37 | |
3 | Fe2O3 | 0.447 | |
4 | Na2O | 0.19 | |
5 | MnO | 0.0072 | |
6 | MgO | 17.34 | |
7 | CaO | 34.82 | |
8 | Al2O3 | 0.18 | |
9 | SiO2 | 1.3 | |
10 | Ti | 0.085 | |
11 | S | 0.009 | |
12 | P | 0.0057 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 9.08 | 0.11 |
2 | Au | 0.421 | 0.012 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 25.15 | 0.1 |
2 | FeO | 20.15 | 0.11 |
3 | SiO2 | 29.18 | 0.06 |
4 | Al2O3 | 6.68 | 0.07 |
5 | CaO | 11.8 | 0.1 |
6 | MgO | 12.48 | 0.08 |
7 | Ni | 1.41 | 0.01 |
8 | Cr | 1.16 | 0.02 |
9 | Co | 0.066 | 0.003 |
10 | TiO2 | 0.17 | 0.01 |
11 | Mn | 0.54 | 0.02 |
12 | P | 0.017 | 0.001 |
13 | S | 0.22 | 0.01 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听