北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 25.24 | |
2 | TFe2O3 | 0.49 | |
3 | CO2 | 8.08 | |
4 | P2O5 | 0.12 | |
5 | MnO | 0.036 | |
6 | K2O | 0.0041 | |
7 | Na2O | 0.0066 | |
8 | MgO | 61.43 | |
9 | CaO | 2.51 | |
10 | Al2O3 | 0.053 | |
11 | SiO2 | 2.69 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 2.06 | |
2 | CaF2 | 73.73 | |
3 | K2O | 0.38 | |
4 | Na2O | 0.054 | |
5 | Fe2O3 | 0.87 | |
6 | MgO | 0.73 | |
7 | Al2O3 | 1.07 | |
8 | SiO2 | 19.27 | |
9 | Mn | 0.027 | |
10 | S | 0.28 | |
11 | P | 0.023 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 1.06 | |
2 | CaF2 | 83.12 | |
3 | K2O | 0.28 | |
4 | Na2O | 0.031 | |
5 | Fe2O3 | 0.36 | |
6 | MgO | 0.14 | |
7 | Al2O3 | 0.69 | |
8 | SiO2 | 13.74 | |
9 | Mn | 0.0099 | |
10 | S | 0.05 | |
11 | P | 0.018 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 5.19 | 0.16 |
2 | CaO | 13.86 | 0.24 |
3 | CO2 | 0.5 | 0.04 |
4 | FeO | 15.6 | 0.36 |
5 | K2O | 0.23 | 0.02 |
6 | MgO | 8.79 | 0.42 |
7 | MnO | 0.32 | 0.02 |
8 | Na2O | 0.54 | 0.02 |
9 | P | 0.22 | 0.02 |
10 | S | 0.25 | 0.02 |
11 | SiO2 | 33.46 | 0.38 |
12 | TFe | 19.23 | 0.22 |
13 | TiO2 | 8.96 | 0.08 |
14 | As | 0.61 | 0.08 |
15 | Ba | 71 | 4.4 |
16 | Cd | 0.072 | 0.006 |
17 | Co | 84.4 | 4.4 |
18 | Cr | 47.4 | 3.4 |
19 | Cu | 70.1 | 4.4 |
20 | Ga | 30.3 | 1.6 |
21 | Li | 12.7 | 1 |
22 | Nb | 30 | 2.4 |
23 | Ni | 91.2 | 5 |
24 | Pb | 6.85 | 0.5 |
25 | Rb | 7.28 | 0.58 |
26 | Sr | 334 | 32 |
27 | Th | 2.06 | 0.18 |
28 | U | 0.61 | 0.08 |
29 | V | 681 | 36 |
30 | Zn | 267 | 14 |
31 | Zr | 274 | 18 |
32 | Y | 21.5 | 1.6 |
33 | La | 28.2 | 2.2 |
34 | Ce | 72.1 | 5.4 |
35 | Pr | 11.1 | 1 |
36 | Nd | 54.6 | 4 |
37 | Sm | 12.5 | 1 |
38 | Eu | 3.65 | 0.26 |
39 | Gd | 9.91 | 1.1 |
40 | Tb | 1.43 | 0.14 |
41 | Dy | 6.49 | 0.44 |
42 | Ho | 0.97 | 0.08 |
43 | Er | 2.18 | 0.18 |
44 | Tm | 0.24 | 0.04 |
45 | Yb | 1.28 | 0.14 |
46 | Lu | 0.16 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 0.028 | |
2 | FeO | 6.23 | |
3 | TFe | 55.19 | |
4 | Na2O | 0.057 | |
5 | K2O | 0.07 | |
6 | MgO | 2.22 | |
7 | CaO | 9.19 | |
8 | Al2O3 | 1.83 | |
9 | SiO2 | 6.79 | |
10 | Mn | 0.222 | |
11 | Ti | 0.123 | |
12 | P | 0.057 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | FeO | 14.71 | |
2 | TFe | 58.67 | |
3 | K2O | 0.172 | |
4 | Na2O | 0.151 | |
5 | TiO2 | 0.198 | |
6 | MgO | 2.42 | |
7 | CaO | 2.29 | |
8 | Al2O3 | 1.51 | |
9 | SiO2 | 7.09 | |
10 | Mn | 0.085 | |
11 | Co | 0.0067 | |
12 | Zn | 0.0089 | |
13 | S | 0.247 | |
14 | C | 0.457 | |
15 | As | 0.0031 | |
16 | Pb | 0.0015 | |
17 | V | 0.045 | |
18 | Cu | 0.011 | |
19 | Cr | 0.0072 | |
20 | P | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 43.82 | |
2 | SrO | 0.02 | |
3 | MnO | 0.0064 | |
4 | K2O | 0.196 | |
5 | Na2O | 0.008 | |
6 | TiO2 | 0.024 | |
7 | Fe2O3 | 0.29 | |
8 | MgO | 8.84 | |
9 | CaO | 43.96 | |
10 | Al2O3 | 0.47 | |
11 | SiO2 | 2.2 | |
12 | S | 0.006 | |
13 | P | 0.0035 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 69.74 | 0.24 |
2 | B | 0.028 | 0.002 |
3 | SiO2 | 4.88 | 0.1 |
4 | TiO2 | 3.97 | 0.14 |
5 | K2O | 0.71 | 0.02 |
6 | Na2O | 0.031 | 0.009 |
7 | CaO | 0.18 | 0.06 |
8 | MgO | 0.12 | 0.04 |
9 | P2O5 | 0.12 | 0.02 |
10 | H2O+ | 13.3 | 0.24 |
11 | S | 0.047 | 0.007 |
12 | MnO | 0.028×1 | 0.004 |
13 | Zr |
0.115×104
0.028 |
|
14 | V |
0.03×104
0.003 |
|
15 | Ga | 0.011×1 | 0.002 |
16 | TFe2O3 | 6.09 | 0.16 |
17 | FeO | 0.22 | |
18 | F | 0.15 | |
19 | C | 0.14 | |
20 | L.O.I. | 13.74 | 0.13 |
21 | Sc | 0.0034 | 0.0008 |
22 | CO2 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 4.3 | 0.06 |
2 | Ag | 37.4 | 0.6 |
3 | Cu | 0.3 | 0.01 |
4 | Pb | 1.61 | 0.02 |
5 | Zn | 0.22 | 0.01 |
6 | S | 2.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 99.47 | 0.1 |
2 | SiO2 | 0.25 | 0.05 |
3 | P | 0.0004 | 0.002 |
4 | S | 0.005 | 0.005 |
5 | CaCO3 | 0.99 | 0.02 |
6 | TFe | 0.013 | 0.01 |
7 | Mn | 0.0002 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.052 | |
2 | Bi | 0.004 | |
3 | Au | 5.1 | |
4 | Ag | 14.8 | |
5 | AS | 0.02 | |
6 | S | 23.92 | |
7 | MgO | 6.06 | |
8 | Pb | 0.017 | |
9 | Cd | <0.001 | |
10 | Zn | 0.131 | |
11 | Ni | 0.082 | |
12 | Cu | 16.6 | |
13 | Mn | 0.044 | |
14 | Fe | 26.39 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 46.24 | |
2 | Sr | 0.008 | |
3 | MnO | 0.031 | |
4 | K2O | 0.03 | |
5 | Na2O | 0.033 | |
6 | Fe2O3 | 0.269 | |
7 | MgO | 19.92 | |
8 | CaO | 31.96 | |
9 | Al2O3 | 0.23 | |
10 | SiO2 | 0.77 | |
11 | Ti | 0.011 | |
12 | S | 0.01 | |
13 | P | 0.0023 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | K | 0.027 | |
2 | 灼减 | 45.37 | |
3 | Fe2O3 | 0.447 | |
4 | Na2O | 0.19 | |
5 | MnO | 0.0072 | |
6 | MgO | 17.34 | |
7 | CaO | 34.82 | |
8 | Al2O3 | 0.18 | |
9 | SiO2 | 1.3 | |
10 | Ti | 0.085 | |
11 | S | 0.009 | |
12 | P | 0.0057 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.029 | 0.013 |
2 | Al2O3 | 0.29 | 0.02 |
3 | As | 1.3 | 0.1 |
4 | B | 3.1 | |
5 | Ba | 18.8 | 1.5 |
6 | Be | 0.15 | 0.05 |
7 | Bi | 0.022 | 0.003 |
8 | Br | 0.4 | 0.1 |
9 | C(org) | 0.12 | |
10 | CaO | 53.83 | 0.14 |
11 | Cd | 0.39 | 0.14 |
12 | Ce | 6.3 | 0.5 |
13 | Cl | 60 | 23 |
14 | Co | 0.34 | 0.07 |
15 | CO2 | 42.58 | 0.14 |
16 | Cr | 10.3 | 1.1 |
17 | Cs | 0.14 | 0.05 |
18 | Cu | 2.9 | 0.6 |
19 | Dy | 1.01 | 0.26 |
20 | Er | 1.2 | 0.43 |
21 | Eu | 0.078 | 0.012 |
22 | F | 92 | 22 |
23 | Fe2O3(T) | 0.1555 | 0.004 |
24 | FeO | 0.06 | 0.02 |
25 | Ga | 0.4 | 0.1 |
26 | Gd | 0.56 | 0.1 |
27 | Ge | 0.07 | |
28 | H2O_ | 0.14 | |
29 | H2O+ | 0.39 | 0.07 |
30 | Hf | 88 | 11 |
31 | Hg | 0.017 | 0.001 |
32 | Ho | 0.27 | 0.11 |
33 | I | 0.5 | |
34 | In | 0.03 | |
35 | K2O | 0.035 | 0.003 |
36 | L.O.I. | 42.75 | 0.13 |
37 | La | 3.5 | 0.2 |
38 | Li | 3.3 | 1.2 |
39 | Lu | 0.53 | 0.15 |
40 | MgO | 0.75 | 0.03 |
41 | Mn | 95 | 3 |
42 | MnO | 0.011 | 0.001 |
43 | Mo | 0.35 | 0.05 |
44 | Na2O | 0.02 | 0.004 |
45 | Nb | 0.9 | 0.2 |
46 | Nd | 2.66 | 0.26 |
47 | Ni | 4.8 | 1.9 |
48 | P | 40 | 9 |
49 | P2O5 | 0.009 | 0.002 |
50 | Pb | 4 | 1.1 |
51 | Pr | 0.74 | 0.05 |
52 | Rb | 1.2 | 0.1 |
53 | Sb | 0.17 | 0.02 |
54 | Sc | 1.9 | 1 |
55 | Se | 0.087 | 0.008 |
56 | SiO2 | 1.28 | 0.05 |
57 | Sm | 0.51 | 0.07 |
58 | Sn | 0.5 | |
59 | SO3 | 0.058 | 0.009 |
60 | Sr | 278 | 10 |
61 | Ta | 0.11 | 0.06 |
62 | Tb | 0.13 | 0.03 |
63 | Te | 0.012 | 0.008 |
64 | Th | 2.6 | 0.5 |
65 | Ti | 174 | 6 |
66 | TiO2 | 0.029 | 0.001 |
67 | Tl | 0.03 | 0.01 |
68 | Tm | 0.27 | 0.1 |
69 | U | 3.4 | 1 |
70 | V | 6.2 | 1.2 |
71 | W | 0.18 | 0.05 |
72 | Y | 8.9 | 2.7 |
73 | Yb | 2.62 | 0.67 |
74 | Zn | 8.6 | 2.7 |
75 | Zr | 0.28 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.035 | 0.013 |
2 | Al2O3 | 0.18 | 0.02 |
3 | As | 5.5 | 0.3 |
4 | B | 2.3 | |
5 | Ba | 10.6 | 1.2 |
6 | Be | 0.15 | 0.02 |
7 | Bi | 0.012 | 0.004 |
8 | Br | 0.9 | 0.2 |
9 | C(org) | 0.12 | |
10 | CaO | 38.08 | 0.12 |
11 | Cd | 0.39 | 0.12 |
12 | Ce | 1.5 | 0.1 |
13 | Cl | 123 | 25 |
14 | Co | 0.5 | 0.1 |
15 | CO2 | 45.62 | 0.15 |
16 | Cr | 9.7 | 1.5 |
17 | Cs | 0.1 | 0.02 |
18 | Cu | 2.9 | 0.6 |
19 | Dy | 0.2 | 0.03 |
20 | Er | 0.15 | 0.03 |
21 | Eu | 0.049 | 0.006 |
22 | F | 179 | 16 |
23 | Fe2O3(T) | 0.448 | 0.009 |
24 | FeO | 0.05 | 0.01 |
25 | Ga | 0.4 | 0.1 |
26 | Gd | 0.19 | 0.02 |
27 | Ge | 0.11 | 0.07 |
28 | H2O_ | 0.14 | |
29 | H2O+ | 0.42 | 0.18 |
30 | Hf | 3.1 | 0.5 |
31 | Hg | 0.031 | 0.002 |
32 | Ho | 0.046 | 0.005 |
33 | I | 0.2 | |
34 | In | 0.02 | |
35 | K2O | 0.026 | 0.004 |
36 | L.O.I. | 44.61 | 0.19 |
37 | La | 0.9 | 0.1 |
38 | Li | 3 | 0.8 |
39 | Lu | 0.035 | 0.006 |
40 | MgO | 14.96 | 0.07 |
41 | Mn | 209 | 8 |
42 | MnO | 0.027 | 0.001 |
43 | Mo | 0.8 | 0.08 |
44 | Na2O | 0.03 | 0.006 |
45 | Nb | 0.4 | 0.1 |
46 | Nd | 0.89 | 0.07 |
47 | Ni | 5.6 | 1.1 |
48 | P | 40 | 9 |
49 | P2O5 | 0.009 | 0.002 |
50 | Pb | 7.8 | 1.9 |
51 | Pr | 0.21 | 0.03 |
52 | Rb | 1.1 | 0.3 |
53 | Sb | 0.59 | 0.11 |
54 | Sc | 0.5 | 0.2 |
55 | Se | 0.1 | 0.02 |
56 | SiO2 | 1.17 | 0.04 |
57 | Sm | 0.21 | 0.01 |
58 | Sn | 0.9 | |
59 | SO3 | 0.041 | 0.009 |
60 | Sr | 85 | 4 |
61 | Ta | 0.03 | 0.009 |
62 | Tb | 0.035 | 0.005 |
63 | Te | 0.016 | 0.012 |
64 | Th | 0.29 | 0.04 |
65 | Ti | 54 | 6 |
66 | TiO2 | 0.009 | 0.001 |
67 | Tl | 0.02 | 0.01 |
68 | Tm | 0.03 | 0.009 |
69 | U | 1.13 | 0.07 |
70 | V | 7.5 | 0.8 |
71 | W | 0.13 | 0.03 |
72 | Y | 1.8 | 0.1 |
73 | Yb | 0.19 | 0.03 |
74 | Zn | 35.7 | 2.9 |
75 | Zr | 113 | 14 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 9.08 | 0.11 |
2 | Au | 0.421 | 0.012 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 6.73 | 0.12 |
2 | CaO | 0.98 | 0.12 |
3 | CO2 | 1.25 | 0.12 |
4 | FeO | 29.65 | 0.16 |
5 | K2O | 0.03 | 0.004 |
6 | MgO | 3.05 | 0.1 |
7 | MnO | 0.24 | 0.02 |
8 | Na2O | 0.063 | 0.008 |
9 | P | 0.043 | 0.006 |
10 | S | 0.28 | 0.02 |
11 | SiO2 | 2.57 | 0.1 |
12 | TFe | 51.36 | 0.32 |
13 | TiO2 | 12.91 | 0.22 |
14 | As | 1.9 | 0.2 |
15 | Ba | 38.5 | 2.6 |
16 | Cd | 0.05 | 0.012 |
17 | Co | 236 | 18 |
18 | Cr | 0.42 | 0.02 |
19 | Cu | 170 | 10 |
20 | Ga | 55.4 | 4.2 |
21 | Li | 0.95 | 0.12 |
22 | Nb | 4.25 | 0.54 |
23 | Ni | 611 | 34 |
24 | Pb | 7.58 | 0.78 |
25 | Rb | 0.35 | 0.04 |
26 | Sr | 47 | 5.6 |
27 | Th | 0.1 | 0.02 |
28 | U | 0.029 | 0.006 |
29 | V | 0.33 | 0.02 |
30 | Zn | 493 | 20 |
31 | Zr | 16.8 | 1.8 |
32 | Y | 1.52 | 0.2 |
33 | La | 1.34 | 0.18 |
34 | Ce | 3.39 | 0.4 |
35 | Pr | 0.46 | 0.06 |
36 | Nd | 2.26 | 0.24 |
37 | Sm | 0.44 | 0.06 |
38 | Eu | 0.17 | 0.02 |
39 | Gd | 0.42 | 0.06 |
40 | Tb | 0.056 | 0.008 |
41 | Dy | 0.28 | 0.04 |
42 | Ho | 0.051 | 0.006 |
43 | Er | 0.14 | 0.02 |
44 | Tm | 0.022 | 0.004 |
45 | Yb | 0.12 | 0.02 |
46 | Lu | 0.019 | 0.004 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听