北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 半球温度(HT) (强氧化气氛) | 1377 | 7 |
2 | 半球温度(HT) (弱还原气氛) | 1306 | 11 |
3 | 半球温度(HT) (弱还原气氛) | 1306 | 11 |
4 | 半球温度(HT) (氧化气氛) | 1357 | 7 |
5 | 变形温度(DT) (强氧化气氛) | 1333 | 7 |
6 | 变形温度(DT) (弱氧化气氛) | 1215 | 10 |
7 | 变形温度(DT) (氧化气氛) | 1296 | 7 |
8 | 流动温度(FT) (强氧化气氛) | 1388 | 6 |
9 | 流动温度(FT) (弱还原气氛) | 1352 | 10 |
10 | 流动温度(FT) (氧化气氛) | 1374 | 7 |
11 | 软化温度(ST) (强氧化气氛) | 1370 | 7 |
12 | 软化温度(ST) (弱还原气氛) | 1272 | 9 |
13 | 软化温度(ST) (氧化气氛) | 1343 | 7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 干燥无灰基挥发份Vdaf | 2 | |
2 | P | 0.022 | |
3 | 热值Qgr,d | 28 | |
4 | 挥发分Vd | 1.7 | |
5 | 灰分Ad | 15.15 | |
6 | 全硫St,d | 0.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢 | 4.53 | 0.12 |
2 | 灰分 | 10.01 | 0.18 |
3 | 热值(MJ/kg) | 32.04 | 0.15 |
4 | 真相对密度(20oC) | 1.38 | 0.02 |
5 | 挥发分 | 25.23 | 0.25 |
6 | 碳 | 78.38 | 0.36 |
7 | 氮 | 1.34 | 0.07 |
8 | 全硫 | 1.38 | 0.06 |
9 | 全硫 | 1.81 | 0.04 |
10 | 灰分 | 19.5 | 0.17 |
11 | 挥发分 | 14.41 | 0.26 |
12 | 热值(MJ/kg) | 27.85 | 0.13 |
13 | 碳 | 70.45 | 0.38 |
14 | 氢 | 3.4 | 0.07 |
15 | 氮 | 1.15 | 0.04 |
16 | 真相对密度(20˚C) | 1.53 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.73 | |
3 | 氮Nd | 0.82 | |
4 | 氢Hd | 2.84 | |
5 | 碳Cd | 53.69 | |
6 | 热值Qgr,d | 20.98 | |
7 | 挥发分Vd | 13.64 | |
8 | 灰分Ad | 34.14 | |
9 | 全硫St,d | 2.46 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.82 | |
3 | 氮Nd | 0.72 | |
4 | 氢Hd | 2.58 | |
5 | 碳Cd | 53.16 | |
6 | 热值Qgr,d | 20.65 | |
7 | 挥发分Vd | 14 | |
8 | 灰分Ad | 31.8 | |
9 | 全硫St,d | 6.35 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度 | 1.56 | 0.03 |
2 | 氮 | 1.05 | 0.07 |
3 | 氢 | 3.88 | 0.11 |
4 | 碳 | 60.56 | 0.4 |
5 | 热值 | 24.59 | 0.15 |
6 | 挥发分 | 30.34 | 0.43 |
7 | 灰分 | 23.55 | 0.2 |
8 | 全硫 | 1.85 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 663 | 10 | |
2 | 7196 | 10 | |
3 | 64 | 10 | |
4 | 143 | 10 | |
5 | 25834 | 10 | |
6 | 2762 | 10 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.74 | |
3 | 氮Nd | 0.78 | |
4 | 氢Hd | 2.7 | |
5 | 碳Cd | 56.15 | |
6 | 热值Qgr,d | 21.64 | |
7 | 挥发分Vd | 13.77 | |
8 | 灰分Ad | 29.66 | |
9 | 全硫St,d | 3.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对(20) | 1.67 | |
2 | 热值 | 24.19 | |
3 | 挥发分 | 18.25 | |
4 | 灰分 | 26.36 | |
5 | H | 2.98 | |
6 | N | 0.97 | |
7 | S | 4.42 | |
8 | C | 61.49 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 热值 | 18.76 | 0.19 |
2 | 全硫 | 1.51 | 0.08 |
3 | 灰分 | 41.O5 | 0.2 |
4 | 挥发分 | 24.54 | 0.23 |
5 | 碳 | 46.06 | 0.46 |
6 | 氢 | 3.22 | 0.13 |
7 | 氮 | 0.88 | 0.07 |
8 | 真相对密度 | 1.7 | 0.04 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听