北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 过硫酸铵溶液 | 1.0mol/L | 1% |
2 | 亚砷酸溶液 | 0.025mol/L | 1% |
3 | 硫酸铈铵溶液 | 0.025mol/L | 1% |
4 | 碘标准使用液 | 0μg/L | / |
5 | 碘标准使用液 | 50μg/L | / |
6 | 碘标准使用液 | 100μg/L | / |
7 | 碘标准使用液 | 150μg/L | / |
8 | 碘标准使用液 | 200μg/L | / |
9 | 碘标准使用液 | 250μg/L | / |
10 | 碘标准使用液 | 300μg/L | / |
11 | 水 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 白蛋白 | 18.5g/L | 1.1g/L |
2 | 前白蛋白 | 101.2mg/L | 6.5mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总蛋白(BWM100003-1) | 34.0g/L | 2.1g/L |
2 | 总蛋白(BWM100003-2) | 54.7g/L | 2.7g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 白蛋白 | 35.5g/L | 1.8g/L |
2 | 前白蛋白 | 208.5mg/L | 21.5mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 尿素 | 2.21mmol/L | 0.23mmol/L |
2 | 尿酸 | 68.5μmol/L | 7.0μmol/L |
3 | 总蛋白 | 34.0g/L | 1.5g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 尿素 | 4.38mmol/L | 0.44mmol/L |
2 | 尿酸 | 131μmol/L | 10μmol/L |
3 | 总蛋白 | 54.8g/L | 2.7g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 白蛋白 | 35.5g/L | 1.8g/L |
前白蛋白 | 208.5mg/L | 10.5mg/L | |
2 | 白蛋白 | 18.5g/L | 1.1g/L |
前白蛋白 | 101.2mg/L | 6.5mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 尿素 | 2.21mmol/L | 0.23mmol/L |
尿酸 | 68.5μmol/L | 7.0μmol/L | |
总蛋白 | 34.0g/L | 1.5g/L | |
2 | 尿素 | 4.38mmol/L | 0.44mmol/L |
尿酸 | 131μmol/L | 10μmol/L | |
总蛋白 | 54.8g/L | 2.7g/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听